kurashigram › Cost of living › Education › Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee) 日本語
Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 130,000 yen | -42.2% | +0.0% |
| 2 | 福岡 | 173,333 yen | -23.0% | +0.0% |
| 3 | 札幌 | 175,000 yen | -22.2% | +0.0% |
| 4 | 鹿児島 | 195,000 yen | -13.3% | +0.0% |
| 5 | 富山 | 200,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 6 | 金沢 | 200,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 7 | 徳島 | 200,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 8 | 長崎 | 200,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 9 | 大分 | 200,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 10 | 大阪 | 206,000 yen | -8.4% | +0.0% |
| 11 | 前橋 | 216,667 yen | -3.7% | +0.0% |
| 12 | 長野 | 216,667 yen | -3.7% | +0.0% |
| 13 | 福島 | 220,000 yen | -2.2% | +0.0% |
| 14 | 京都 | 225,000 yen | +0.0% | +0.0% |
| 15 | 東京都区部 | 233,333 yen | +3.7% | +0.0% |
| 16 | 名古屋 | 240,000 yen | +6.7% | +0.0% |
| 17 | 高松 | 240,000 yen | +6.7% | +0.0% |
| 18 | 仙台 | 250,000 yen | +11.1% | +0.0% |
| 19 | 水戸 | 250,000 yen | +11.1% | +0.0% |
| 20 | 岡山 | 250,000 yen | +11.1% | +0.0% |
| 21 | 宮崎 | 250,000 yen | +11.1% | +0.0% |
| 22 | 静岡 | 256,667 yen | +14.1% | +0.0% |
| 23 | 岐阜 | 265,000 yen | +17.8% | +0.0% |
| 24 | さいたま | 275,000 yen | +22.2% | +0.0% |
| 25 | 横浜 | 295,000 yen | +31.1% | +0.0% |
| 26 | 秋田 | 300,000 yen | +33.3% | +0.0% |
| 27 | 宇都宮 | 300,000 yen | +33.3% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 220,494 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 354,982 |
| 2020-02 | 220,494 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 354,982 |
| 2020-03 | 220,494 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 354,982 |
| 2020-04 | 230,766 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-05 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-06 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-07 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-08 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-09 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-10 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-11 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2020-12 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-01 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-02 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-03 | 230,038 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-04 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-05 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-06 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-07 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-08 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-09 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-10 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-11 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2021-12 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-01 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-02 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-03 | 229,552 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-04 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-05 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-06 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-07 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-08 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-09 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-10 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-11 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2022-12 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-01 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-02 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-03 | 231,612 yen | 34 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-04 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-05 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-06 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-07 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-08 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-09 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-10 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-11 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2023-12 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-01 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-02 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-03 | 234,195 yen | 33 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-04 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-05 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-06 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-07 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-08 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-09 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-10 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-11 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2024-12 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2025-01 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2025-02 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2025-03 | 231,121 yen | 32 | 佐賀 100,000 | 宇都宮 359,602 |
| 2025-04 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-05 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-06 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-07 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-08 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-09 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-10 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-11 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2025-12 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2026-01 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2026-02 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2026-03 | 220,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 宇都宮 335,000 |
| 2026-04 | 225,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 秋田 300,000 |
| 2026-05 | 225,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 秋田 300,000 |
| 2026-06 | 225,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 秋田 300,000 |
| 2026-07 | 225,000 yen | 27 | 那覇 130,000 | 秋田 300,000 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8072/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8072.json · stat.go.jp