kurashigramCost of livingEducation › University tuition (private) (science and engineering, entrance fee) 日本語

University tuition (private) (science and engineering, entrance fee): price by city in Japan
2026-07

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)150,000 yen88,334 yen below the median鹿児島, per one visit (2026-07)Open that city
Median (32 cities)238,334 yenvs prev. month +0.0%
Lowest150,000 yen鹿児島
Highest300,000 yen
Unitone visit2026-07

32 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1鹿児島150,000 yen-37.1%+0.0%
2静岡185,000 yen-22.4%+0.0%
3熊本185,000 yen-22.4%+0.0%
4横浜190,000 yen-20.3%+0.0%
5札幌192,500 yen-19.2%+0.0%
6金沢200,000 yen-16.1%+0.0%
7広島200,000 yen-16.1%+0.0%
8松山200,000 yen-16.1%+0.0%
9大分200,000 yen-16.1%+0.0%
10岡山213,333 yen-10.5%+0.0%
11福岡214,000 yen-10.2%+0.0%
12神戸216,667 yen-9.1%+0.0%
13京都222,500 yen-6.6%+0.0%
14青森225,000 yen-5.6%+0.0%
15長崎230,000 yen-3.5%+0.0%
16大津236,667 yen-0.7%+0.0%
17さいたま240,000 yen+0.7%+0.0%
18山口240,000 yen+0.7%+0.0%
19東京都区部243,000 yen+2.0%+0.0%
20名古屋246,000 yen+3.2%+0.0%
21仙台247,500 yen+3.8%+0.0%
22新潟250,000 yen+4.9%+0.0%
23福井250,000 yen+4.9%+0.0%
24和歌山250,000 yen+4.9%+0.0%
25千葉252,000 yen+5.7%+0.0%
26大阪258,000 yen+8.3%+0.0%
27福島260,000 yen+9.1%+0.0%
28甲府260,000 yen+9.1%+0.0%
29宇都宮266,500 yen+11.8%+0.0%
30山形275,000 yen+15.4%+0.0%
31高松280,000 yen+17.5%+0.0%
32300,000 yen+25.9%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01245,378 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-02245,378 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-03245,378 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-04243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-05243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-06243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-07243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-08243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-09243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-10243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-11243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2020-12243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-01243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-02243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-03243,278 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-04244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-05244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-06244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-07244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-08244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-09244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-10244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-11244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2021-12244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-01244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-02244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-03244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-04244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-05244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-06244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-07244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-08244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-09244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-10244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-11244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2022-12244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2023-01244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2023-02244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2023-03244,302 yen32鹿児島 150,000静岡 300,000
2023-04243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-05243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-06243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-07243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-08243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-09243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-10243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-11243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2023-12243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2024-01243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2024-02243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2024-03243,278 yen32鹿児島 150,000高松 280,000
2024-04242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-05242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-06242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-07242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-08242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-09242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-10242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-11242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2024-12242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2025-01242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2025-02242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2025-03242,381 yen31鹿児島 150,000高松 280,000
2025-04240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-05240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-06240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-07240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-08240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-09240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-10240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-11240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2025-12240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2026-01240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2026-02240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2026-03240,000 yen31鹿児島 150,000津 300,000
2026-04238,334 yen32鹿児島 150,000津 300,000
2026-05238,334 yen32鹿児島 150,000津 300,000
2026-06238,334 yen32鹿児島 150,000津 300,000
2026-07238,334 yen32鹿児島 150,000津 300,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8065/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8065.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 鹿児島 150,000 yenUniversity tuition (private) (science and engineering, entrance fee), per one visit (2026-07)
Open that city