暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用教育 › 短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金) English

短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)が、いちばん安い市は130,000ふつうより 95,000円 安い那覇・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(27市の中央値)225,000円前月比 +0.0%
いちばん安い市130,000円那覇
いちばん高い市300,000円秋田
単位1回2026-07

27市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇130,000-42.2%+0.0%
2福岡173,333-23.0%+0.0%
3札幌175,000-22.2%+0.0%
4鹿児島195,000-13.3%+0.0%
5富山200,000-11.1%+0.0%
6金沢200,000-11.1%+0.0%
7徳島200,000-11.1%+0.0%
8長崎200,000-11.1%+0.0%
9大分200,000-11.1%+0.0%
10大阪206,000-8.4%+0.0%
11前橋216,667-3.7%+0.0%
12長野216,667-3.7%+0.0%
13福島220,000-2.2%+0.0%
14京都225,000+0.0%+0.0%
15東京都区部233,333+3.7%+0.0%
16名古屋240,000+6.7%+0.0%
17高松240,000+6.7%+0.0%
18仙台250,000+11.1%+0.0%
19水戸250,000+11.1%+0.0%
20岡山250,000+11.1%+0.0%
21宮崎250,000+11.1%+0.0%
22静岡256,667+14.1%+0.0%
23岐阜265,000+17.8%+0.0%
24さいたま275,000+22.2%+0.0%
25横浜295,000+31.1%+0.0%
26秋田300,000+33.3%+0.0%
27宇都宮300,000+33.3%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01220,49434佐賀 100,000宇都宮 354,982
2020-02220,49434佐賀 100,000宇都宮 354,982
2020-03220,49434佐賀 100,000宇都宮 354,982
2020-04230,76634佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-05230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-06230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-07230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-08230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-09230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-10230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-11230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2020-12230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-01230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-02230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-03230,03834佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-04229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-05229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-06229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-07229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-08229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-09229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-10229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-11229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2021-12229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-01229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-02229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-03229,55234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-04231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-05231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-06231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-07231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-08231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-09231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-10231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-11231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2022-12231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-01231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-02231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-03231,61234佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-04234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-05234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-06234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-07234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-08234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-09234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-10234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-11234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2023-12234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-01234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-02234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-03234,19533佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-04231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-05231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-06231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-07231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-08231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-09231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-10231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-11231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2024-12231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2025-01231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2025-02231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2025-03231,12132佐賀 100,000宇都宮 359,602
2025-04220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-05220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-06220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-07220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-08220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-09220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-10220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-11220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2025-12220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2026-01220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2026-02220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2026-03220,00027那覇 130,000宇都宮 335,000
2026-04225,00027那覇 130,000秋田 300,000
2026-05225,00027那覇 130,000秋田 300,000
2026-06225,00027那覇 130,000秋田 300,000
2026-07225,00027那覇 130,000秋田 300,000

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/8072/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/8072.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

PTA会費(小学校)PTA会費(中学校)中学校授業料(私立)(授業料)中学校授業料(私立)(入学金)高等学校授業料(公立)(普通、授業料)高等学校授業料(公立)(普通、入学金)高等学校授業料(私立)(普通、授業料)高等学校授業料(私立)(普通、入学金)大学授業料(国立)(法文経系、授業料)大学授業料(国立)(法文経系、入学金)大学授業料(国立)(理工系、授業料)大学授業料(国立)(理工系、入学金)大学授業料(私立)(法文経系、授業料)大学授業料(私立)(法文経系、入学金)大学授業料(私立)(理工系、授業料)大学授業料(私立)(理工系、入学金)短期大学授業料(私立)(法文経系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、授業料)短期大学授業料(私立)(家政系、入学金)専修学校授業料(私立)(授業料)専修学校授業料(私立)(入学金)補習教育(中学校)補習教育(小学校)補習教育(高校・予備校)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
いちばん安いのは 那覇 130,000円短期大学授業料(私立)(法文経系、入学金)・1回あたり(2026-07)
その市を見る