kurashigramCost of livingEducation › High school tuition (private, general, tuition) 日本語

High school tuition (private, general, tuition): price by city in Japan
2026-07

Per per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for High school tuition (private, general, tuition)0 yen4,000 yen below the median札幌, per per year (2026-07)Open that city
Median (76 cities)4,000 yenvs prev. month +0.0%
Lowest0 yen札幌
Highest178,229 yen奈良
Unitper year2026-07

76 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌0 yen-100.0%
2旭川0 yen-100.0%
3青森0 yen-100.0%
4八戸0 yen-100.0%
5盛岡0 yen-100.0%
6秋田0 yen-100.0%
7日立0 yen-100.0%
8宇都宮0 yen-100.0%
9前橋0 yen-100.0%
10柏市0 yen-100.0%
11浦安0 yen-100.0%
12新潟0 yen-100.0%
13長岡0 yen-100.0%
14金沢0 yen-100.0%
15福井0 yen-100.0%
16松本0 yen-100.0%
17岐阜0 yen-100.0%
18富士0 yen-100.0%
19豊橋市0 yen-100.0%
200 yen-100.0%
21松阪0 yen-100.0%
22姫路0 yen-100.0%
23鳥取0 yen-100.0%
24宇部0 yen-100.0%
25高松0 yen-100.0%
26松山0 yen-100.0%
27那覇0 yen-100.0%
28福島700 yen-82.5%+0.0%
29北九州720 yen-82.0%+0.0%
30名古屋1,080 yen-73.0%+0.0%
31福岡1,080 yen-73.0%+0.0%
32長崎1,080 yen-73.0%+0.0%
33千葉1,350 yen-66.2%+0.0%
34佐賀2,160 yen-46.0%+0.0%
35さいたま2,280 yen-43.0%+0.0%
36岡山2,700 yen-32.5%+0.0%
37山形3,200 yen-20.0%+0.0%
38郡山3,200 yen-20.0%+0.0%
39水戸4,800 yen+20.0%+0.0%
40山口5,600 yen+40.0%+0.0%
41高知5,600 yen+40.0%+0.0%
42福山6,720 yen+68.0%+0.0%
43徳島7,600 yen+90.0%+0.0%
44熊本9,000 yen+125.0%+0.0%
45函館10,114 yen+152.9%+0.0%
46仙台11,880 yen+197.0%+0.0%
47立川12,800 yen+220.0%+0.0%
48大津13,600 yen+240.0%+0.0%
49浜松13,867 yen+246.7%+0.0%
50神戸15,240 yen+281.0%+0.0%
51長野15,600 yen+290.0%+0.0%
52大分15,800 yen+295.0%+0.0%
53広島17,280 yen+332.0%+0.0%
54静岡18,840 yen+371.0%+0.0%
55甲府21,120 yen+428.0%+0.0%
56宮崎21,200 yen+430.0%+0.0%
57府中22,800 yen+470.0%+0.0%
58佐世保25,440 yen+536.0%+0.0%
59相模原33,840 yen+746.0%+0.0%
60東京都区部35,404 yen+785.1%+0.0%
61八王子35,440 yen+786.0%+0.0%
62和歌山36,600 yen+815.0%+0.0%
63富山40,560 yen+914.0%+0.0%
64松江44,100 yen+1002.5%+0.0%
65川崎54,900 yen+1272.5%+0.0%
66横浜57,440 yen+1336.0%+0.0%
67藤沢市82,578 yen+1964.5%+0.0%
68今治87,600 yen+2090.0%+0.0%
69西宮95,229 yen+2280.7%+0.0%
70鹿児島112,800 yen+2720.0%+0.0%
71京都135,200 yen+3280.0%+0.0%
72枚方151,800 yen+3695.0%+0.0%
73157,314 yen+3832.8%+0.0%
74東大阪162,800 yen+3970.0%+0.0%
75大阪167,800 yen+4095.0%+0.0%
76奈良178,229 yen+4355.7%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01356,153 yen75長岡 275,998大阪 600,609
2020-02356,153 yen75長岡 275,998大阪 600,609
2020-03356,153 yen75長岡 275,998大阪 600,609
2020-04400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-05400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-06400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-07400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-08400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-09400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-10400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-11400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2020-12400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2021-01400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2021-02400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2021-03400,329 yen75長岡 275,548大阪 600,399
2021-04403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-05403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-06403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-07403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-08403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-09403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-10403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-11403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2021-12403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2022-01403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2022-02403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2022-03403,679 yen75長岡 293,952大阪 602,314
2022-04405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-05405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-06405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-07405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-08405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-09405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-10405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-11405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2022-12405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2023-01405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2023-02405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2023-03405,853 yen75長岡 293,952枚方 609,435
2023-04408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-05408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-06408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-07408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-08408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-09408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-10408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-11408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2023-12408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2024-01408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2024-02408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2024-03408,296 yen75長岡 293,952奈良 630,401
2024-04411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-05411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-06411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-07411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-08411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-09411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-10411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-11411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2024-12411,162 yen75那覇 337,702奈良 630,401
2025-01410,790 yen76那覇 337,702奈良 630,401
2025-02410,790 yen76那覇 337,702奈良 630,401
2025-03410,790 yen76那覇 337,702奈良 630,401
2025-04298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-05298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-06298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-07298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-08298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-09298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-10298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-11298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2025-12298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2026-01298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2026-02298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2026-03298,950 yen76秋田 240,450奈良 516,629
2026-044,000 yen76札幌 0奈良 178,229
2026-054,000 yen76札幌 0奈良 178,229
2026-064,000 yen76札幌 0奈良 178,229
2026-074,000 yen76札幌 0奈良 178,229

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8031/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8031.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 札幌 0 yenHigh school tuition (private, general, tuition), per per year (2026-07)
Open that city