kurashigram › Cost of living › Education › Tutoring (junior high school) 日本語
Per per month. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山 | 13,000 yen | -50.3% | +0.0% |
| 2 | 佐賀 | 16,890 yen | -35.5% | +0.0% |
| 3 | 宮崎 | 17,823 yen | -31.9% | +0.0% |
| 4 | 福岡 | 19,177 yen | -26.7% | +0.0% |
| 5 | 高知 | 19,267 yen | -26.4% | +0.0% |
| 6 | 山口 | 19,433 yen | -25.8% | +0.0% |
| 7 | 那覇 | 20,533 yen | -21.6% | +0.0% |
| 8 | 前橋 | 20,900 yen | -20.2% | +0.0% |
| 9 | 岡山 | 21,130 yen | -19.3% | +0.0% |
| 10 | 大分 | 21,193 yen | -19.0% | +0.0% |
| 11 | 静岡 | 21,593 yen | -17.5% | +0.0% |
| 12 | 名古屋 | 22,567 yen | -13.8% | +0.0% |
| 13 | 青森 | 23,375 yen | -10.7% | +0.0% |
| 14 | 広島 | 23,687 yen | -9.5% | +0.0% |
| 15 | 津 | 23,950 yen | -8.5% | +0.0% |
| 16 | 水戸 | 24,067 yen | -8.1% | +0.0% |
| 17 | 岐阜 | 24,353 yen | -7.0% | +0.0% |
| 18 | 千葉 | 24,443 yen | -6.6% | +0.0% |
| 19 | 甲府 | 25,047 yen | -4.3% | +0.0% |
| 20 | 秋田 | 25,260 yen | -3.5% | +0.0% |
| 21 | 鹿児島 | 25,373 yen | -3.1% | +0.0% |
| 22 | 福島 | 25,520 yen | -2.5% | +0.0% |
| 23 | 松山 | 25,850 yen | -1.3% | +0.0% |
| 24 | 熊本 | 26,180 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 札幌 | 26,383 yen | +0.8% | +0.0% |
| 26 | 長崎 | 26,473 yen | +1.1% | +0.0% |
| 27 | 横浜 | 27,155 yen | +3.7% | +0.0% |
| 28 | 長野 | 27,483 yen | +5.0% | +0.0% |
| 29 | さいたま | 27,583 yen | +5.4% | +0.0% |
| 30 | 高松 | 27,683 yen | +5.7% | +0.0% |
| 31 | 宇都宮 | 28,563 yen | +9.1% | +0.0% |
| 32 | 仙台 | 29,133 yen | +11.3% | +0.0% |
| 33 | 東京都区部 | 29,658 yen | +13.3% | -4.2% |
| 34 | 神戸 | 30,213 yen | +15.4% | +0.0% |
| 35 | 奈良 | 30,267 yen | +15.6% | +0.0% |
| 36 | 徳島 | 31,717 yen | +21.1% | +0.0% |
| 37 | 山形 | 31,973 yen | +22.1% | +0.0% |
| 38 | 和歌山 | 32,020 yen | +22.3% | +0.0% |
| 39 | 新潟 | 32,083 yen | +22.5% | +0.0% |
| 40 | 盛岡 | 32,413 yen | +23.8% | +0.0% |
| 41 | 松江 | 32,450 yen | +23.9% | +0.0% |
| 42 | 大阪 | 32,523 yen | +24.2% | +0.0% |
| 43 | 鳥取 | 32,650 yen | +24.7% | +0.0% |
| 44 | 大津 | 33,110 yen | +26.5% | +0.0% |
| 45 | 福井 | 35,750 yen | +36.6% | +0.0% |
| 46 | 京都 | 36,245 yen | +38.4% | +0.0% |
| 47 | 金沢 | 37,767 yen | +44.3% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 23,594 yen | 46 | 高知 17,775 | 京都 34,467 |
| 2020-02 | 24,383 yen | 47 | 高知 18,083 | 京都 34,467 |
| 2020-03 | 23,703 yen | 47 | 高知 18,083 | 京都 34,467 |
| 2020-04 | 23,703 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-05 | 23,703 yen | 47 | 長崎 16,133 | 京都 34,467 |
| 2020-06 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-07 | 23,647 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-08 | 23,540 yen | 33 | 富山 13,000 | 盛岡 30,067 |
| 2020-09 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-10 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-11 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2020-12 | 23,833 yen | 47 | 高知 17,050 | 京都 34,467 |
| 2021-01 | 23,647 yen | 47 | 高知 17,050 | 京都 34,467 |
| 2021-02 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2021-03 | 23,833 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2021-04 | 23,870 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 35,017 |
| 2021-05 | 24,053 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 35,017 |
| 2021-06 | 24,053 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 35,017 |
| 2021-07 | 24,933 yen | 47 | 高知 17,050 | 京都 33,825 |
| 2021-08 | 24,053 yen | 35 | 岡山 16,300 | 金沢 31,900 |
| 2021-09 | 24,933 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,283 |
| 2021-10 | 24,933 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,283 |
| 2021-11 | 24,933 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,283 |
| 2021-12 | 24,933 yen | 47 | 高知 17,050 | 京都 34,283 |
| 2022-01 | 24,750 yen | 47 | 高知 17,050 | 京都 34,283 |
| 2022-02 | 24,933 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,467 |
| 2022-03 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-04 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-05 | 24,970 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-06 | 24,970 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-07 | 24,970 yen | 47 | 高知 17,600 | 京都 34,540 |
| 2022-08 | 23,516 yen | 34 | 岡山 16,300 | 金沢 32,450 |
| 2022-09 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-10 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-11 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2022-12 | 24,530 yen | 47 | 高知 17,600 | 京都 34,540 |
| 2023-01 | 24,530 yen | 47 | 高知 17,600 | 京都 34,540 |
| 2023-02 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2023-03 | 24,567 yen | 47 | 佐賀 17,637 | 京都 34,540 |
| 2023-04 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-05 | 24,603 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-06 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-07 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-08 | 23,479 yen | 34 | 名古屋 16,000 | 金沢 33,183 |
| 2023-09 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-10 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-11 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2023-12 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2024-01 | 24,603 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,540 |
| 2024-02 | 25,117 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,833 |
| 2024-03 | 24,603 yen | 47 | 佐賀 17,673 | 京都 34,833 |
| 2024-04 | 25,667 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-05 | 25,667 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-06 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-07 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-08 | 23,855 yen | 32 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-09 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-10 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-11 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2024-12 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2025-01 | 25,667 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2025-02 | 25,717 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,300 |
| 2025-03 | 24,603 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-04 | 24,893 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-05 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-06 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-07 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-08 | 23,892 yen | 28 | 富山 13,000 | 盛岡 33,000 |
| 2025-09 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-10 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-11 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2025-12 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2026-01 | 24,893 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2026-02 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2026-03 | 25,373 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 36,667 |
| 2026-04 | 25,850 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 37,767 |
| 2026-05 | 26,180 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 37,767 |
| 2026-06 | 26,180 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 37,767 |
| 2026-07 | 26,180 yen | 47 | 富山 13,000 | 金沢 37,767 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8201/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8201.json · stat.go.jp