kurashigramCost of livingEducation › Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee) 日本語

Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee): price by city in Japan
2026-07

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)130,000 yen96,667 yen below the median那覇, per one visit (2026-07)Open that city
Median (44 cities)226,667 yenvs prev. month +0.0%
Lowest130,000 yen那覇
Highest344,000 yen横浜
Unitone visit2026-07

44 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1那覇130,000 yen-42.6%+0.0%
2鹿児島192,500 yen-15.1%+0.0%
3札幌196,667 yen-13.2%+0.0%
4富山200,000 yen-11.8%+0.0%
5金沢200,000 yen-11.8%+0.0%
6松江200,000 yen-11.8%+0.0%
7徳島200,000 yen-11.8%+0.0%
8高知200,000 yen-11.8%+0.0%
9佐賀200,000 yen-11.8%+0.0%
10長崎210,000 yen-7.4%+0.0%
11大分213,333 yen-5.9%+0.0%
12福島215,000 yen-5.1%+0.0%
13京都215,000 yen-5.1%+0.0%
14高松220,000 yen-2.9%+0.0%
15福岡222,000 yen-2.1%+0.0%
16甲府225,000 yen-0.7%+0.0%
17長野225,000 yen-0.7%+0.0%
18名古屋225,000 yen-0.7%+0.0%
19大津225,000 yen-0.7%+0.0%
20神戸225,000 yen-0.7%+0.0%
21青森226,667 yen+0.0%+0.0%
22秋田226,667 yen+0.0%+0.0%
23岐阜226,667 yen+0.0%+0.0%
24岡山230,000 yen+1.5%+0.0%
25山口236,000 yen+4.1%+0.0%
26広島236,667 yen+4.4%+0.0%
27新潟240,000 yen+5.9%+0.0%
28鳥取240,000 yen+5.9%+0.0%
29東京都区部241,667 yen+6.6%+0.0%
30静岡243,333 yen+7.4%+0.0%
31松山243,333 yen+7.4%+0.0%
32盛岡250,000 yen+10.3%+0.0%
33前橋250,000 yen+10.3%+0.0%
34福井250,000 yen+10.3%+0.0%
35宮崎250,000 yen+10.3%+0.0%
36仙台255,000 yen+12.5%+0.0%
37大阪261,000 yen+15.1%+0.0%
38水戸266,667 yen+17.6%+0.0%
39千葉278,333 yen+22.8%+0.0%
40山形280,000 yen+23.5%+0.0%
41280,000 yen+23.5%+0.0%
42さいたま295,714 yen+30.5%+0.0%
43宇都宮300,000 yen+32.4%+0.0%
44横浜344,000 yen+51.8%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01235,180 yen47那覇 123,863横浜 332,160
2020-02235,180 yen47那覇 123,863横浜 332,160
2020-03235,180 yen47那覇 123,863横浜 332,160
2020-04232,363 yen47那覇 125,375横浜 344,433
2020-05232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-06232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-07232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-08232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-09232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-10232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-11232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2020-12232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-01232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-02232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-03232,221 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-04227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-05227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-06227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-07227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-08227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-09227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-10227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-11227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2021-12227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-01227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-02227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-03227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-04227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-05227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-06227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-07227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-08227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-09227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-10227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-11227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2022-12227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2023-01227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2023-02227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2023-03227,985 yen47那覇 123,363横浜 344,433
2023-04226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-05226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-06226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-07226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-08226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-09226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-10226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-11226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2023-12226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-01226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-02226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-03226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-04226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-05226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-06226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-07226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-08226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-09226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-10226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-11226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2024-12226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2025-01226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2025-02226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2025-03226,857 yen47那覇 123,363横浜 331,041
2025-04226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-05226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-06226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-07226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-08226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-09226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-10226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-11226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2025-12226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2026-01226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2026-02226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2026-03226,667 yen46那覇 130,000横浜 336,667
2026-04226,667 yen44那覇 130,000横浜 344,000
2026-05226,667 yen44那覇 130,000横浜 344,000
2026-06226,667 yen44那覇 130,000横浜 344,000
2026-07226,667 yen44那覇 130,000横浜 344,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8075/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8075.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 那覇 130,000 yenJunior college tuition (private) (home economics, entrance fee), per one visit (2026-07)
Open that city