kurashigramCost of livingEducation › University tuition (national) (science and engineering, tuition) 日本語

University tuition (national) (science and engineering, tuition): price by city in Japan
2026-07

Per per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for University tuition (national) (science and engineering, tuition)535,800 yen札幌, per per year (2026-07)Open that city
Median (45 cities)535,800 yenvs prev. month +0.0%
Lowest535,800 yen札幌
Highest642,960 yenさいたま
Unitper year2026-07

45 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌535,800 yen+0.0%+0.0%
2青森535,800 yen+0.0%+0.0%
3盛岡535,800 yen+0.0%+0.0%
4仙台535,800 yen+0.0%+0.0%
5秋田535,800 yen+0.0%+0.0%
6山形535,800 yen+0.0%+0.0%
7水戸535,800 yen+0.0%+0.0%
8宇都宮535,800 yen+0.0%+0.0%
9前橋535,800 yen+0.0%+0.0%
10横浜535,800 yen+0.0%+0.0%
11新潟535,800 yen+0.0%+0.0%
12富山535,800 yen+0.0%+0.0%
13金沢535,800 yen+0.0%+0.0%
14福井535,800 yen+0.0%+0.0%
15甲府535,800 yen+0.0%+0.0%
16長野535,800 yen+0.0%+0.0%
17岐阜535,800 yen+0.0%+0.0%
18静岡535,800 yen+0.0%+0.0%
19535,800 yen+0.0%+0.0%
20京都535,800 yen+0.0%+0.0%
21大阪535,800 yen+0.0%+0.0%
22神戸535,800 yen+0.0%+0.0%
23奈良535,800 yen+0.0%+0.0%
24和歌山535,800 yen+0.0%+0.0%
25鳥取535,800 yen+0.0%+0.0%
26松江535,800 yen+0.0%+0.0%
27岡山535,800 yen+0.0%+0.0%
28広島535,800 yen+0.0%+0.0%
29徳島535,800 yen+0.0%+0.0%
30高松535,800 yen+0.0%+0.0%
31松山535,800 yen+0.0%+0.0%
32高知535,800 yen+0.0%+0.0%
33福岡535,800 yen+0.0%+0.0%
34佐賀535,800 yen+0.0%+0.0%
35長崎535,800 yen+0.0%+0.0%
36熊本535,800 yen+0.0%+0.0%
37大分535,800 yen+0.0%+0.0%
38宮崎535,800 yen+0.0%+0.0%
39鹿児島535,800 yen+0.0%+0.0%
40那覇535,800 yen+0.0%+0.0%
41名古屋571,520 yen+6.7%+0.0%
42東京都区部605,980 yen+13.1%+0.0%
43さいたま642,960 yen+20.0%+0.0%
44千葉642,960 yen+20.0%+0.0%
45山口642,960 yen+20.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01535,800 yen45札幌 535,800東京都区部 547,397
2020-02535,800 yen45札幌 535,800東京都区部 547,397
2020-03535,800 yen45札幌 535,800東京都区部 547,397
2020-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2020-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2021-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2022-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2023-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2024-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-04535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-05535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-06535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-07535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-08535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-09535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-10535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-11535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2025-12535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2026-01535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2026-02535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2026-03535,800 yen45札幌 535,800千葉 642,960
2026-04535,800 yen45札幌 535,800さいたま 642,960
2026-05535,800 yen45札幌 535,800さいたま 642,960
2026-06535,800 yen45札幌 535,800さいたま 642,960
2026-07535,800 yen45札幌 535,800さいたま 642,960

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8044/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8044.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 札幌 535,800 yenUniversity tuition (national) (science and engineering, tuition), per per year (2026-07)
Open that city