kurashigram › Cost of living › Education › University tuition (private) (law, literature, economics, tuition) 日本語
Per per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 650,000 yen | -15.1% | +0.0% |
| 2 | 山口 | 652,000 yen | -14.8% | +0.0% |
| 3 | 鹿児島 | 652,000 yen | -14.8% | +0.0% |
| 4 | 岐阜 | 657,500 yen | -14.1% | +0.0% |
| 5 | 秋田 | 659,000 yen | -13.9% | +0.0% |
| 6 | 那覇 | 663,333 yen | -13.3% | +0.0% |
| 7 | 富山 | 680,000 yen | -11.1% | +0.0% |
| 8 | 青森 | 682,000 yen | -10.9% | +0.0% |
| 9 | 松山 | 693,333 yen | -9.4% | +0.0% |
| 10 | 徳島 | 700,000 yen | -8.5% | +0.0% |
| 11 | 長野 | 703,333 yen | -8.1% | +0.0% |
| 12 | 福岡 | 703,700 yen | -8.1% | +0.0% |
| 13 | 高松 | 706,667 yen | -7.7% | +0.0% |
| 14 | 津 | 707,500 yen | -7.6% | +0.0% |
| 15 | 盛岡 | 710,000 yen | -7.2% | +0.0% |
| 16 | 宇都宮 | 726,500 yen | -5.1% | +0.0% |
| 17 | 熊本 | 727,000 yen | -5.0% | +0.0% |
| 18 | 長崎 | 730,167 yen | -4.6% | +0.0% |
| 19 | 新潟 | 735,000 yen | -4.0% | +0.0% |
| 20 | 仙台 | 754,000 yen | -1.5% | +0.0% |
| 21 | 福島 | 760,000 yen | -0.7% | +0.0% |
| 22 | 甲府 | 765,333 yen | +0.0% | +0.0% |
| 23 | 前橋 | 775,500 yen | +1.3% | +0.0% |
| 24 | 水戸 | 777,500 yen | +1.6% | +0.0% |
| 25 | 宮崎 | 783,333 yen | +2.4% | +0.0% |
| 26 | 名古屋 | 784,900 yen | +2.6% | +0.0% |
| 27 | 千葉 | 792,700 yen | +3.6% | +0.0% |
| 28 | 和歌山 | 800,000 yen | +4.5% | +0.0% |
| 29 | 岡山 | 814,375 yen | +6.4% | +0.0% |
| 30 | 横浜 | 826,500 yen | +8.0% | +0.0% |
| 31 | 奈良 | 847,500 yen | +10.7% | +0.0% |
| 32 | さいたま | 850,200 yen | +11.1% | +0.0% |
| 33 | 広島 | 853,000 yen | +11.5% | +0.0% |
| 34 | 神戸 | 860,889 yen | +12.5% | +0.0% |
| 35 | 東京都区部 | 862,523 yen | +12.7% | +0.0% |
| 36 | 京都 | 864,340 yen | +12.9% | +0.0% |
| 37 | 静岡 | 869,143 yen | +13.6% | +0.0% |
| 38 | 札幌 | 885,300 yen | +15.7% | +0.0% |
| 39 | 大分 | 893,333 yen | +16.7% | +0.0% |
| 40 | 大阪 | 907,820 yen | +18.6% | +0.0% |
| 41 | 金沢 | 921,200 yen | +20.4% | +0.0% |
| 42 | 山形 | 1,135,000 yen | +48.3% | +0.0% |
| 43 | 大津 | 1,155,800 yen | +51.0% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島 602,659 | 大分 1,064,115 |
| 2020-02 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島 602,659 | 大分 1,064,115 |
| 2020-03 | 699,615 yen | 44 | 鹿児島 602,659 | 大分 1,064,115 |
| 2020-04 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-05 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-06 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-07 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-08 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-09 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-10 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-11 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2020-12 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-01 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-02 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-03 | 715,206 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-04 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-05 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-06 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-07 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-08 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-09 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-10 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-11 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2021-12 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-01 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-02 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-03 | 730,148 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-04 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-05 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-06 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-07 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-08 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-09 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-10 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-11 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2022-12 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2023-01 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2023-02 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2023-03 | 730,672 yen | 44 | 鹿児島 603,097 | 大分 1,001,219 |
| 2023-04 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-05 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-06 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-07 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-08 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-09 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-10 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-11 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2023-12 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-01 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-02 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-03 | 734,379 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-04 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-05 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-06 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-07 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-08 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-09 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-10 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-11 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2024-12 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2025-01 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2025-02 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2025-03 | 748,132 yen | 44 | 鹿児島 603,403 | 大分 1,001,219 |
| 2025-04 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-05 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-06 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-07 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-08 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-09 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-10 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-11 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2025-12 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2026-01 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2026-02 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2026-03 | 751,743 yen | 44 | 鹿児島 602,500 | 大津 1,123,600 |
| 2026-04 | 765,333 yen | 43 | 佐賀 650,000 | 大津 1,155,800 |
| 2026-05 | 765,333 yen | 43 | 佐賀 650,000 | 大津 1,155,800 |
| 2026-06 | 765,333 yen | 43 | 佐賀 650,000 | 大津 1,155,800 |
| 2026-07 | 765,333 yen | 43 | 佐賀 650,000 | 大津 1,155,800 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8061/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8061.json · stat.go.jp