kurashigramCost of livingEducation › University tuition (private) (law, literature, economics, tuition) 日本語

University tuition (private) (law, literature, economics, tuition): price by city in Japan
2026-07

Per per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)650,000 yen115,333 yen below the median佐賀, per per year (2026-07)Open that city
Median (43 cities)765,333 yenvs prev. month +0.0%
Lowest650,000 yen佐賀
Highest1,155,800 yen大津
Unitper year2026-07

43 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1佐賀650,000 yen-15.1%+0.0%
2山口652,000 yen-14.8%+0.0%
3鹿児島652,000 yen-14.8%+0.0%
4岐阜657,500 yen-14.1%+0.0%
5秋田659,000 yen-13.9%+0.0%
6那覇663,333 yen-13.3%+0.0%
7富山680,000 yen-11.1%+0.0%
8青森682,000 yen-10.9%+0.0%
9松山693,333 yen-9.4%+0.0%
10徳島700,000 yen-8.5%+0.0%
11長野703,333 yen-8.1%+0.0%
12福岡703,700 yen-8.1%+0.0%
13高松706,667 yen-7.7%+0.0%
14707,500 yen-7.6%+0.0%
15盛岡710,000 yen-7.2%+0.0%
16宇都宮726,500 yen-5.1%+0.0%
17熊本727,000 yen-5.0%+0.0%
18長崎730,167 yen-4.6%+0.0%
19新潟735,000 yen-4.0%+0.0%
20仙台754,000 yen-1.5%+0.0%
21福島760,000 yen-0.7%+0.0%
22甲府765,333 yen+0.0%+0.0%
23前橋775,500 yen+1.3%+0.0%
24水戸777,500 yen+1.6%+0.0%
25宮崎783,333 yen+2.4%+0.0%
26名古屋784,900 yen+2.6%+0.0%
27千葉792,700 yen+3.6%+0.0%
28和歌山800,000 yen+4.5%+0.0%
29岡山814,375 yen+6.4%+0.0%
30横浜826,500 yen+8.0%+0.0%
31奈良847,500 yen+10.7%+0.0%
32さいたま850,200 yen+11.1%+0.0%
33広島853,000 yen+11.5%+0.0%
34神戸860,889 yen+12.5%+0.0%
35東京都区部862,523 yen+12.7%+0.0%
36京都864,340 yen+12.9%+0.0%
37静岡869,143 yen+13.6%+0.0%
38札幌885,300 yen+15.7%+0.0%
39大分893,333 yen+16.7%+0.0%
40大阪907,820 yen+18.6%+0.0%
41金沢921,200 yen+20.4%+0.0%
42山形1,135,000 yen+48.3%+0.0%
43大津1,155,800 yen+51.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01699,615 yen44鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-02699,615 yen44鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-03699,615 yen44鹿児島 602,659大分 1,064,115
2020-04715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-05715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-06715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-07715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-08715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-09715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-10715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-11715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2020-12715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-01715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-02715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-03715,206 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-04730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-05730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-06730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-07730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-08730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-09730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-10730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-11730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2021-12730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-01730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-02730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-03730,148 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-04730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-05730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-06730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-07730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-08730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-09730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-10730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-11730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2022-12730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-01730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-02730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-03730,672 yen44鹿児島 603,097大分 1,001,219
2023-04734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-05734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-06734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-07734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-08734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-09734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-10734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-11734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2023-12734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-01734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-02734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-03734,379 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-04748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-05748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-06748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-07748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-08748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-09748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-10748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-11748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2024-12748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-01748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-02748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-03748,132 yen44鹿児島 603,403大分 1,001,219
2025-04751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-05751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-06751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-07751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-08751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-09751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-10751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-11751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2025-12751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-01751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-02751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-03751,743 yen44鹿児島 602,500大津 1,123,600
2026-04765,333 yen43佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-05765,333 yen43佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-06765,333 yen43佐賀 650,000大津 1,155,800
2026-07765,333 yen43佐賀 650,000大津 1,155,800

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8061/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8061.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 佐賀 650,000 yenUniversity tuition (private) (law, literature, economics, tuition), per per year (2026-07)
Open that city