kurashigramCost of livingEducation › University tuition (national) (science and engineering, entrance fee) 日本語

University tuition (national) (science and engineering, entrance fee): price by city in Japan
2026-07

Per one visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)282,000 yen札幌, per one visit (2026-07)Open that city
Median (45 cities)282,000 yenvs prev. month +0.0%
Lowest282,000 yen札幌
Highest282,000 yen札幌
Unitone visit2026-07

45 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌282,000 yen+0.0%+0.0%
2青森282,000 yen+0.0%+0.0%
3盛岡282,000 yen+0.0%+0.0%
4仙台282,000 yen+0.0%+0.0%
5秋田282,000 yen+0.0%+0.0%
6山形282,000 yen+0.0%+0.0%
7水戸282,000 yen+0.0%+0.0%
8宇都宮282,000 yen+0.0%+0.0%
9前橋282,000 yen+0.0%+0.0%
10さいたま282,000 yen+0.0%+0.0%
11千葉282,000 yen+0.0%+0.0%
12東京都区部282,000 yen+0.0%+0.0%
13横浜282,000 yen+0.0%+0.0%
14新潟282,000 yen+0.0%+0.0%
15富山282,000 yen+0.0%+0.0%
16金沢282,000 yen+0.0%+0.0%
17福井282,000 yen+0.0%+0.0%
18甲府282,000 yen+0.0%+0.0%
19長野282,000 yen+0.0%+0.0%
20岐阜282,000 yen+0.0%+0.0%
21静岡282,000 yen+0.0%+0.0%
22名古屋282,000 yen+0.0%+0.0%
23282,000 yen+0.0%+0.0%
24京都282,000 yen+0.0%+0.0%
25大阪282,000 yen+0.0%+0.0%
26神戸282,000 yen+0.0%+0.0%
27奈良282,000 yen+0.0%+0.0%
28和歌山282,000 yen+0.0%+0.0%
29鳥取282,000 yen+0.0%+0.0%
30松江282,000 yen+0.0%+0.0%
31岡山282,000 yen+0.0%+0.0%
32広島282,000 yen+0.0%+0.0%
33山口282,000 yen+0.0%+0.0%
34徳島282,000 yen+0.0%+0.0%
35高松282,000 yen+0.0%+0.0%
36松山282,000 yen+0.0%+0.0%
37高知282,000 yen+0.0%+0.0%
38福岡282,000 yen+0.0%+0.0%
39佐賀282,000 yen+0.0%+0.0%
40長崎282,000 yen+0.0%+0.0%
41熊本282,000 yen+0.0%+0.0%
42大分282,000 yen+0.0%+0.0%
43宮崎282,000 yen+0.0%+0.0%
44鹿児島282,000 yen+0.0%+0.0%
45那覇282,000 yen+0.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2020-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2021-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2022-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2023-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2024-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-08282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-09282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-10282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-11282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2025-12282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-01282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-02282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-03282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-04282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-05282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-06282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000
2026-07282,000 yen45札幌 282,000札幌 282,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8045/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8045.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, tuition)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 札幌 282,000 yenUniversity tuition (national) (science and engineering, entrance fee), per one visit (2026-07)
Open that city