kurashigramCost of livingEducation › Junior college tuition (private) (home economics, tuition) 日本語

Junior college tuition (private) (home economics, tuition): price by city in Japan
2026-07

Per per year. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Junior college tuition (private) (home economics, tuition)505,000 yen144,166 yen below the median鹿児島, per per year (2026-07)Open that city
Median (44 cities)649,166 yenvs prev. month +0.0%
Lowest505,000 yen鹿児島
Highest925,000 yen京都
Unitper year2026-07

44 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1鹿児島505,000 yen-22.2%+0.0%
2松江550,000 yen-15.3%+0.0%
3青森566,667 yen-12.7%+0.0%
4松山566,667 yen-12.7%+0.0%
5宇都宮600,000 yen-7.6%+0.0%
6山口604,000 yen-7.0%+0.0%
7新潟605,000 yen-6.8%+0.0%
8高松609,000 yen-6.2%+0.0%
9金沢610,000 yen-6.0%+0.0%
10秋田610,667 yen-5.9%+0.0%
11山形611,250 yen-5.8%+0.0%
12岐阜616,667 yen-5.0%+0.0%
13盛岡620,000 yen-4.5%+0.0%
14宮崎620,000 yen-4.5%+0.0%
15大分626,667 yen-3.5%+0.0%
16岡山633,333 yen-2.4%+0.0%
17佐賀635,000 yen-2.2%+0.0%
18福岡639,000 yen-1.6%+0.0%
19甲府640,000 yen-1.4%+0.0%
20徳島640,000 yen-1.4%+0.0%
21富山645,000 yen-0.6%+0.0%
22那覇645,000 yen-0.6%+0.0%
23水戸653,333 yen+0.6%+0.0%
24前橋655,000 yen+0.9%+0.0%
25670,000 yen+3.2%+0.0%
26千葉677,500 yen+4.4%+0.0%
27福井680,000 yen+4.7%+0.0%
28名古屋683,700 yen+5.3%+0.0%
29鳥取690,000 yen+6.3%+0.0%
30長崎710,000 yen+9.4%+0.0%
31さいたま715,714 yen+10.3%+0.0%
32神戸717,000 yen+10.4%+0.0%
33横浜723,700 yen+11.5%+0.0%
34静岡726,667 yen+11.9%+0.0%
35福島727,500 yen+12.1%+0.0%
36大津760,000 yen+17.1%+0.0%
37長野771,667 yen+18.9%+0.0%
38仙台775,000 yen+19.4%+0.0%
39東京都区部776,250 yen+19.6%+0.0%
40札幌846,667 yen+30.4%+0.0%
41広島856,667 yen+32.0%+0.0%
42大阪863,700 yen+33.0%+0.0%
43高知870,000 yen+34.0%+0.0%
44京都925,000 yen+42.5%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01633,390 yen47鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-02633,390 yen47鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-03633,390 yen47鳥取 440,000奈良 1,060,000
2020-04646,125 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-05644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-06644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-07644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-08644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-09644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-10644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-11644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2020-12644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2021-01644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2021-02644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2021-03644,921 yen47高松 460,000奈良 1,060,000
2021-04644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-05644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-06644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-07644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-08644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-09644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-10644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-11644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2021-12644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-01644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-02644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-03644,921 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-04656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-05656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-06656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-07656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-08656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-09656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-10656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-11656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2022-12656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-01656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-02656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-03656,692 yen47鹿児島 463,272奈良 1,060,000
2023-04656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-05656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-06656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-07656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-08656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-09656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-10656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-11656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2023-12656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-01656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-02656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-03656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-04656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-05656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-06656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-07656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-08656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-09656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-10656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-11656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2024-12656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-01656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-02656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-03656,692 yen47鹿児島 436,358奈良 1,060,000
2025-04649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-05649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-06649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-07649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-08649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-09649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-10649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-11649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2025-12649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-01649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-02649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-03649,166 yen46鹿児島 461,000和歌山 876,000
2026-04649,166 yen44鹿児島 505,000京都 925,000
2026-05649,166 yen44鹿児島 505,000京都 925,000
2026-06649,166 yen44鹿児島 505,000京都 925,000
2026-07649,166 yen44鹿児島 505,000京都 925,000

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/8074/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/8074.json · stat.go.jp

Other items in the same group

PTA membership fee (elementary school)PTA membership fee (junior high school)Junior high school tuition (private, tuition)Junior high school tuition (private, entrance fee)High school tuition (public, general, tuition)High school tuition (public, general, entrance fee)High school tuition (private, general, tuition)High school tuition (private) (general, entrance fee)University tuition (national) (law, literature, economics, tuition)University tuition (national) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (national) (science and engineering, tuition)University tuition (national) (science and engineering, entrance fee)University tuition (private) (law, literature, economics, tuition)University tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)University tuition (private) (science and engineering, tuition)University tuition (private) (science and engineering, entrance fee)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, tuition)Junior college tuition (private) (law, literature, economics, entrance fee)Junior college tuition (private) (home economics, entrance fee)Vocational school tuition (private) (tuition)Vocational school tuition (private) (entrance fee)Tutoring (junior high school)Tutoring (elementary school)Tutoring (high school and prep school)幼稚園保育料(公立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(公立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(公立, 入園料)幼稚園保育料(私立, 保育料, 3歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 4歳児)幼稚園保育料(私立, 保育料, 5歳児)幼稚園保育料(私立, 入園料)
Lowest: 鹿児島 505,000 yenJunior college tuition (private) (home economics, tuition), per per year (2026-07)
Open that city