kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Hair coloring agent 日本語
47 cities, cheapest first (2026-09).
Per 1 box. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 548 yen | -17.6% | +0.0% |
| 2 | 宇都宮市 | 575 yen | -13.5% | +5.1% |
| 3 | 静岡市 | 602 yen | -9.5% | +0.0% |
| 4 | 横浜市 | 603 yen | -9.3% | +0.0% |
| 5 | 福井市 | 603 yen | -9.3% | +0.0% |
| 6 | 神戸市 | 613 yen | -7.8% | -10.4% |
| 7 | 岐阜市 | 615 yen | -7.5% | -4.2% |
| 8 | 水戸市 | 623 yen | -6.3% | +0.0% |
| 9 | 名古屋市 | 627 yen | -5.7% | +0.0% |
| 10 | 徳島市 | 628 yen | -5.6% | +0.0% |
| 11 | 山形市 | 630 yen | -5.3% | -9.2% |
| 12 | 千葉市 | 630 yen | -5.3% | -4.1% |
| 13 | 新潟市 | 630 yen | -5.3% | -4.1% |
| 14 | 大分市 | 630 yen | -5.3% | +4.1% |
| 15 | 金沢市 | 631 yen | -5.1% | +0.0% |
| 16 | 長崎市 | 647 yen | -2.7% | +0.0% |
| 17 | 津市 | 650 yen | -2.3% | +0.0% |
| 18 | 東京都区部 | 652 yen | -2.0% | -1.4% |
| 19 | 京都市 | 657 yen | -1.2% | +0.0% |
| 20 | 鹿児島市 | 657 yen | -1.2% | -7.7% |
| 21 | 松江市 | 658 yen | -1.1% | +0.0% |
| 22 | 山口市 | 663 yen | -0.3% | +0.0% |
| 23 | 前橋市 | 665 yen | +0.0% | -4.0% |
| 24 | 佐賀市 | 665 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 札幌市 | 685 yen | +3.0% | -3.8% |
| 26 | 大阪市 | 695 yen | +4.5% | +3.3% |
| 27 | 広島市 | 696 yen | +4.7% | -3.9% |
| 28 | 岡山市 | 698 yen | +5.0% | -7.3% |
| 29 | 仙台市 | 707 yen | +6.3% | +4.0% |
| 30 | 松山市 | 708 yen | +6.5% | +14.7% |
| 31 | 福島市 | 712 yen | +7.1% | +10.2% |
| 32 | 鳥取市 | 712 yen | +7.1% | +8.4% |
| 33 | 高知市 | 713 yen | +7.2% | +3.9% |
| 34 | 青森市 | 727 yen | +9.3% | +0.0% |
| 35 | 奈良市 | 735 yen | +10.5% | -10.0% |
| 36 | 和歌山市 | 740 yen | +11.3% | +0.0% |
| 37 | 熊本市 | 746 yen | +12.2% | +0.0% |
| 38 | 宮崎市 | 747 yen | +12.3% | +10.7% |
| 39 | 那覇市 | 758 yen | +14.0% | +0.0% |
| 40 | 高松市 | 767 yen | +15.3% | +0.0% |
| 41 | 秋田市 | 768 yen | +15.5% | +0.0% |
| 42 | 大津市 | 769 yen | +15.6% | +0.0% |
| 43 | 福岡市 | 779 yen | +17.1% | +9.3% |
| 44 | さいたま市 | 789 yen | +18.6% | +0.0% |
| 45 | 盛岡市 | 795 yen | +19.5% | +9.1% |
| 46 | 甲府市 | 822 yen | +23.6% | +0.0% |
| 47 | 富山市 | 850 yen | +27.8% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 642 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2020-02 | 646 yen | 47 | 前橋市 523 | 高知市 735 |
| 2020-03 | 641 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 719 |
| 2020-04 | 646 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 763 |
| 2020-05 | 630 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 719 |
| 2020-06 | 642 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2020-07 | 631 yen | 47 | 前橋市 473 | 高知市 719 |
| 2020-08 | 646 yen | 47 | 前橋市 473 | 高知市 735 |
| 2020-09 | 641 yen | 47 | 前橋市 473 | 高知市 719 |
| 2020-10 | 631 yen | 47 | 前橋市 473 | 高知市 763 |
| 2020-11 | 630 yen | 47 | 高松市 503 | 高知市 719 |
| 2020-12 | 630 yen | 47 | 宇都宮市 478 | 高知市 735 |
| 2021-01 | 595 yen | 47 | 宇都宮市 478 | 和歌山市 723 |
| 2021-02 | 631 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 763 |
| 2021-03 | 602 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 763 |
| 2021-04 | 630 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2021-05 | 603 yen | 47 | 富山市 523 | 奈良市 712 |
| 2021-06 | 627 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2021-07 | 602 yen | 47 | 富山市 523 | 和歌山市 723 |
| 2021-08 | 630 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2021-09 | 627 yen | 47 | 富山市 523 | 水戸市 715 |
| 2021-10 | 631 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2021-11 | 603 yen | 47 | 富山市 523 | 松江市 748 |
| 2021-12 | 630 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2022-01 | 602 yen | 47 | 富山市 523 | 松江市 718 |
| 2022-02 | 631 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 735 |
| 2022-03 | 630 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 763 |
| 2022-04 | 631 yen | 47 | 富山市 523 | 高知市 763 |
| 2022-05 | 630 yen | 47 | 長崎市 525 | 高知市 763 |
| 2022-06 | 646 yen | 47 | 東京都区部 572 | 高知市 763 |
| 2022-07 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 高知市 763 |
| 2022-08 | 650 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 高知市 763 |
| 2022-09 | 657 yen | 47 | 札幌市 525 | 高知市 763 |
| 2022-10 | 646 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 広島市 718 |
| 2022-11 | 629 yen | 47 | 札幌市 525 | 広島市 718 |
| 2022-12 | 646 yen | 47 | 前橋市 526 | 熊本市 746 |
| 2023-01 | 635 yen | 47 | 松山市 503 | 熊本市 746 |
| 2023-02 | 650 yen | 47 | 前橋市 526 | 熊本市 746 |
| 2023-03 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 高知市 763 |
| 2023-04 | 631 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 大津市 741 |
| 2023-05 | 630 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 大津市 741 |
| 2023-06 | 630 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 広島市 718 |
| 2023-07 | 631 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 広島市 718 |
| 2023-08 | 631 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 広島市 718 |
| 2023-09 | 646 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 大津市 741 |
| 2023-10 | 631 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 大津市 741 |
| 2023-11 | 631 yen | 47 | 前橋市 523 | 大津市 741 |
| 2023-12 | 629 yen | 47 | 前橋市 523 | 鳥取市 712 |
| 2024-01 | 646 yen | 47 | 宇都宮市 525 | 熊本市 746 |
| 2024-02 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 熊本市 746 |
| 2024-03 | 647 yen | 47 | 福島市 525 | 熊本市 746 |
| 2024-04 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 熊本市 746 |
| 2024-05 | 648 yen | 47 | 福島市 525 | 山口市 728 |
| 2024-06 | 648 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 熊本市 746 |
| 2024-07 | 648 yen | 47 | 福井市 482 | 水戸市 716 |
| 2024-08 | 648 yen | 47 | 福井市 537 | 水戸市 716 |
| 2024-09 | 657 yen | 47 | 福井市 537 | 大津市 769 |
| 2024-10 | 657 yen | 47 | 甲府市 528 | 大津市 769 |
| 2024-11 | 648 yen | 47 | 甲府市 528 | 大津市 769 |
| 2024-12 | 630 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 青森市 727 |
| 2025-01 | 648 yen | 47 | 福井市 537 | 水戸市 716 |
| 2025-02 | 640 yen | 47 | 松山市 526 | 水戸市 716 |
| 2025-03 | 640 yen | 47 | 福井市 537 | 千葉市 712 |
| 2025-04 | 638 yen | 47 | 福井市 537 | 千葉市 712 |
| 2025-05 | 652 yen | 47 | 甲府市 528 | 水戸市 716 |
| 2025-06 | 647 yen | 47 | 甲府市 528 | 水戸市 716 |
| 2025-07 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 水戸市 716 |
| 2025-08 | 647 yen | 47 | 福井市 548 | 水戸市 716 |
| 2025-09 | 650 yen | 47 | 宇都宮市 548 | 大津市 769 |
| 2025-10 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 536 | 大津市 769 |
| 2025-11 | 654 yen | 47 | 甲府市 536 | 大津市 769 |
| 2025-12 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 537 | 大津市 741 |
| 2026-01 | 650 yen | 47 | 宇都宮市 537 | 大津市 741 |
| 2026-02 | 647 yen | 47 | 前橋市 540 | 大津市 741 |
| 2026-03 | 646 yen | 47 | 前橋市 540 | 奈良市 740 |
| 2026-04 | 642 yen | 47 | 宇都宮市 537 | 大津市 741 |
| 2026-05 | 647 yen | 47 | 宇都宮市 537 | 大津市 741 |
| 2026-06 | 640 yen | 47 | 宇都宮市 537 | 大津市 741 |
| 2026-07 | 647 yen | 47 | 前橋市 540 | 大津市 769 |
| 2026-08 | 673 yen | 47 | 宇都宮市 547 | 富山市 850 |
| 2026-09 | 665 yen | 47 | 長野市 548 | 富山市 850 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9625/, table for 2026-09, retrieved 2026-10-25 14:15).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. Machine-readable: this item as a data file · stat.go.jp