kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Hair styling product 日本語
Per 1 container, 80 g. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀 | 654 yen | -16.8% | +0.0% |
| 2 | 水戸 | 671 yen | -14.6% | +0.0% |
| 3 | 大分 | 675 yen | -14.1% | +0.0% |
| 4 | 宮崎 | 688 yen | -12.5% | +0.0% |
| 5 | 前橋 | 689 yen | -12.3% | +0.0% |
| 6 | 柏市 | 709 yen | -9.8% | +0.0% |
| 7 | 今治 | 711 yen | -9.5% | +0.0% |
| 8 | 日立 | 728 yen | -7.4% | +0.0% |
| 9 | 鹿児島 | 746 yen | -5.1% | +0.0% |
| 10 | 川崎 | 747 yen | -5.0% | +0.0% |
| 11 | 立川 | 748 yen | -4.8% | +0.0% |
| 12 | 那覇 | 752 yen | -4.3% | +0.0% |
| 13 | 富士 | 753 yen | -4.2% | +0.0% |
| 14 | 千葉 | 759 yen | -3.4% | +0.0% |
| 15 | 佐世保 | 759 yen | -3.4% | +0.0% |
| 16 | 和歌山 | 761 yen | -3.2% | +0.0% |
| 17 | 西宮 | 764 yen | -2.8% | +0.0% |
| 18 | 横浜 | 767 yen | -2.4% | +0.0% |
| 19 | 松山 | 767 yen | -2.4% | +0.0% |
| 20 | 高知 | 767 yen | -2.4% | +0.0% |
| 21 | 奈良 | 770 yen | -2.0% | +0.0% |
| 22 | 熊谷 | 771 yen | -1.9% | +0.0% |
| 23 | 長岡 | 771 yen | -1.9% | +0.0% |
| 24 | 静岡 | 771 yen | -1.9% | +0.0% |
| 25 | 北九州 | 772 yen | -1.8% | +0.0% |
| 26 | 京都 | 773 yen | -1.7% | +0.0% |
| 27 | 八王子 | 776 yen | -1.3% | +0.0% |
| 28 | 相模原 | 778 yen | -1.0% | -0.5% |
| 29 | 藤沢市 | 778 yen | -1.0% | +0.0% |
| 30 | 岐阜 | 779 yen | -0.9% | +0.0% |
| 31 | 神戸 | 781 yen | -0.6% | +0.0% |
| 32 | 新潟 | 782 yen | -0.5% | +0.0% |
| 33 | 枚方 | 782 yen | -0.5% | +0.0% |
| 34 | 岡山 | 782 yen | -0.5% | +0.0% |
| 35 | 大阪 | 784 yen | -0.3% | +0.0% |
| 36 | 長野 | 785 yen | -0.1% | +0.0% |
| 37 | 津 | 785 yen | -0.1% | +0.4% |
| 38 | 東大阪 | 785 yen | -0.1% | +0.0% |
| 39 | 伊丹 | 785 yen | -0.1% | +0.0% |
| 40 | 松江 | 785 yen | -0.1% | +0.0% |
| 41 | 金沢 | 786 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 福山 | 786 yen | +0.0% | +0.0% |
| 43 | さいたま | 787 yen | +0.1% | +0.0% |
| 44 | 福岡 | 787 yen | +0.1% | +0.0% |
| 45 | 宇都宮 | 789 yen | +0.4% | +0.0% |
| 46 | 小山 | 789 yen | +0.4% | +0.0% |
| 47 | 松阪 | 789 yen | +0.4% | +0.0% |
| 48 | 福島 | 793 yen | +0.9% | +0.0% |
| 49 | 所沢 | 793 yen | +0.9% | +0.0% |
| 50 | 浦安 | 793 yen | +0.9% | +0.0% |
| 51 | 徳島 | 793 yen | +0.9% | +0.0% |
| 52 | 東京都区部 | 794 yen | +1.0% | +0.0% |
| 53 | 札幌 | 795 yen | +1.1% | +0.0% |
| 54 | 宇部 | 796 yen | +1.3% | +0.0% |
| 55 | 長崎 | 796 yen | +1.3% | +0.0% |
| 56 | 松本 | 797 yen | +1.4% | +0.0% |
| 57 | 名古屋 | 797 yen | +1.4% | +0.0% |
| 58 | 鳥取 | 800 yen | +1.8% | +0.0% |
| 59 | 仙台 | 803 yen | +2.2% | +0.0% |
| 60 | 山形 | 803 yen | +2.2% | +0.0% |
| 61 | 盛岡 | 804 yen | +2.3% | +0.0% |
| 62 | 堺 | 804 yen | +2.3% | +0.0% |
| 63 | 高松 | 804 yen | +2.3% | +0.0% |
| 64 | 旭川 | 807 yen | +2.7% | +0.0% |
| 65 | 広島 | 808 yen | +2.8% | +0.0% |
| 66 | 甲府 | 810 yen | +3.1% | +0.0% |
| 67 | 富山 | 813 yen | +3.4% | +0.0% |
| 68 | 浜松 | 814 yen | +3.6% | +0.0% |
| 69 | 山口 | 815 yen | +3.7% | +0.0% |
| 70 | 函館 | 818 yen | +4.1% | +0.0% |
| 71 | 府中 | 818 yen | +4.1% | +0.0% |
| 72 | 豊橋市 | 819 yen | +4.2% | +0.0% |
| 73 | 川口 | 820 yen | +4.3% | +0.0% |
| 74 | 青森 | 822 yen | +4.6% | +0.0% |
| 75 | 八戸 | 822 yen | +4.6% | +0.0% |
| 76 | 熊本 | 823 yen | +4.7% | +0.0% |
| 77 | 福井 | 830 yen | +5.6% | +0.0% |
| 78 | 大津 | 842 yen | +7.1% | +0.0% |
| 79 | 秋田 | 853 yen | +8.5% | +0.0% |
| 80 | 郡山 | 870 yen | +10.7% | +0.0% |
| 81 | 姫路 | 893 yen | +13.6% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 707 yen | 81 | 立川 608 | 大分 801 |
| 2020-02 | 709 yen | 81 | 前橋 602 | 高松 809 |
| 2020-03 | 713 yen | 81 | 前橋 602 | 大分 801 |
| 2020-04 | 711 yen | 81 | 立川 608 | 大分 801 |
| 2020-05 | 711 yen | 81 | 立川 608 | 大分 801 |
| 2020-06 | 709 yen | 81 | 前橋 602 | 高松 809 |
| 2020-07 | 707 yen | 81 | 立川 608 | 大分 801 |
| 2020-08 | 708 yen | 81 | 立川 608 | 府中 795 |
| 2020-09 | 708 yen | 81 | 長崎 604 | 高松 809 |
| 2020-10 | 709 yen | 81 | 長崎 604 | 府中 795 |
| 2020-11 | 706 yen | 81 | 長崎 604 | 府中 795 |
| 2020-12 | 708 yen | 81 | 長崎 604 | 府中 795 |
| 2021-01 | 711 yen | 81 | 長崎 604 | 府中 795 |
| 2021-02 | 711 yen | 81 | 長崎 604 | 府中 795 |
| 2021-03 | 708 yen | 81 | 長崎 604 | 高松 809 |
| 2021-04 | 711 yen | 81 | 立川 608 | 高松 809 |
| 2021-05 | 711 yen | 81 | 立川 608 | 高松 809 |
| 2021-06 | 705 yen | 81 | 今治 493 | 高松 809 |
| 2021-07 | 707 yen | 81 | 今治 562 | 高松 809 |
| 2021-08 | 711 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2021-09 | 711 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2021-10 | 712 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2021-11 | 706 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2021-12 | 693 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2022-01 | 705 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2022-02 | 712 yen | 81 | 日立 599 | 高松 809 |
| 2022-03 | 709 yen | 81 | 日立 599 | 高松 809 |
| 2022-04 | 713 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2022-05 | 716 yen | 81 | 立川 609 | 高松 809 |
| 2022-06 | 712 yen | 81 | 佐賀 635 | 高松 809 |
| 2022-07 | 704 yen | 81 | 佐賀 635 | 高松 809 |
| 2022-08 | 708 yen | 81 | 佐賀 635 | 高松 809 |
| 2022-09 | 711 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2022-10 | 708 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2022-11 | 706 yen | 81 | 日立 581 | 新潟 770 |
| 2022-12 | 695 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-01 | 706 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-02 | 711 yen | 81 | 札幌 635 | 岡崎 784 |
| 2023-03 | 711 yen | 81 | 前橋 622 | 岡崎 784 |
| 2023-04 | 709 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-05 | 709 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-06 | 711 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-07 | 709 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-08 | 712 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-09 | 714 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-10 | 716 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2023-11 | 705 yen | 81 | 札幌 596 | 岡崎 784 |
| 2023-12 | 707 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2024-01 | 716 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2024-02 | 709 yen | 81 | 相模原 598 | 岡崎 784 |
| 2024-03 | 716 yen | 81 | 札幌 596 | 新潟 778 |
| 2024-04 | 717 yen | 81 | 札幌 596 | 岡崎 784 |
| 2024-05 | 716 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2024-06 | 716 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2024-07 | 716 yen | 81 | 日立 599 | 岡崎 784 |
| 2024-08 | 719 yen | 81 | 佐賀 576 | 岡崎 784 |
| 2024-09 | 749 yen | 81 | 佐賀 538 | 高松 834 |
| 2024-10 | 778 yen | 81 | 佐賀 631 | 大津 842 |
| 2024-11 | 774 yen | 81 | 日立 633 | 大津 842 |
| 2024-12 | 780 yen | 81 | 佐賀 638 | 大津 842 |
| 2025-01 | 782 yen | 81 | 佐賀 638 | 姫路 857 |
| 2025-02 | 782 yen | 81 | 佐賀 623 | 姫路 857 |
| 2025-03 | 782 yen | 81 | 佐賀 623 | 姫路 857 |
| 2025-04 | 784 yen | 81 | 佐賀 623 | 高松 871 |
| 2025-05 | 785 yen | 81 | 佐賀 624 | 姫路 857 |
| 2025-06 | 785 yen | 81 | 佐賀 623 | 姫路 857 |
| 2025-07 | 785 yen | 81 | 佐賀 638 | 姫路 857 |
| 2025-08 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 857 |
| 2025-09 | 785 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 857 |
| 2025-10 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 857 |
| 2025-11 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2025-12 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-01 | 787 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 894 |
| 2026-02 | 787 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-03 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-04 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-05 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-06 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
| 2026-07 | 786 yen | 81 | 佐賀 654 | 姫路 893 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9631/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9631.json · stat.go.jp