kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Funeral service fee 日本語
Per per ceremony. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 614,113 yen | -52.0% | +0.0% |
| 2 | 広島 | 843,860 yen | -34.1% | +0.0% |
| 3 | 奈良 | 862,310 yen | -32.7% | +0.0% |
| 4 | 前橋 | 865,480 yen | -32.4% | +0.0% |
| 5 | 福井 | 968,325 yen | -24.4% | +0.0% |
| 6 | 宇都宮 | 980,090 yen | -23.5% | +0.0% |
| 7 | 大津 | 1,022,518 yen | -20.2% | +0.0% |
| 8 | 徳島 | 1,053,875 yen | -17.7% | +0.0% |
| 9 | 青森 | 1,054,491 yen | -17.7% | +0.0% |
| 10 | 大分 | 1,084,410 yen | -15.3% | +0.0% |
| 11 | 甲府 | 1,138,473 yen | -11.1% | +0.0% |
| 12 | 福岡 | 1,157,365 yen | -9.6% | +0.0% |
| 13 | 山形 | 1,158,583 yen | -9.5% | +0.0% |
| 14 | 和歌山 | 1,166,278 yen | -8.9% | +0.0% |
| 15 | 水戸 | 1,194,873 yen | -6.7% | +0.2% |
| 16 | 横浜 | 1,198,112 yen | -6.4% | +0.0% |
| 17 | 長崎 | 1,217,095 yen | -5.0% | +0.0% |
| 18 | 福島 | 1,223,776 yen | -4.4% | +0.0% |
| 19 | 松江 | 1,225,003 yen | -4.4% | +0.0% |
| 20 | 松山 | 1,228,567 yen | -4.1% | +0.0% |
| 21 | 岡山 | 1,230,892 yen | -3.9% | +0.0% |
| 22 | 大阪 | 1,234,371 yen | -3.6% | -3.6% |
| 23 | 津 | 1,265,638 yen | -1.2% | +0.0% |
| 24 | 鳥取 | 1,280,717 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 盛岡 | 1,297,972 yen | +1.3% | +0.0% |
| 26 | 静岡 | 1,299,195 yen | +1.4% | +0.0% |
| 27 | 富山 | 1,299,290 yen | +1.5% | +0.0% |
| 28 | 佐賀 | 1,303,188 yen | +1.8% | +0.0% |
| 29 | 仙台 | 1,318,065 yen | +2.9% | +0.3% |
| 30 | 鹿児島 | 1,321,770 yen | +3.2% | +0.0% |
| 31 | 新潟 | 1,354,826 yen | +5.8% | +0.0% |
| 32 | 長野 | 1,355,235 yen | +5.8% | +0.0% |
| 33 | 名古屋 | 1,370,478 yen | +7.0% | +0.0% |
| 34 | 高知 | 1,395,403 yen | +9.0% | +0.0% |
| 35 | 神戸 | 1,400,182 yen | +9.3% | +0.0% |
| 36 | 熊本 | 1,402,755 yen | +9.5% | +0.0% |
| 37 | 千葉 | 1,438,756 yen | +12.3% | +0.0% |
| 38 | 東京都区部 | 1,463,986 yen | +14.3% | +0.1% |
| 39 | 高松 | 1,464,790 yen | +14.4% | +0.0% |
| 40 | 岐阜 | 1,519,498 yen | +18.6% | +0.0% |
| 41 | 金沢 | 1,557,520 yen | +21.6% | -1.5% |
| 42 | 札幌 | 1,569,590 yen | +22.6% | +0.0% |
| 43 | さいたま | 1,575,860 yen | +23.0% | +0.0% |
| 44 | 山口 | 1,588,050 yen | +24.0% | +0.8% |
| 45 | 秋田 | 1,641,296 yen | +28.2% | +0.0% |
| 46 | 宮崎 | 1,756,150 yen | +37.1% | +0.0% |
| 47 | 京都 | 2,095,862 yen | +63.6% | +0.4% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,202,683 yen | 47 | 広島 612,700 | 水戸 1,663,750 |
| 2020-02 | 1,202,683 yen | 47 | 広島 612,700 | 水戸 1,663,750 |
| 2020-03 | 1,202,683 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-04 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-05 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-06 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-07 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-08 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-09 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-10 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-11 | 1,214,158 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2020-12 | 1,219,761 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2021-01 | 1,198,034 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2021-02 | 1,198,034 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2021-03 | 1,198,034 yen | 47 | 広島 612,700 | さいたま 1,483,350 |
| 2021-04 | 1,204,366 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-05 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-06 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-07 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-08 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-09 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-10 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-11 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2021-12 | 1,232,550 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,507,836 |
| 2022-01 | 1,232,550 yen | 47 | 広島 612,700 | 宮崎 1,662,225 |
| 2022-02 | 1,232,550 yen | 47 | 広島 612,700 | 宮崎 1,662,225 |
| 2022-03 | 1,232,550 yen | 47 | 広島 612,700 | 宮崎 1,662,225 |
| 2022-04 | 1,221,385 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,507,836 |
| 2022-05 | 1,221,752 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2022-06 | 1,239,063 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2022-07 | 1,239,063 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2022-08 | 1,239,063 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2022-09 | 1,253,128 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,499,281 |
| 2022-10 | 1,253,128 yen | 47 | 広島 612,700 | 秋田 1,504,934 |
| 2022-11 | 1,230,918 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,515,738 |
| 2022-12 | 1,230,918 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,524,293 |
| 2023-01 | 1,230,918 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,529,793 |
| 2023-02 | 1,230,918 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,529,793 |
| 2023-03 | 1,230,918 yen | 47 | 広島 612,700 | 札幌 1,529,793 |
| 2023-04 | 1,230,918 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,632,198 |
| 2023-05 | 1,230,918 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-06 | 1,230,918 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-07 | 1,221,466 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-08 | 1,221,466 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-09 | 1,221,466 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-10 | 1,221,466 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,623,743 |
| 2023-11 | 1,221,466 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,633,330 |
| 2023-12 | 1,231,815 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,633,330 |
| 2024-01 | 1,231,815 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,651,800 |
| 2024-02 | 1,248,746 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,651,800 |
| 2024-03 | 1,248,746 yen | 47 | 那覇 597,680 | 札幌 1,651,800 |
| 2024-04 | 1,256,905 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,633,166 |
| 2024-05 | 1,256,905 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-06 | 1,256,905 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-07 | 1,256,905 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-08 | 1,256,905 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-09 | 1,250,262 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-10 | 1,250,262 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-11 | 1,251,896 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,618,586 |
| 2024-12 | 1,255,049 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,631,233 |
| 2025-01 | 1,255,237 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,633,166 |
| 2025-02 | 1,255,237 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,633,166 |
| 2025-03 | 1,255,237 yen | 47 | 那覇 600,247 | 札幌 1,633,166 |
| 2025-04 | 1,259,279 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 1,767,780 |
| 2025-05 | 1,259,573 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 1,767,780 |
| 2025-06 | 1,259,573 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 1,767,780 |
| 2025-07 | 1,279,715 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 1,767,780 |
| 2025-08 | 1,283,470 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2025-09 | 1,284,345 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2025-10 | 1,284,345 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2025-11 | 1,294,890 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2025-12 | 1,296,303 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-01 | 1,293,145 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-02 | 1,262,726 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-03 | 1,265,813 yen | 47 | 那覇 603,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-04 | 1,280,717 yen | 47 | 那覇 614,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-05 | 1,280,717 yen | 47 | 那覇 614,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-06 | 1,280,717 yen | 47 | 那覇 614,113 | 京都 2,087,082 |
| 2026-07 | 1,280,717 yen | 47 | 那覇 614,113 | 京都 2,095,862 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9961/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9961.json · stat.go.jp