kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Permanent wave fee 日本語
Per per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長崎 | 6,950 yen | -24.7% | +0.0% |
| 2 | 宮崎 | 7,100 yen | -23.0% | +0.0% |
| 3 | 甲府 | 7,462 yen | -19.1% | +0.0% |
| 4 | 青森 | 7,888 yen | -14.5% | +0.0% |
| 5 | 鹿児島 | 7,900 yen | -14.4% | +0.0% |
| 6 | 那覇 | 8,000 yen | -13.3% | +0.0% |
| 7 | 盛岡 | 8,063 yen | -12.6% | +0.0% |
| 8 | 鳥取 | 8,263 yen | -10.4% | +0.0% |
| 9 | 山口 | 8,350 yen | -9.5% | +0.0% |
| 10 | 長野 | 8,388 yen | -9.1% | +0.0% |
| 11 | 静岡 | 8,400 yen | -8.9% | +0.0% |
| 12 | 福島 | 8,525 yen | -7.6% | +0.0% |
| 13 | 金沢 | 8,573 yen | -7.1% | +0.0% |
| 14 | 和歌山 | 8,625 yen | -6.5% | +0.0% |
| 15 | 松江 | 8,633 yen | -6.4% | +0.0% |
| 16 | 岡山 | 8,658 yen | -6.1% | +2.0% |
| 17 | 秋田 | 8,738 yen | -5.3% | +0.0% |
| 18 | 名古屋 | 8,750 yen | -5.1% | +0.0% |
| 19 | 仙台 | 8,881 yen | -3.7% | +0.0% |
| 20 | 徳島 | 8,925 yen | -3.3% | +0.0% |
| 21 | 神戸 | 8,978 yen | -2.7% | -0.5% |
| 22 | 大阪 | 9,094 yen | -1.4% | +0.0% |
| 23 | 大分 | 9,150 yen | -0.8% | +0.0% |
| 24 | 佐賀 | 9,225 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 横浜 | 9,247 yen | +0.2% | +0.0% |
| 26 | 前橋 | 9,295 yen | +0.8% | +0.0% |
| 27 | 京都 | 9,317 yen | +1.0% | -0.4% |
| 28 | 福岡 | 9,483 yen | +2.8% | +0.0% |
| 29 | 札幌 | 9,620 yen | +4.3% | +0.0% |
| 30 | 新潟 | 9,667 yen | +4.8% | +0.0% |
| 31 | 熊本 | 9,708 yen | +5.2% | +0.0% |
| 32 | 千葉 | 9,728 yen | +5.5% | +0.0% |
| 33 | 広島 | 9,728 yen | +5.5% | +0.0% |
| 34 | 津 | 9,753 yen | +5.7% | +0.0% |
| 35 | 松山 | 9,805 yen | +6.3% | +0.0% |
| 36 | 岐阜 | 9,863 yen | +6.9% | +0.0% |
| 37 | 山形 | 9,925 yen | +7.6% | +0.0% |
| 38 | 奈良 | 9,963 yen | +8.0% | +0.0% |
| 39 | 富山 | 10,013 yen | +8.5% | +0.0% |
| 40 | 大津 | 10,063 yen | +9.1% | +0.0% |
| 41 | 高知 | 10,258 yen | +11.2% | +3.0% |
| 42 | さいたま | 10,298 yen | +11.6% | +0.0% |
| 43 | 東京都区部 | 10,326 yen | +11.9% | -0.5% |
| 44 | 福井 | 10,488 yen | +13.7% | +0.0% |
| 45 | 高松 | 10,695 yen | +15.9% | +0.0% |
| 46 | 水戸 | 11,000 yen | +19.2% | +0.0% |
| 47 | 宇都宮 | 11,338 yen | +22.9% | +0.7% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 8,350 yen | 47 | 那覇 5,650 | 水戸 10,425 |
| 2020-02 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 水戸 10,425 |
| 2020-03 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 水戸 10,425 |
| 2020-04 | 8,332 yen | 47 | 那覇 5,650 | 水戸 10,425 |
| 2020-05 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-06 | 8,332 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-07 | 8,332 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-08 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-09 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-10 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-11 | 8,376 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2020-12 | 8,376 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2021-01 | 8,376 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,695 |
| 2021-02 | 8,376 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-03 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-04 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-05 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-06 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-07 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-08 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,650 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-09 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-10 | 8,375 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-11 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 10,750 |
| 2021-12 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-01 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-02 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-03 | 8,498 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-04 | 8,425 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-05 | 8,425 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,025 |
| 2022-06 | 8,425 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-07 | 8,425 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-08 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-09 | 8,435 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-10 | 8,500 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-11 | 8,449 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2022-12 | 8,500 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,358 |
| 2023-01 | 8,553 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-02 | 8,549 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-03 | 8,566 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-04 | 8,576 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-05 | 8,598 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-06 | 8,598 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,483 |
| 2023-07 | 8,598 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,538 |
| 2023-08 | 8,633 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,538 |
| 2023-09 | 8,667 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,538 |
| 2023-10 | 8,671 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,538 |
| 2023-11 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,538 |
| 2023-12 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-01 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-02 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-03 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-04 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-05 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-06 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-07 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-08 | 8,694 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-09 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-10 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-11 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2024-12 | 8,683 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2025-01 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2025-02 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2025-03 | 8,716 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,730 |
| 2025-04 | 8,763 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,675 |
| 2025-05 | 8,736 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,675 |
| 2025-06 | 8,763 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-07 | 8,955 yen | 47 | 那覇 5,700 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-08 | 8,955 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-09 | 9,021 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-10 | 9,150 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-11 | 9,155 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2025-12 | 9,155 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-01 | 9,158 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-02 | 9,150 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-03 | 9,150 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-04 | 9,225 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-05 | 9,225 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-06 | 9,225 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,263 |
| 2026-07 | 9,225 yen | 47 | 長崎 6,950 | 宇都宮 11,338 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9521/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9521.json · stat.go.jp