kurashigram › Cost of living › Miscellaneous › Passport acquisition fee 日本語
Per per passport. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 2 | 青森 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 3 | 盛岡 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 4 | 仙台 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 5 | 秋田 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 6 | 山形 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 7 | 福島 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 8 | 水戸 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 9 | 宇都宮 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 10 | 前橋 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 11 | さいたま | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 12 | 千葉 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 13 | 東京都区部 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 14 | 横浜 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 15 | 新潟 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 16 | 富山 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 17 | 金沢 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 18 | 福井 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 19 | 甲府 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 20 | 長野 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 21 | 岐阜 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 22 | 静岡 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 23 | 名古屋 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 24 | 津 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 25 | 大津 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 26 | 京都 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 27 | 大阪 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 28 | 神戸 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 29 | 奈良 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 30 | 和歌山 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 31 | 鳥取 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 32 | 松江 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 33 | 岡山 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 34 | 広島 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 35 | 山口 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 36 | 徳島 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 37 | 高松 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 38 | 松山 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 39 | 高知 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 40 | 福岡 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 41 | 佐賀 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 42 | 長崎 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 43 | 熊本 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 44 | 大分 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 45 | 宮崎 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 46 | 鹿児島 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| 47 | 那覇 | 8,900 yen | +0.0% | -44.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-04 | 16,000 yen | 46 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-05 | 16,000 yen | 46 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-06 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-07 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-08 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-09 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-10 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-11 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2020-12 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-04 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-05 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-06 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-07 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-08 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-09 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-10 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-11 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2021-12 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-04 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-05 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-06 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-07 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-08 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-09 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-10 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-11 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2022-12 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-04 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-05 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-06 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-07 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-08 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-09 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-10 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-11 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2023-12 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-04 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-05 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-06 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-07 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-08 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-09 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-10 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-11 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2024-12 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2025-01 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2025-02 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2025-03 | 16,000 yen | 47 | 札幌 16,000 | 札幌 16,000 |
| 2025-04 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-05 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-06 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-07 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-08 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-09 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-10 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-11 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2025-12 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-01 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-02 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-03 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-04 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-05 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-06 | 15,900 yen | 47 | 札幌 15,900 | 札幌 15,900 |
| 2026-07 | 8,900 yen | 47 | 札幌 8,900 | 札幌 8,900 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9912/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9912.json · stat.go.jp