kurashigram › 暮らしの費用 › 長崎 English
🏠長崎の家賃(1か月・3.3㎡あたり)5,020円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 5,020円 | -0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,551円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 4,515円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,645円 | +5.8% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,750円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,271円 | -7.1% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 571円 | +6.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 258円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 314円 | -2.5% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 3,623円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 312,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 11,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(588)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,271円 | -7.1% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 571円 | +6.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 258円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 314円 | -2.5% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,001円 | +0.7% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 560円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 112円 | +0.9% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 131円 | +4.8% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 465円 | +0.0% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 370円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 681円 | -3.1% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 197円 | -3.9% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 476円 | -4.6% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 371円 | +0.0% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,165円 | +0.1% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,269円 | +0.0% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 562円 | +3.3% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 149円 | +14.6% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 149円 | +4.2% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 608円 | -11.9% | 2026-07 |
| さば | 100g | 173円 | +29.1% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 186円 | -6.1% | 2025-11 |
| たい | 100g | 671円 | -1.3% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 423円 | -11.3% | 2026-07 |
| いか | 100g | 304円 | +16.5% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 538円 | -2.9% | 2026-07 |
| えび | 100g | 322円 | -3.3% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 275円 | +4.2% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 123円 | +0.0% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 480円 | +7.1% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 461円 | -12.7% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 249円 | +0.0% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 481円 | +1.1% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 599円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 176円 | -13.3% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 220円 | -8.3% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 268円 | +3.1% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 127円 | -13.6% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 115円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,208円 | -21.2% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 173円 | +0.0% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 372円 | +0.0% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 584円 | +0.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,138円 | +11.6% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 327円 | +3.8% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 183円 | +4.6% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 1,014円 | -4.6% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 413円 | -7.4% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 296円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 190円 | +0.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 163円 | -3.0% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 146円 | -2.7% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 230円 | -4.6% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 202円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 253円 | -6.3% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 206円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 140円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 3,128円 | +0.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 636円 | +1.6% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 283円 | +4.4% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 938円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 176円 | -4.3% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 180円 | +0.0% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,481円 | +25.9% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 184円 | +5.1% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 1,007円 | +14.3% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 418円 | +0.2% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 259円 | +2.0% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 699円 | +2.5% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 1,901円 | -22.5% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 675円 | -4.3% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 511円 | +7.8% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,463円 | +10.3% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 275円 | +27.3% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 494円 | +11.5% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 977円 | -17.6% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 315円 | +0.0% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,894円 | -32.4% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 846円 | -0.4% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 1,845円 | -14.7% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,734円 | -6.7% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 5,127円 | +40.7% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 594円 | +0.5% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 797円 | +39.1% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 762円 | +29.2% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 780円 | +6.7% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 892円 | +5.7% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,822円 | +1.6% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 632円 | -14.6% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 617円 | -0.3% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 743円 | -17.3% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 526円 | -6.6% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,508円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 513円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,584円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 835円 | +7.2% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 263円 | +0.0% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 2,101円 | +0.0% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 119円 | +15.5% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 462円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,588円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 918円 | -18.3% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,068円 | +1.8% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,095円 | +0.0% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,250円 | +1.1% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,336円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 623円 | -8.2% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 965円 | +10.3% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 783円 | +18.5% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 470円 | +0.6% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 782円 | +11.9% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 691円 | -33.2% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 764円 | -13.9% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,285円 | -19.5% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,845円 | +5.9% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,051円 | +33.2% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 683円 | -0.1% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,790円 | +19.3% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 533円 | +6.4% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 955円 | -0.9% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,486円 | -10.7% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 3,712円 | +1.6% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 344円 | -10.9% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,136円 | -12.3% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,082円 | -6.2% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,666円 | +11.7% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 121円 | -6.9% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 366円 | +2.5% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 413円 | +4.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,072円 | +3.4% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 122円 | -0.8% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 315円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 413円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 309円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 155円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 322円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 290円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 840円 | +0.8% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 301円 | +0.0% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 440円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 322円 | +0.0% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 360円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 304円 | +0.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 363円 | -1.4% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 241円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 219円 | -9.1% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 97円 | +1.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 387円 | +0.0% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 189円 | +0.0% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 159円 | +3.2% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 117円 | -17.0% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 135円 | +8.9% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 176円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 557円 | +7.7% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 246円 | +0.0% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 164円 | +5.1% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,519円 | -2.2% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 152円 | -13.6% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 230円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 205円 | +1.5% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 421円 | +0.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 164円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 322円 | +3.5% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 208円 | -1.9% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 70円 | +0.0% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 141円 | -10.2% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 132円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 680円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 247円 | +16.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 149円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 112円 | +7.7% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 820円 | +4.7% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 323円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 590円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 84円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 344円 | +12.1% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,712円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 377円 | -11.3% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 186円 | +1.1% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 156円 | +0.0% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 330円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 211円 | -4.1% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 118円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 335円 | +0.0% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 262円 | +10.1% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 129円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 358円 | -3.0% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 196円 | +4.8% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 212円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 92円 | +2.2% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 623円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 94円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 145円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 95円 | +0.0% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 252円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 265円 | -10.2% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 813円 | +0.0% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 118円 | -11.3% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 738円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 124円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 176円 | -2.2% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,059円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 343円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 195円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 373円 | -21.5% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 119円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 253円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 726円 | -3.1% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 103円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 116円 | +0.0% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 119円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 268円 | +6.3% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 206円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,084円 | -0.6% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,790円 | +8.6% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 127円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,223円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 985円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 889円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,714円 | +5.3% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 768円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 643円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 877円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 620円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 885円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 2,100円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 165円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,027円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 883円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 600円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 297円 | +6.1% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 676円 | +1.5% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,527円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,170円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,000円 | +4.2% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,024円 | -17.7% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,140円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 800円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 550円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 280円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 633円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 253円 | +1.2% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 48,400円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 5,020円 | -0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,443円 | -0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 892円 | -1.7% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 2,472円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 1,209,780円 | +105.2% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 39,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 231,827円 | +1.5% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 495,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 165,473円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,389円 | +4.8% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 8,238円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 31,096円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 4,770円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 20,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 13,833円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 276,585円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 20,280円 | +0.0% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 6,259円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 809,371円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 3,276円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,551円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 4,515円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,645円 | +5.8% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 10,368円 | -0.7% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 38,630円 | -3.0% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 78,980円 | -2.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 23,290円 | -4.3% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 273,508円 | -3.6% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 72,687円 | -5.8% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 136,067円 | +7.8% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 248,376円 | -8.9% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 103,154円 | +2.9% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 22,033円 | -1.5% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 58,733円 | -0.7% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 112,563円 | +0.9% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 60,650円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 59,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,135円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,820円 | +5.2% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 15,160円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 6,101円 | +0.0% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 1,028円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 61,100円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 6,218円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,011円 | -15.5% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,545円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,178円 | +0.0% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,815円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 639円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 745円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 317円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,429円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,673円 | +0.0% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 2,270円 | -4.4% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 195円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,487円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 401円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 2,259円 | +5.3% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 877円 | +0.0% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,343円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 349円 | +5.8% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 303円 | +2.7% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 337円 | +0.0% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 487円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 951円 | +5.5% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 327円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 508円 | +2.6% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 562円 | +0.5% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 767円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 740円 | +3.2% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 332円 | +0.0% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 239円 | +6.2% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 20,400円 | -2.4% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 28,600円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 349,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 195,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 95,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 107,800円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 29,957円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 40,508円 | -28.2% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 23,914円 | -20.4% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,350円 | -11.5% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,019円 | -4.0% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 7,843円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 24,688円 | -23.4% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 44,733円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 11,803円 | -4.7% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 67,100円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 11,567円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 58,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 31,057円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 36,557円 | +16.3% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 8,133円 | -17.8% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 11,697円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 9,819円 | +0.7% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 14,997円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 50,705円 | -7.8% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 24,493円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 44,183円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,488円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,492円 | +0.0% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 3,810円 | -1.9% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,634円 | -11.8% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 1,925円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,619円 | +0.0% | 2026-07 |
