kurashigram › 暮らしの費用 › 東京都区部 English
🏠東京都区部の家賃(1か月・3.3㎡あたり)9,980円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 9,980円 | +0.2% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,529円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,068円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,652円 | +0.3% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 172円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,564円 | -4.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 559円 | +4.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 263円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 322円 | +0.9% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 4,312円 | +0.3% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 5,500円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(588)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,564円 | -4.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 559円 | +4.7% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 263円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 322円 | +0.9% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,460円 | -1.6% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 616円 | -2.7% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 137円 | +10.5% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 136円 | +1.5% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 639円 | +0.3% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 376円 | -3.8% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 630円 | -2.6% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 205円 | +3.0% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 489円 | -0.4% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 369円 | -1.1% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,193円 | +1.9% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,195円 | -2.8% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 589円 | +3.5% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 158円 | +10.5% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 139円 | +10.3% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 562円 | -0.2% | 2026-07 |
| さば | 100g | 162円 | -8.0% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 192円 | -9.0% | 2025-11 |
| たい | 100g | 731円 | +0.3% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 424円 | +1.0% | 2026-07 |
| いか | 100g | 244円 | +1.2% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 576円 | +1.2% | 2026-07 |
| えび | 100g | 377円 | +2.7% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 298円 | +6.4% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 203円 | -0.5% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 500円 | -2.0% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 505円 | +1.6% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 331円 | -0.6% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 495円 | +4.7% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 829円 | -1.2% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 211円 | +5.5% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 381円 | -0.5% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 295円 | +3.5% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 150円 | +2.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 138円 | +1.5% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 225円 | +0.9% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,677円 | -2.7% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 213円 | -2.3% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 322円 | +1.9% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 576円 | -1.4% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,439円 | -0.9% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 313円 | +6.5% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 159円 | +3.2% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 972円 | +1.5% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 397円 | +1.3% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 303円 | +0.7% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 194円 | -2.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 171円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 164円 | -0.6% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 242円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 192円 | -1.5% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 266円 | +1.1% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 208円 | +1.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 133円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 3,071円 | -1.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 603円 | -0.8% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 281円 | -0.7% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 932円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 190円 | -1.6% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 195円 | -3.0% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,095円 | +30.7% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 258円 | +8.9% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 860円 | +7.1% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 371円 | +9.4% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 181円 | +2.3% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 600円 | -22.1% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,388円 | -9.3% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 693円 | +6.9% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 539円 | -5.9% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,372円 | +14.2% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 250円 | +17.9% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 487円 | -3.4% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,129円 | -5.5% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 394円 | -3.9% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,011円 | -17.7% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 904円 | -3.7% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 2,487円 | +0.9% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,578円 | -17.1% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 2,841円 | +2.5% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 798円 | +12.1% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 754円 | +22.2% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 798円 | +12.2% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 857円 | +11.2% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,184円 | +6.6% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,767円 | +2.2% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 911円 | +5.6% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 642円 | +5.1% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 802円 | -0.9% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 663円 | +0.6% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,568円 | -0.3% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 688円 | -0.3% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,652円 | -1.3% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,085円 | +2.2% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,451円 | -0.1% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 301円 | +2.4% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,272円 | +5.3% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 110円 | +1.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 534円 | -2.2% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,518円 | -1.7% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,148円 | +2.2% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,412円 | +0.3% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 966円 | -0.9% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,061円 | -4.2% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,499円 | +0.5% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 689円 | +20.0% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,102円 | +13.6% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,055円 | +12.8% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 383円 | +0.8% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 710円 | -0.3% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 1,070円 | +14.4% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 1,105円 | +8.5% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,035円 | -30.0% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,422円 | +34.7% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,041円 | +24.0% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 757円 | +14.2% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,529円 | -3.2% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 533円 | -7.9% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 813円 | -12.4% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,132円 | +0.7% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 3,904円 | +2.3% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 361円 | +1.7% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,296円 | -3.8% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,000円 | -12.0% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,493円 | -3.4% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 124円 | -4.6% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 388円 | +0.8% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 437円 | +5.6% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,014円 | +5.7% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 129円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 313円 | +1.6% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 428円 | +0.7% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 276円 | -2.1% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 141円 | -2.1% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 314円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 257円 | -4.5% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 885円 | -0.8% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 268円 | -1.1% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 400円 | +0.3% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 326円 | +0.3% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 389円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 296円 | +1.7% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 391円 | -2.7% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 247円 | -0.8% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 229円 | +5.5% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 91円 | +0.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 310円 | -3.1% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 193円 | +2.1% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 188円 | +0.5% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 159円 | +11.2% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 137円 | +5.4% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 252円 | -2.3% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 635円 | +0.6% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 184円 | +1.1% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 169円 | +0.6% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,692円 | +0.3% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 193円 | +0.0% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 232円 | +0.4% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 177円 | -1.1% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 410円 | +1.5% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 162円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 183円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 309円 | -0.6% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 229円 | -2.6% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 72円 | +9.1% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 148円 | -0.7% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 127円 | -0.8% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 639円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 241円 | -0.4% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 188円 | +0.5% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 103円 | -1.9% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 876円 | +1.9% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 302円 | -1.6% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 90円 | +2.3% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 305円 | -2.6% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,443円 | -0.8% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 408円 | +2.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 176円 | +1.1% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 173円 | +0.0% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 313円 | -0.6% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 248円 | +0.8% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 133円 | +0.8% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 253円 | +0.4% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 251円 | +0.4% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 135円 | -0.7% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 354円 | +1.4% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 186円 | -2.1% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 204円 | +3.0% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 94円 | +4.4% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 535円 | -0.9% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 118円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 150円 | -6.8% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 140円 | +1.4% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 245円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 257円 | +0.4% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 778円 | +0.4% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 133円 | -2.2% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 758円 | +2.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 129円 | -1.5% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 158円 | -4.2% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,092円 | +0.3% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 330円 | +4.1% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 185円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 417円 | +0.5% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 256円 | -1.5% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 123円 | -2.4% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 270円 | -1.8% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 718円 | +0.3% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 94円 | +2.2% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 113円 | -1.7% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 126円 | -1.6% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 235円 | +0.4% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 198円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,178円 | -0.6% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,761円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 136円 | +0.7% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,184円 | +0.8% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 979円 | +1.1% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 902円 | +0.3% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,721円 | +0.1% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 568円 | +2.9% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 674円 | -2.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 801円 | -1.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 617円 | +0.2% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 785円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 744円 | +0.4% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,919円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 241円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,335円 | -1.5% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 923円 | +0.7% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 386円 | +0.3% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 280円 | +2.6% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 489円 | +0.8% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,218円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,511円 | +0.1% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,180円 | -4.0% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,099円 | -6.6% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 918円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 823円 | +1.4% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 637円 | +0.8% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 294円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 664円 | -0.6% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
住居(26)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 9,980円 | +0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,853円 | -0.5% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,824円 | -0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 5,338円 | +0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 6,505円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 726,182円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 48,918円 | -1.3% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 165,835円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 760,307円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 191,389円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,247円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 9,423円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 20,199円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 5,751円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 23,917円 | +2.5% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 27,230円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 226,785円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 23,819円 | +0.8% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 6,578円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 498,756円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 1,854円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,111円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,529円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,068円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,652円 | +0.3% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,650円 | +3.5% | 2026-07 |
家具・家事用品(50)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 41,562円 | +11.8% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 86,873円 | +4.2% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 27,838円 | +0.4% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 272,418円 | -1.7% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 64,151円 | +0.4% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 137,815円 | -2.9% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 270,927円 | -2.3% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 106,094円 | -4.4% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 17,909円 | -3.3% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 45,333円 | -0.7% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 77,942円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 102,298円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 109,444円 | +1.9% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 69,878円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,686円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,254円 | -2.7% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 18,615円 | -1.3% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 5,561円 | +1.3% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 1,023円 | -3.7% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 66,737円 | +2.4% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,664円 | -1.3% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,987円 | -1.8% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,570円 | +5.8% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,341円 | +0.6% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,379円 | -5.7% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 595円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 419円 | +1.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 322円 | +0.3% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 2,972円 | +2.6% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,721円 | +0.0% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 1,867円 | -1.9% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 243円 | +4.7% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,926円 | +0.1% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 470円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,538円 | +0.5% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 1,201円 | -2.8% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,696円 | +6.7% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 358円 | +1.4% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 301円 | -0.3% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 379円 | +0.0% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 491円 | +1.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 831円 | +0.7% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 380円 | +6.1% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 570円 | +12.2% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 631円 | +8.4% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 703円 | -2.4% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 729円 | +2.0% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 318円 | +0.3% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 265円 | +15.2% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 19,442円 | -2.1% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 351,833円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 149,846円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 91,025円 | -0.8% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 94,967円 | +1.6% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 38,317円 | +1.3% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 53,101円 | +1.2% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 30,677円 | -3.1% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 11,685円 | +4.6% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,967円 | -4.2% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 6,159円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 30,315円 | -8.5% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 40,497円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 8,401円 | -5.4% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 67,581円 | +8.1% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 20,841円 | +6.2% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 43,311円 | -10.7% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 29,919円 | -1.4% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 39,100円 | +0.8% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 8,922円 | -2.5% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,379円 | +0.4% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 5,256円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 15,428円 | +0.6% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 40,162円 | -5.4% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 26,132円 | +0.5% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 41,018円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,947円 | -6.6% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,925円 | -5.7% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 3,393円 | +0.7% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,690円 | -9.8% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 2,001円 | +5.8% | 2026-02 |
