kurashigram › 暮らしの費用 › 京都 English
🏠京都の家賃(1か月・3.3㎡あたり)6,013円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,013円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,013円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,628円 | +0.7% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 175円 | +1.2% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,774円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,295円 | -8.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 556円 | +6.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 259円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 313円 | +1.0% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 3,671円 | -0.4% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 388,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 11,150円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(590)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,295円 | -8.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 556円 | +6.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 259円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 313円 | +1.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,439円 | -0.8% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 547円 | -9.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 107円 | +7.0% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 129円 | +2.4% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 228円 | +1.8% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 378円 | -0.5% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 598円 | -7.4% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 201円 | +3.1% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 477円 | +1.5% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 333円 | +2.5% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,169円 | +0.0% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,261円 | +4.8% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 518円 | +4.9% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 216円 | +31.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 123円 | +11.8% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 481円 | +2.3% | 2026-07 |
| さば | 100g | 174円 | +1.2% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 212円 | +1.0% | 2025-11 |
| たい | 100g | 715円 | +5.8% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 522円 | +0.6% | 2026-07 |
| いか | 100g | 258円 | +8.9% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 481円 | -7.3% | 2026-07 |
| えび | 100g | 372円 | +9.4% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 255円 | -0.4% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 173円 | +9.5% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 503円 | +0.0% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 589円 | -0.8% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 331円 | +3.1% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 461円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 788円 | -0.9% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 211円 | -0.5% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 418円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 272円 | -3.5% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 136円 | +3.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 110円 | +2.8% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 178円 | -5.3% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,916円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 198円 | +0.0% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 348円 | -1.4% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 763円 | +5.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,561円 | -2.8% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 335円 | +1.8% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 158円 | -4.8% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 858円 | +7.1% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 397円 | -0.3% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 320円 | +1.9% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 196円 | -1.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 191円 | +1.6% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 164円 | -3.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 231円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 189円 | +2.7% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 243円 | +0.0% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 219円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 128円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,970円 | +0.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 620円 | +14.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 248円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 923円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 186円 | -1.1% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 219円 | -0.5% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,235円 | +16.7% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 215円 | -7.7% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 1,059円 | +17.7% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 377円 | -9.2% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 200円 | +2.6% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 702円 | -7.8% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,267円 | -5.6% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 860円 | +2.1% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 616円 | +20.3% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,410円 | +3.9% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 261円 | +6.5% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 513円 | +2.6% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,208円 | -5.6% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 373円 | +1.4% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,283円 | +18.6% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 801円 | +2.0% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 2,318円 | -1.0% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,542円 | -11.6% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 4,205円 | +31.3% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 689円 | +19.2% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 759円 | +24.4% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 796円 | +13.6% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 742円 | +9.1% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,023円 | +3.0% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,986円 | -2.4% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 893円 | -12.8% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 739円 | +15.3% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 902円 | +5.5% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 678円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 1,802円 | -0.1% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 567円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,386円 | -0.9% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 884円 | +0.0% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,471円 | -0.6% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 265円 | +6.4% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,117円 | -4.4% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 123円 | +7.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 434円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,498円 | +0.0% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 927円 | +5.3% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,819円 | -4.3% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,231円 | +4.2% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,082円 | +1.5% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,453円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 614円 | -7.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,181円 | +11.4% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,079円 | +16.3% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 425円 | +11.3% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 781円 | +20.0% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 979円 | +11.5% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 1,123円 | -1.5% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,206円 | -23.1% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,923円 | +25.1% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,412円 | +35.2% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 621円 | -5.9% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,659円 | -0.8% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 603円 | -4.6% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 988円 | -6.0% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,072円 | -1.6% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 3,987円 | -10.1% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 404円 | +11.0% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,260円 | -10.4% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 912円 | -8.7% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,536円 | +2.8% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 116円 | -8.7% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 362円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 442円 | +10.5% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,000円 | +7.3% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 123円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 322円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 444円 | -0.7% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 268円 | -0.4% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 159円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 257円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 257円 | +11.7% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 841円 | +0.0% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 278円 | +1.8% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 404円 | +0.7% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 298円 | -2.3% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 386円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 358円 | +2.6% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 380円 | +0.8% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 224円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 224円 | +7.7% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 78円 | -14.3% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 349円 | +0.0% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 174円 | +0.0% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 111円 | +2.8% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 132円 | +17.9% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 133円 | +20.9% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 186円 | -6.5% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 695円 | +1.8% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 166円 | -2.4% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 158円 | +0.0% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,480円 | -4.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 180円 | -0.6% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 225円 | -3.8% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 190円 | +1.1% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 387円 | +2.9% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 175円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 187円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 304円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 225円 | +7.1% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 93円 | -2.1% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 149円 | -0.7% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 115円 | -0.9% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 693円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 239円 | +4.8% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 169円 | -6.6% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 95円 | -4.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 689円 | +5.2% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 278円 | -12.0% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 707円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 69円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 354円 | +0.0% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 929円 | -24.9% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 372円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 178円 | +0.6% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 181円 | +5.2% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 223円 | +4.7% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 245円 | -1.2% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 132円 | +0.8% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 224円 | -6.3% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 242円 | +6.1% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 129円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 322円 | -14.4% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 197円 | -1.0% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 192円 | +4.3% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 93円 | +1.1% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 448円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 123円 | -10.2% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 136円 | -1.4% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 88円 | -5.4% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 235円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 267円 | +0.4% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 705円 | +2.6% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 129円 | +7.5% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 716円 | -1.6% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 113円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 161円 | +0.0% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,151円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 341円 | +10.4% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 195円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 324円 | +1.6% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 258円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 112円 | -12.5% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 243円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 701円 | +0.0% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 89円 | -3.3% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 106円 | -7.0% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 124円 | -2.4% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 204円 | -2.4% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 194円 | -0.5% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,148円 | -0.6% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,711円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 134円 | -2.2% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,160円 | -3.4% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 985円 | -1.6% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 942円 | +1.7% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,729円 | -0.9% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 537円 | -2.0% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 597円 | +4.7% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 745円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 786円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 746円 | +0.8% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 1,060円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,980円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,256円 | -1.5% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 977円 | +0.4% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 345円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 275円 | +2.6% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 483円 | +3.2% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,429円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,474円 | +0.3% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,260円 | -4.9% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,029円 | -9.7% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,203円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 941円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 603円 | +0.7% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 394円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 700円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 206円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 63,433円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,013円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,624円 | -0.3% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,469円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,056円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,505円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,248円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 850,940円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 47,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 155,907円 | -2.6% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 628,155円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 267,190円 | +1.1% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,068円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 13,525円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 30,415円 | +0.4% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 5,375円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 33,660円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 27,433円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 348,438円 | +5.6% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 19,035円 | +0.0% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 8,835円 | +6.5% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 640,249円 | +0.8% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 3円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 2,522円 | +1.6% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,014円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,013円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,628円 | +0.7% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,463円 | +0.2% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,653円 | +4.7% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 76,230円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 25,800円 | -1.9% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 256,065円 | -3.6% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 63,033円 | -6.4% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 131,167円 | +24.2% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 288,585円 | +0.1% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 112,393円 | -1.3% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 19,800円 | -4.6% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 58,800円 | -2.5% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 69,146円 | +4.5% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 109,450円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 79,990円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 39,990円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,690円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 18,315円 | +4.7% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 13,539円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 4,653円 | +2.0% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 1,155円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 54,980円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,995円 | +1.9% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,200円 | +1.3% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,655円 | -6.5% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,178円 | +3.5% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,216円 | -6.1% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 461円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 259円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 305円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,333円 | +5.2% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,573円 | +11.7% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 1,899円 | -1.7% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 201円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 400円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,540円 | -2.3% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 1,628円 | -6.3% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,893円 | +4.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 355円 | +3.2% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 309円 | +4.4% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 376円 | -2.3% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 477円 | -1.4% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 887円 | +1.3% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 361円 | +4.3% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 596円 | +11.6% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 611円 | +3.4% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 699円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 712円 | +2.7% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 308円 | -1.9% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 268円 | +10.7% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 21,500円 | -2.3% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 33,000円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 371,684円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 162,735円 | -10.8% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 88,550円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 95,150円 | +10.2% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 29,407円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 49,708円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 31,808円 | -6.7% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 12,228円 | +9.7% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,734円 | -5.2% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 4,571円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 19,122円 | -6.1% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 33,820円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 15,097円 | -18.5% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 58,685円 | +25.8% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 21,146円 | +11.7% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 38,720円 | -20.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 29,278円 | -7.5% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 33,495円 | +3.4% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 8,319円 | +0.0% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,823円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 4,381円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 12,082円 | -14.3% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 44,771円 | -7.3% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 25,388円 | -21.4% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 33,488円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,682円 | -12.2% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,506円 | -12.1% | 2021-12 |
