kurashigram › 暮らしの費用 › 大阪 English
🏠大阪の家賃(1か月・3.3㎡あたり)6,356円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,356円 | +0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,112円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,276円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,579円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 176円 | +0.0% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,518円 | -4.4% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 633円 | +10.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 280円 | -0.7% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | +0.3% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 3,779円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 338,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 22,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(590)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,518円 | -4.4% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 633円 | +10.5% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 280円 | -0.7% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | +0.3% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,279円 | -8.0% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 531円 | -7.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 105円 | +6.1% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 125円 | +10.6% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 233円 | -2.1% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 394円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 576円 | -9.3% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 204円 | +1.5% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 486円 | +4.7% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 341円 | +2.1% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,074円 | +2.6% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,281円 | +0.9% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 504円 | -3.8% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 150円 | -2.6% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 105円 | +50.0% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 539円 | -1.3% | 2026-07 |
| さば | 100g | 173円 | -4.4% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 189円 | -7.4% | 2025-11 |
| たい | 100g | 717円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 528円 | -0.8% | 2026-07 |
| いか | 100g | 227円 | +10.2% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 503円 | -5.5% | 2026-07 |
| えび | 100g | 326円 | -5.8% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 264円 | -3.6% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 187円 | +10.7% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 468円 | -3.7% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 542円 | +3.4% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 281円 | +4.9% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 535円 | +1.7% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 1,037円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 218円 | +1.4% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 424円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 268円 | +15.5% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 129円 | +2.4% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 128円 | +0.8% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 174円 | -1.1% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 2,095円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 219円 | +5.3% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 303円 | +0.3% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 661円 | -0.2% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,623円 | -0.9% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 311円 | +2.3% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 160円 | -5.9% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 802円 | -2.7% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 427円 | +8.4% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 306円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 193円 | -1.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 195円 | +3.2% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 157円 | -6.5% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 240円 | +0.4% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 194円 | +0.5% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 215円 | -1.4% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 133円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,945円 | +3.1% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 585円 | -2.3% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 244円 | -6.2% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 911円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 186円 | -0.5% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 224円 | -11.8% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,143円 | +3.5% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 234円 | -6.8% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 1,031円 | +13.4% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 464円 | +0.0% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 189円 | +0.0% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 707円 | -10.4% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,527円 | -5.8% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 861円 | +6.4% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 614円 | +7.0% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,457円 | +5.1% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 279円 | +1.5% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 519円 | +1.2% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 1,261円 | +0.5% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 410円 | -1.2% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,185円 | +26.9% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 831円 | -1.1% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 2,432円 | +7.4% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,600円 | -7.7% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,651円 | +6.3% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 732円 | +11.9% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 740円 | +12.0% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 798円 | +9.5% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 763円 | +5.2% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,101円 | +9.6% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 2,151円 | +6.4% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 964円 | +3.3% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 733円 | +14.7% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 935円 | +9.1% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 631円 | -4.7% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,411円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 686円 | -5.5% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,400円 | -0.9% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,226円 | -2.5% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,365円 | -0.6% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 287円 | +11.7% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,840円 | +2.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 134円 | +3.1% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 443円 | -2.4% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 3,085円 | -0.3% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 965円 | +0.4% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,714円 | -1.7% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 1,102円 | +12.7% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,133円 | -0.9% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,449円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 547円 | -10.9% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,122円 | +6.2% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,064円 | +13.7% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 428円 | +5.7% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 771円 | +9.5% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 1,172円 | +18.9% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 1,038円 | -10.5% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,334円 | -21.1% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,151円 | +27.6% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,374円 | +29.2% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 690円 | -2.3% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,719円 | +5.1% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 520円 | -18.9% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 982円 | -6.6% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,089円 | -7.7% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 3,930円 | -6.8% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 350円 | +0.0% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,333円 | +2.0% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,073円 | -5.3% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,620円 | +0.2% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 119円 | -1.7% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 354円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 432円 | +3.8% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,025円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 129円 | +2.4% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 317円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 404円 | -2.7% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 282円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 168円 | +1.8% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 264円 | +1.9% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 250円 | -2.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 874円 | -0.7% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 292円 | +0.0% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 405円 | +1.0% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 334円 | +0.3% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 406円 | +3.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 331円 | +2.8% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 395円 | -1.7% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 236円 | +3.1% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 238円 | +4.8% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 80円 | -13.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 343円 | +3.6% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 172円 | +0.0% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 181円 | +2.8% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 135円 | +26.2% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 144円 | +11.6% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 231円 | +3.1% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 565円 | -3.3% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 175円 | -7.4% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 160円 | +3.2% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,539円 | -1.6% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 185円 | -4.1% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 228円 | -3.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 394円 | -2.5% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 176円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 193円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 312円 | +0.6% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 245円 | +10.4% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 86円 | -2.3% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 144円 | -7.7% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 121円 | -1.6% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 589円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 222円 | +1.8% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 177円 | -3.3% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 97円 | -3.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 738円 | +0.5% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 293円 | -3.6% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 728円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 66円 | -4.3% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 338円 | -5.1% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,400円 | -3.2% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 379円 | -9.3% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 193円 | -1.5% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 174円 | +4.8% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 214円 | +1.9% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 232円 | -1.3% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 146円 | +2.1% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 236円 | -3.7% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 236円 | +0.4% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 131円 | +4.0% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 324円 | -9.0% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 179円 | +1.7% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 184円 | +1.1% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 93円 | +1.1% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 560円 | -4.6% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 135円 | +6.3% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 156円 | +4.7% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 103円 | +0.0% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 243円 | -3.6% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 273円 | +1.5% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 680円 | +0.7% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 155円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 624円 | -1.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 130円 | +1.6% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 168円 | +8.4% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,270円 | -1.7% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 338円 | +3.4% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 193円 | +2.1% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 288円 | -0.3% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 264円 | -0.8% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 125円 | +1.6% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 279円 | +16.7% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 723円 | +0.0% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 90円 | -2.2% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 122円 | -1.6% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 133円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 227円 | +3.7% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 209円 | +2.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,261円 | +5.1% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,758円 | -1.5% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 132円 | -3.6% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,208円 | -1.2% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 1,003円 | +0.4% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 956円 | +1.2% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,826円 | -0.1% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 537円 | +0.8% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 618円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 790円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 761円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 730円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 812円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,457円 | +0.7% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,030円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 795円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 339円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 268円 | +1.5% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 489円 | +2.1% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,144円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,232円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,224円 | -5.3% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,078円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 949円 | -4.4% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 736円 | -1.1% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 466円 | -1.3% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 335円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 632円 | +1.3% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 240円 | -0.8% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
住居(27)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 6,356円 | +0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,837円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,370円 | +0.4% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 3,465円 | +0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,735円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 4,891円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 668,392円 | -2.3% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 47,012円 | -1.6% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 211,603円 | +1.2% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 822,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 201,930円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,943円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 9,562円 | +1.8% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 22,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 4,737円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 23,446円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 22,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 239,640円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 16,842円 | +1.5% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 6,464円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 517,658円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 1,523円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 12,696円 | +0.0% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,682円 | +0.4% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,112円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 1,276円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,579円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 8,145円 | +7.2% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,248円 | +3.6% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 88,564円 | +7.3% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 25,075円 | +2.3% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 273,085円 | -4.2% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 61,590円 | +0.9% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 135,733円 | +21.7% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 281,138円 | -2.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 103,974円 | -1.0% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 18,091円 | -0.1% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 49,467円 | -4.3% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 72,027円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 104,487円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 102,972円 | +1.0% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 71,110円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,141円 | +8.2% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 17,408円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 10,968円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 5,327円 | +1.8% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 1,108円 | +0.7% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 67,157円 | +0.2% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,815円 | -0.4% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,920円 | -2.1% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,916円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,195円 | +2.1% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,395円 | -1.5% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 469円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 499円 | +2.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 327円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,223円 | +2.3% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,866円 | +10.3% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 1,904円 | -1.9% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 206円 | +2.5% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,150円 | +0.3% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 353円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,108円 | +0.0% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 1,103円 | +0.0% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,511円 | +10.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 382円 | +1.6% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 333円 | +3.4% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 383円 | +0.8% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 453円 | +1.1% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 897円 | +3.2% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 357円 | +1.1% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 615円 | +12.4% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 636円 | +0.6% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 758円 | +3.7% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 314円 | +1.6% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 282円 | +14.2% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 20,055円 | -0.8% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 19,800円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 288,112円 | -1.3% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 95,056円 | -3.4% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 90,567円 | -7.3% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 94,600円 | +2.8% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 28,492円 | -5.5% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 51,958円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 26,995円 | +6.1% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 9,124円 | +4.0% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 7,596円 | -5.5% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 5,676円 | -7.4% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 28,188円 | -2.8% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 32,723円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 4,658円 | -5.3% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 68,090円 | +43.3% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 19,053円 | +44.1% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 38,720円 | -20.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 24,703円 | -1.7% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 40,031円 | -1.4% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 9,320円 | +1.0% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,087円 | +2.4% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 6,318円 | -3.2% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 17,868円 | -1.6% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 39,691円 | -17.1% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 28,300円 | +6.0% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 35,694円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 2,074円 | -11.5% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,633円 | -10.5% | 2021-12 |
