kurashigram › 暮らしの費用 › 佐賀 English
🏠佐賀の家賃(1か月・3.3㎡あたり)3,419円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,419円 | +0.1% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 9,546円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,520円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,470円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 179円 | +0.0% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,690円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,152円 | -1.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 502円 | +4.6% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 352円 | +0.0% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 3,350円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 341,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 6,150円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(585)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,152円 | -1.3% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 502円 | +4.6% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 352円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,869円 | -1.4% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 521円 | -8.4% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 101円 | +5.2% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 116円 | -0.9% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 478円 | +0.0% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 353円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 667円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 174円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 469円 | +0.0% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 315円 | +0.0% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,209円 | +8.8% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,209円 | -1.1% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 424円 | +1.4% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 178円 | +21.1% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 143円 | +7.5% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 587円 | -5.2% | 2026-07 |
| さば | 100g | 147円 | -9.3% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 182円 | -12.5% | 2025-11 |
| たい | 100g | 143円 | +4.4% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 461円 | +6.0% | 2026-07 |
| いか | 100g | 347円 | -11.9% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 579円 | +18.9% | 2026-07 |
| えび | 100g | 414円 | +1.5% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 241円 | -0.4% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 157円 | -3.1% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 430円 | +6.4% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 457円 | -5.6% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 314円 | +1.9% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 459円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 677円 | +1.0% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 202円 | -6.0% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 245円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 252円 | +0.8% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 93円 | -5.1% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 124円 | +8.8% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 221円 | +2.3% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,395円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 190円 | +9.2% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 321円 | -3.3% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 389円 | +0.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 1,706円 | -0.1% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 340円 | +2.1% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 155円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 775円 | -2.9% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 446円 | -4.5% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 287円 | +1.1% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 159円 | -1.9% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 144円 | -1.4% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 182円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 213円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 364円 | +0.0% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 286円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 136円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,775円 | +2.3% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 609円 | +4.6% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 243円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 645円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 184円 | -4.2% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 223円 | +18.6% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,251円 | -3.0% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 301円 | +44.0% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 788円 | +16.1% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 522円 | +25.2% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 250円 | +13.1% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 720円 | -12.3% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,393円 | -8.7% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 615円 | -12.4% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 385円 | +9.7% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 965円 | -8.6% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 250円 | +24.4% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 509円 | +24.1% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 483円 | -47.8% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 278円 | +0.4% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,676円 | +6.3% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 635円 | +0.8% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 1,725円 | -15.8% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,459円 | -3.2% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,161円 | +10.3% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 534円 | +17.6% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 812円 | +70.2% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 507円 | +2.8% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 561円 | -4.6% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,099円 | +5.0% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,563円 | -2.8% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 803円 | +2.7% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 679円 | +11.9% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 679円 | +9.0% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 651円 | +3.5% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,833円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 500円 | -29.1% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,781円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 831円 | +12.8% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,156円 | -1.7% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 220円 | +0.0% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,389円 | +1.5% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 118円 | +11.3% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 396円 | +3.4% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,201円 | +4.6% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 1,087円 | +9.1% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,613円 | +0.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 937円 | +0.0% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,026円 | -12.5% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,156円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 685円 | +8.6% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,023円 | +15.9% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 792円 | +38.0% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 384円 | -0.3% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 888円 | +11.7% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 937円 | +1.2% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 818円 | -18.9% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,368円 | -16.3% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,633円 | +11.1% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 3,758円 | +12.5% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 680円 | -1.7% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,714円 | +9.2% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 475円 | -15.5% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 912円 | +0.2% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,680円 | -10.2% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 4,971円 | +31.5% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 359円 | +3.5% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,227円 | -12.1% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,124円 | +0.7% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,651円 | +20.6% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 107円 | +0.0% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 319円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 413円 | +0.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,072円 | +3.3% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 112円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 307円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 354円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 275円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 247円 | -3.9% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 829円 | +0.0% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 295円 | -8.4% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 415円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 282円 | -1.4% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 365円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 264円 | +7.3% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 371円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 214円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 209円 | +0.0% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 87円 | -6.5% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 375円 | +0.8% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 164円 | +0.0% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 155円 | +8.4% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 146円 | +5.0% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 198円 | +18.6% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 212円 | -0.9% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 499円 | +0.0% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 257円 | +3.2% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 164円 | +4.5% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,427円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 162円 | +0.0% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 219円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 132円 | +0.8% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 391円 | -2.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 200円 | +2.6% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 324円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 78円 | +5.4% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 136円 | +8.8% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 115円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 613円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 213円 | +14.5% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 138円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 94円 | -1.1% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 662円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 573円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 79円 | -1.2% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,175円 | +0.3% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 400円 | -6.5% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 181円 | +7.7% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 171円 | +0.0% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 274円 | -5.5% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 252円 | +0.0% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 135円 | -2.2% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 260円 | -3.3% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 276円 | +4.2% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 121円 | +0.8% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 372円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 157円 | -5.4% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 170円 | -1.7% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 93円 | +2.2% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 630円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 94円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 146円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 99円 | +0.0% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 225円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 290円 | -7.1% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 704円 | +0.0% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 538円 | +2.1% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 112円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 172円 | -2.8% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 996円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 332円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 176円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 336円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 273円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 120円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 250円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 725円 | -3.2% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 90円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 128円 | +0.0% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 135円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 241円 | +4.8% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 192円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,148円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,805円 | +7.2% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 132円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 973円 | -2.2% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 921円 | +0.0% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,724円 | +2.6% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 645円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 663円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 570円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 813円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 738円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 969円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,575円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 352円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,001円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 718円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 357円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 307円 | +8.5% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 553円 | +1.8% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,248円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,583円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,273円 | -7.8% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,095円 | +5.3% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,203円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 817円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 543円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 337円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 224円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 49,086円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(24)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,419円 | +0.1% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,276円 | -0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,145円 | +0.1% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 902,880円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 46,200円 | -2.1% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 250,426円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 760,760円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 433,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,734円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 7,900円 | +3.3% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 53,950円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 3,250円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 26,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 15,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 171,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 19,200円 | +12.9% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 20,450円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 746,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 10,040円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,034円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 9,546円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 3,520円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,168円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,470円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,460円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 36,263円 | -7.8% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 70,934円 | +14.2% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 33,880円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 276,267円 | -6.1% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 59,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 134,420円 | +5.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 278,252円 | -3.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 94,538円 | +7.7% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 21,534円 | -0.5% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 49,447円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 89,230円 | +1.2% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 69,895円 | -6.7% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 59,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 4,400円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 14,630円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 6,990円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 4,405円 | +8.2% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 829円 | +8.8% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 77,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 4,919円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,699円 | -4.7% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,398円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,368円 | +0.0% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,049円 | -3.1% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 531円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 238円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 311円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 2,848円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 2,002円 | +0.0% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 2,169円 | +0.2% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 259円 | +5.7% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,201円 | +16.9% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 274円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,531円 | +0.0% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 988円 | +20.0% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,669円 | +17.6% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 358円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 300円 | +6.8% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 375円 | +0.0% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 491円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 380円 | +1.6% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 568円 | +2.5% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 559円 | +2.8% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 648円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 708円 | +8.4% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 348円 | +0.6% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 250円 | +7.8% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 18,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 40,466円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 351,667円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 213,333円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 137,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 143,000円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 47,227円 | +8.4% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 56,760円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 30,690円 | -9.7% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 12,040円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 9,456円 | -4.1% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 4,134円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 49,390円 | +36.3% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 35,313円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 4,961円 | -37.6% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 60,500円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 13,991円 | +52.3% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 60,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 21,082円 | +9.6% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 38,390円 | +0.0% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 5,225円 | -6.5% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,163円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 3,599円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 14,263円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 21,076円 | -32.0% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 23,027円 | -8.7% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 22,563円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 2,229円 | -4.7% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 2,651円 | +8.7% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 3,469円 | +2.2% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,491円 | -27.1% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 1,709円 | +6.3% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 4,723円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイシャツ(半袖) | 1枚 | 3,520円 | +0.0% | 2021-08 |
| 男性用スポーツシャツ(長袖) | 1枚 | 3,366円 | +0.0% | 2026-03 |
