kurashigram › 暮らしの費用 › 広島 English
🏠広島の家賃(1か月・3.3㎡あたり)4,560円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,560円 | +0.3% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,366円 | +0.6% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,478円 | +0.2% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,398円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,688円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 179円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 2,093円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,313円 | -6.1% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 605円 | +4.3% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 337円 | +0.6% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 4,059円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 332,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 5,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(586)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,313円 | -6.1% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 605円 | +4.3% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 337円 | +0.6% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,691円 | -12.5% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 526円 | -9.3% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 101円 | -1.0% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 130円 | +0.8% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 208円 | -4.1% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 374円 | +1.1% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 743円 | +9.9% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 204円 | +6.8% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 522円 | +2.8% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 399円 | +10.2% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,115円 | +0.0% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,105円 | -3.1% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 541円 | -2.3% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 147円 | +16.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 114円 | -0.9% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 530円 | -0.6% | 2026-07 |
| さば | 100g | 173円 | -11.7% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 177円 | -18.1% | 2025-11 |
| たい | 100g | 714円 | +1.1% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 527円 | +5.6% | 2026-07 |
| いか | 100g | 249円 | +61.7% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 443円 | -12.1% | 2026-07 |
| えび | 100g | 587円 | +23.6% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 262円 | +2.3% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 237円 | -11.2% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 395円 | +1.5% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 467円 | -7.3% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 282円 | -1.4% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 587円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 648円 | -2.0% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 173円 | +0.6% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 376円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 300円 | +4.2% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 111円 | +0.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 116円 | -0.9% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 163円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 2,585円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 286円 | +0.0% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 353円 | +1.4% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 580円 | +0.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,147円 | -3.7% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 277円 | +0.0% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 162円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 877円 | -5.3% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 394円 | +1.3% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 312円 | +2.3% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 195円 | +1.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 170円 | +5.6% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 154円 | +3.4% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 248円 | +1.6% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 200円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 280円 | +0.0% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 166円 | -4.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 132円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,678円 | +0.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 588円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 297円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 975円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 200円 | +0.0% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 179円 | +2.3% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,370円 | +46.5% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 238円 | -9.5% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 851円 | +3.4% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 415円 | -1.9% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 222円 | +3.3% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 729円 | -3.7% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,085円 | -8.5% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 766円 | -4.0% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 537円 | -5.5% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,516円 | +12.5% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 269円 | +21.7% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 575円 | +30.4% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 968円 | -2.7% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 346円 | -1.1% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 1,871円 | -13.2% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 720円 | -4.3% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 2,209円 | +0.7% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,389円 | -17.7% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 4,116円 | +14.6% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 694円 | +9.8% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 806円 | +21.9% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 706円 | +14.8% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 873円 | +17.3% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 979円 | +6.2% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,450円 | -2.1% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 723円 | -20.1% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 566円 | +4.8% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 834円 | -3.0% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 711円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,124円 | -2.5% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 524円 | +1.2% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,540円 | +2.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,074円 | +0.0% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 1,821円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 241円 | +6.6% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 2,003円 | -5.1% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 116円 | +0.9% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 405円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,453円 | -10.3% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 841円 | +2.8% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,854円 | +3.9% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 940円 | +2.0% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,172円 | +3.0% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,419円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 652円 | +15.6% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,028円 | +11.7% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 857円 | +9.7% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 402円 | +10.7% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 739円 | +6.3% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 1,434円 | +14.7% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 1,050円 | -2.2% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,195円 | -20.2% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 2,790円 | +18.9% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 3,946円 | +36.7% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 734円 | +10.9% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,868円 | +10.7% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 585円 | +4.8% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 978円 | -5.9% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,999円 | -6.2% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 4,137円 | +15.8% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 387円 | +2.1% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,285円 | +1.3% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,046円 | -4.7% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,622円 | +1.5% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 107円 | -12.3% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 386円 | +11.9% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 428円 | +12.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,073円 | +3.4% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 122円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 311円 | +0.0% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 506円 | +0.4% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 296円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 176円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 311円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 288円 | -4.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 865円 | -2.7% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 378円 | -6.7% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 322円 | +0.0% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 419円 | -5.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 282円 | +0.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 380円 | -1.6% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 284円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 263円 | +0.0% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 97円 | -5.8% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 368円 | +0.8% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 181円 | -1.6% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 149円 | +9.6% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 174円 | +32.8% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 142円 | +11.8% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 436円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 626円 | +0.0% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 130円 | -3.0% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 160円 | -4.8% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,323円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 208円 | +6.1% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 238円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 193円 | -5.9% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 421円 | +4.0% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 197円 | +6.5% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 171円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 327円 | -0.9% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 208円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 74円 | -10.8% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 161円 | +6.6% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 134円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 191円 | -12.8% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 165円 | -1.8% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 114円 | +5.6% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 987円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 349円 | +12.2% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 710円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 59円 | +3.5% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 354円 | +0.0% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,334円 | +11.2% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 391円 | -3.9% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 175円 | -2.8% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 172円 | +1.8% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 321円 | +0.3% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 257円 | -2.3% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 119円 | -7.0% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 254円 | +0.0% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 257円 | +5.8% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 155円 | -0.6% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 376円 | -2.6% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 228円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 215円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 92円 | -8.9% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 599円 | -4.3% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 130円 | -3.7% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 160円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 101円 | -7.3% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 246円 | -5.0% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 734円 | +9.4% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 137円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 586円 | -4.7% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 127円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 159円 | -0.6% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,172円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 321円 | +15.1% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 188円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 490円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 252円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 128円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 274円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 743円 | +4.5% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 93円 | +2.2% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 109円 | -5.2% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 122円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 235円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 205円 | -1.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,511円 | +2.4% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,742円 | +1.7% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 125円 | -3.1% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,163円 | +0.4% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 959円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 919円 | -0.2% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,719円 | +1.9% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 658円 | +11.1% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 825円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 879円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 733円 | +0.7% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 997円 | +1.1% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,815円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 425円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,145円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 953円 | +2.5% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 450円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 295円 | +6.1% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 577円 | +1.4% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,351円 | +2.5% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,158円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,022円 | -2.8% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,089円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 888円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 623円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 518円 | +2.6% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 392円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 729円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 205円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 55,200円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,560円 | +0.3% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,304円 | +1.6% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,366円 | -0.3% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 2,503円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 741,125円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 50,380円 | +0.0% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 175,445円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 761,700円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 192,511円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,997円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 6,845円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 30,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 4,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 24,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 23,017円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 322,810円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 24,830円 | +12.4% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 5,963円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 810,085円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 3円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 1,821円 | +5.5% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,366円 | +0.6% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 8,478円 | +0.2% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,398円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,688円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 10,122円 | +0.9% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 39,750円 | +5.8% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 97,515円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 24,990円 | +7.1% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 275,697円 | -6.5% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 48,420円 | -7.3% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 129,250円 | +26.4% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 258,390円 | +0.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 97,088円 | -5.0% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 20,790円 | +3.3% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 55,214円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 121,743円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 66,990円 | +7.2% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 39,990円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,106円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 16,830円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 10,218円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 5,643円 | +0.0% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 878円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 54,790円 | +2.8% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 12,529円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 5,478円 | -4.8% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,453円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,453円 | +0.0% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,453円 | +12.6% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 493円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 402円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 322円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,388円 | +6.9% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,741円 | +4.5% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 1,286円 | +2.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 173円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,201円 | +2.5% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 438円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,165円 | +0.0% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 628円 | +0.0% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,412円 | +0.0% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 360円 | +1.4% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 311円 | +2.6% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 396円 | +3.1% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 464円 | -0.9% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 852円 | +1.2% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 400円 | +11.7% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 570円 | +5.6% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 638円 | +9.4% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 658円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 740円 | +3.9% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 356円 | +4.7% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 242円 | +4.3% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 20,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 19,800円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 323,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 200,850円 | +15.9% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 97,350円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 132,000円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 38,748円 | -6.6% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 58,493円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 32,431円 | +5.4% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 10,060円 | -2.9% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 6,562円 | -11.2% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 4,684円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 28,190円 | -24.4% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 28,105円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 14,955円 | -19.2% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 74,910円 | +0.0% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 21,475円 | -1.3% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 58,190円 | +20.2% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 27,302円 | +2.1% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 43,890円 | +0.0% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 9,345円 | -25.8% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 15,895円 | -3.8% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 10,555円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 19,250円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 54,285円 | +0.0% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 25,190円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 35,175円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,848円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,859円 | +5.4% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 2,816円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,986円 | +0.0% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 2,019円 | +5.8% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 1,986円 | +0.0% | 2026-07 |
