kurashigram › 暮らしの費用 › 岡山 English
🏠岡山の家賃(1か月・3.3㎡あたり)4,168円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,168円 | -0.3% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 13,366円 | +0.6% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 9,521円 | +9.7% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,882円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,011円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,639円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 173円 | -0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,802円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 504円 | +3.1% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 261円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 307円 | -1.3% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 3,860円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 288,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 10,000円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(588)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,802円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 504円 | +3.1% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 261円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 307円 | -1.3% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 4,370円 | -4.3% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 499円 | -5.8% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 111円 | +2.8% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 138円 | +1.5% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 192円 | +4.3% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 404円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 703円 | +0.0% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 184円 | -4.7% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 522円 | +0.0% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 379円 | +10.5% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,185円 | +0.0% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,279円 | +0.8% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 563円 | +3.1% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 184円 | +8.2% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 99円 | -4.8% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 542円 | -7.2% | 2026-07 |
| さば | 100g | 166円 | -5.1% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 229円 | +4.6% | 2025-11 |
| たい | 100g | 691円 | -0.4% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 505円 | -0.4% | 2026-07 |
| いか | 100g | 228円 | -14.9% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 620円 | -10.5% | 2026-07 |
| えび | 100g | 295円 | +1.0% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 284円 | +6.8% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 286円 | +4.8% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 435円 | -0.7% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 644円 | +1.1% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 300円 | +5.3% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 642円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 638円 | -20.6% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 202円 | +5.2% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 409円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 279円 | +9.8% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 133円 | +8.1% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 101円 | +0.0% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 229円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,423円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 201円 | +0.0% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 318円 | -0.6% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 542円 | +0.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 2,150円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 291円 | +1.0% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 185円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 924円 | +10.4% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 529円 | +9.5% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 321円 | +0.9% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 170円 | -11.5% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 180円 | +1.7% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 165円 | -0.6% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 247円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 197円 | -2.5% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 282円 | +0.0% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 214円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 123円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,618円 | -0.8% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 635円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 228円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 1,036円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 203円 | +1.5% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 205円 | +2.0% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,371円 | +25.9% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 272円 | +2.3% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 801円 | +0.9% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 430円 | +17.5% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 300円 | +3.1% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 780円 | +6.4% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,648円 | -7.2% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 790円 | +2.7% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 657円 | +17.7% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,176円 | +17.4% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 222円 | +15.6% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 476円 | +9.7% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 950円 | -3.0% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 372円 | +12.7% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,338円 | -2.7% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 841円 | -1.1% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 2,190円 | -2.6% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,445円 | -15.6% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 3,585円 | +1.7% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 667円 | +3.9% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 835円 | +15.5% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 835円 | +17.4% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 914円 | +18.7% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,031円 | +6.1% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,850円 | -3.1% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 929円 | -3.4% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 649円 | +0.0% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 969円 | +2.8% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 492円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,194円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 660円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,209円 | +0.0% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,182円 | +0.0% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 1,836円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 204円 | +0.0% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 1,979円 | +0.0% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 131円 | +9.2% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 493円 | +6.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,557円 | -1.7% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 630円 | -4.8% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 2,935円 | +1.8% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 777円 | +1.3% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,146円 | -13.7% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,328円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 463円 | -23.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,043円 | +5.9% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 992円 | +30.0% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 416円 | +1.5% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 742円 | +4.4% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 969円 | +1.0% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 894円 | -9.6% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,426円 | -8.0% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,279円 | +29.1% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 3,381円 | +2.8% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 652円 | +0.2% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,887円 | +19.1% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 496円 | -2.0% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 845円 | -11.5% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 1,603円 | -26.8% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 3,985円 | +29.2% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 383円 | +3.2% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,121円 | -2.4% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,088円 | +8.0% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,465円 | -4.1% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 166円 | +0.0% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 398円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 446円 | +18.0% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 1,057円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 112円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 329円 | +4.8% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 414円 | +0.0% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 317円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 181円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 268円 | -9.2% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 257円 | -9.5% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 896円 | +0.0% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 295円 | +0.0% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 372円 | -16.2% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 303円 | -2.3% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 365円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 264円 | -6.4% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 398円 | +4.2% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 224円 | -4.7% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 99円 | +0.0% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 369円 | +0.0% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 167円 | -2.3% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 161円 | +8.1% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 177円 | +22.1% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 145円 | +19.8% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 166円 | -1.8% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 555円 | +0.0% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 148円 | -6.9% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 167円 | +2.5% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,896円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 207円 | +22.5% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 250円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 188円 | -5.5% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 391円 | +2.1% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 221円 | -6.4% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 187円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 343円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 218円 | -5.6% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 69円 | -10.4% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 163円 | -2.4% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 132円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 232円 | +0.0% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 153円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 99円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 801円 | -7.0% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 767円 | +0.9% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 64円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 321円 | +0.0% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 1,265円 | -3.8% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 416円 | +10.9% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 182円 | -2.2% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 195円 | +1.6% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 233円 | +9.4% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 217円 | +0.0% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 129円 | -0.8% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 242円 | -3.6% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 236円 | +1.3% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 125円 | +12.6% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 321円 | -6.4% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 183円 | -6.6% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 205円 | -8.1% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 103円 | +10.8% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 537円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 98円 | -22.8% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 138円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 111円 | +0.0% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 246円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 268円 | +0.0% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 713円 | +0.0% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 577円 | -3.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 137円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 166円 | -1.8% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 1,189円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 336円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 183円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 434円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 252円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 127円 | +7.6% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 257円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 710円 | -3.0% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 95円 | +8.0% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 117円 | -8.6% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 126円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 251円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 206円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,265円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,708円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 137円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,211円 | +0.0% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 959円 | -2.1% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 943円 | +0.7% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,751円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 489円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 680円 | -0.1% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 590円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 764円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 836円 | +2.1% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 950円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,290円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 200円 | -2.4% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 846円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 817円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 377円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 253円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 523円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,113円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,255円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,287円 | -7.8% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,155円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,113円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 763円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 520円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 337円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 623円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 202円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 67,408円 | +0.0% | 2026-07 |
住居(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 4,168円 | -0.3% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 856円 | -0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 778円 | -0.8% | 2026-07 |
| 公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 2,777円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 799,005円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 53,800円 | -1.8% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 154,204円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 543,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 262,185円 | -7.4% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 2,178円 | +0.0% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 6,050円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 14,050円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 3,300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 20,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 23,367円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 168,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 21,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 4,620円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 426,050円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 1,555円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 13,366円 | +0.6% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 9,521円 | +9.7% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 2,882円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 3,011円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,639円 | +0.0% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 11,288円 | +0.0% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 40,640円 | +7.7% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 76,230円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 24,800円 | -3.9% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 283,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 80,593円 | -4.4% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 136,467円 | +24.3% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 258,390円 | +0.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 92,447円 | -2.5% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 16,960円 | -21.3% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 46,200円 | -15.2% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 72,200円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 93,260円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 92,395円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 54,895円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 2,000円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 14,850円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 13,895円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 4,989円 | +0.0% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 1,055円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 48,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 9,746円 | +11.9% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 3,793円 | -5.4% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 2,235円 | -5.3% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,282円 | +0.0% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,202円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 719円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 355円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 320円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,718円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,682円 | +0.0% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 2,178円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 235円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 3,289円 | +0.0% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 355円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 1,949円 | +0.0% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 1,288円 | +0.0% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,423円 | +13.5% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 356円 | +4.7% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 305円 | +0.0% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 394円 | +1.8% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 477円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 907円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 380円 | +10.1% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 587円 | +8.7% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 604円 | +6.0% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 657円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 767円 | +7.7% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 327円 | +0.6% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 254円 | +19.8% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 20,400円 | -2.4% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 25,660円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 441,467円 | -1.9% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 154,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 80,850円 | -15.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 95,150円 | -1.7% | 2026-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 31,350円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 40,883円 | +0.0% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 32,853円 | -6.3% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 7,652円 | -15.5% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 7,986円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 5,389円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 29,907円 | -4.7% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 27,463円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 10,823円 | -26.5% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 68,970円 | +47.9% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 29,297円 | +5.4% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 43,560円 | -10.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 18,113円 | -19.4% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 37,913円 | +0.0% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 12,430円 | -2.9% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 17,893円 | +15.6% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 3,365円 | -5.2% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 17,820円 | +0.0% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 49,911円 | +4.3% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 29,333円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 25,600円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 2,295円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,775円 | -4.0% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 3,846円 | -1.0% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,412円 | -18.9% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 1,921円 | +1.5% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 3,615円 | +0.0% | 2026-07 |
