kurashigram › 暮らしの費用 › 前橋 English
🏠前橋の家賃(1か月・3.3㎡あたり)3,847円2026-07 の調査。ほかの市と比べるなら品目の頁へほかの市と比べる
価格は1つの銘柄・1つの単位での調査値です(例: 家賃は1か月・3.3㎡あたり、電気は1か月402kWh)。「前月比」は同じ品目の前の調査月との差です。
主要品目
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,847円 | +0.3% | 2026-07 |
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,127円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,782円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,678円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,508円 | +7.5% | 2026-07 |
| ガソリン | 1L | 175円 | +0.6% | 2026-07 |
| 固定電話通信料 | 1か月 | 1,956円 | +0.0% | 2026-07 |
| タクシー代 | 1回 | 1,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,112円 | -2.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 555円 | +11.2% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 228円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | +2.8% | 2026-07 |
| 理髪料 | 1回 | 4,375円 | +0.0% | 2026-07 |
| 保育所保育料(2歳児) | 1か年 | 294,900円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学童保育料 | 1か月 | 12,750円 | +0.0% | 2026-07 |
すべての品目(588)
食料(249)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| うるち米(コシヒカリ) | 1袋・5kg | 4,112円 | -2.6% | 2026-07 |
| 食パン | 1kg | 555円 | +11.2% | 2026-07 |
| 牛乳 | 1本・1,000mL | 228円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏卵 | 1パック・10個 | 325円 | +2.8% | 2026-07 |
| うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」以外) | 1袋・5kg | 3,829円 | -5.0% | 2026-07 |
| もち米 | 1kg | 496円 | +0.0% | 2021-12 |
| あんパン | 100g | 110円 | +6.8% | 2026-07 |
| カレーパン | 100g | 121円 | -4.7% | 2026-07 |
| ゆでうどん | 1kg | 543円 | +0.0% | 2026-07 |
| そうめん | 1袋・300g | 330円 | -3.8% | 2026-07 |
| スパゲッティ | 1kg | 630円 | +7.5% | 2026-07 |
| カップ麺 | 1個・78g | 179円 | +4.7% | 2026-07 |
| 中華麺 | 1kg | 457円 | -2.6% | 2026-07 |
| 小麦粉 | 1袋・1kg | 292円 | +0.0% | 2026-07 |
| もち | 1袋・1kg | 1,133円 | +5.0% | 2026-07 |
| シリアル | 1袋・800g | 1,169円 | +3.5% | 2026-07 |
| まぐろ | 100g | 516円 | +12.4% | 2026-07 |
| あじ | 100g | 129円 | +21.7% | 2026-07 |
| いわし | 100g | 94円 | +4.4% | 2026-07 |
| さけ | 100g | 500円 | -6.4% | 2026-07 |
| さば | 100g | 132円 | -10.8% | 2026-07 |
| さんま | 100g | 158円 | -15.5% | 2025-11 |
| たい | 100g | 646円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぶり | 100g | 206円 | +13.8% | 2026-07 |
| いか | 100g | 218円 | +11.2% | 2026-07 |
| たこ | 100g | 521円 | -1.0% | 2026-07 |
| えび | 100g | 401円 | +8.4% | 2026-07 |
| かつお | 100g | 261円 | -0.4% | 2026-07 |
| あさり | 100g | 122円 | +7.0% | 2026-07 |
| かき(貝) | 100g | 451円 | -8.7% | 2026-03 |
| ほたて貝 | 100g | 443円 | +9.4% | 2026-07 |
| 塩さけ | 100g | 237円 | -2.1% | 2026-07 |
| たらこ | 100g | 567円 | +0.0% | 2026-07 |
| しらす干し | 100g | 797円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しあじ | 100g | 194円 | +0.5% | 2026-07 |
| 煮干し | 100g | 367円 | +0.0% | 2026-07 |
| ししゃも | 100g | 246円 | +0.8% | 2026-07 |
| 揚げかまぼこ | 100g | 160円 | +0.0% | 2026-07 |
| ちくわ | 100g | 183円 | +5.2% | 2026-07 |
| かまぼこ | 100g | 177円 | +0.0% | 2026-07 |
| かつお節 | 1パック・2.5g×10袋 | 1,575円 | -6.0% | 2026-07 |
| 塩辛 | 100g | 169円 | -7.1% | 2021-12 |
| 魚介漬物 | 100g | 287円 | +2.9% | 2026-07 |
| 魚介つくだ煮 | 100g | 581円 | -1.0% | 2026-07 |
| いくら | 100g | 1,922円 | +14.9% | 2026-07 |
| 塩さば | 100g | 286円 | +4.4% | 2026-07 |
| 魚介缶詰 | 1缶・70g | 139円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(国産品) | 100g | 808円 | +0.0% | 2026-07 |
| 牛肉(輸入品) | 100g | 330円 | +4.1% | 2026-07 |
| 豚肉(国産品、バラ) | 100g | 292円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚肉(もも) | 100g | 179円 | +0.0% | 2021-12 |
| 豚肉(輸入品、ロース) | 100g | 154円 | +0.0% | 2026-07 |
| 鶏肉 | 100g | 157円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハム | 100g | 269円 | +2.7% | 2026-07 |
| ソーセージ | 100g | 199円 | +1.5% | 2026-07 |
| ベーコン | 100g | 306円 | +2.7% | 2026-07 |
| 味付け肉 | 100g | 160円 | +2.6% | 2026-07 |
| 牛乳(配達, 瓶入り) | 1本・180mL | 139円 | +0.0% | 2021-12 |
| 粉ミルク | 1缶・800g | 2,824円 | +0.0% | 2026-07 |
| バター | 1箱・200g | 630円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(国産品) | 100g | 220円 | +0.0% | 2026-07 |
| チーズ(輸入品) | 1個・125g | 905円 | +0.0% | 2026-07 |
| ヨーグルト | 1個・400g | 171円 | -10.9% | 2026-07 |
| キャベツ | 1kg | 153円 | -1.3% | 2026-07 |
| ほうれんそう | 1kg | 1,009円 | +26.1% | 2026-07 |
| はくさい | 1kg | 186円 | -3.6% | 2026-07 |
| ねぎ | 1kg | 827円 | +13.6% | 2026-07 |
| レタス | 1kg | 319円 | +10.8% | 2026-07 |
| もやし | 1kg | 154円 | +0.0% | 2026-07 |
| ブロッコリー | 1kg | 653円 | -12.7% | 2026-07 |
| アスパラガス | 1kg | 2,651円 | +2.8% | 2026-07 |
| さつまいも | 1kg | 751円 | +0.1% | 2026-07 |
| じゃがいも | 1kg | 551円 | +15.8% | 2026-07 |
| さといも | 1kg | 1,399円 | +50.3% | 2026-07 |
| だいこん | 1kg | 175円 | -1.1% | 2026-07 |
| にんじん | 1kg | 493円 | -3.3% | 2026-07 |
| ごぼう | 1kg | 924円 | -10.8% | 2026-07 |
| たまねぎ | 1kg | 368円 | +22.3% | 2026-07 |
| れんこん | 1kg | 2,019円 | -9.0% | 2026-07 |
| ながいも | 1kg | 793円 | +0.1% | 2026-07 |
| しょうが | 1kg | 1,859円 | -5.0% | 2026-07 |
| えだまめ | 1kg | 1,423円 | -15.4% | 2026-07 |
| さやいんげん | 1kg | 2,173円 | -13.8% | 2026-07 |
| かぼちゃ | 1kg | 817円 | +15.1% | 2026-07 |
| きゅうり | 1kg | 708円 | +11.1% | 2026-07 |
| なす | 1kg | 710円 | +7.3% | 2026-07 |
| トマト | 1kg | 885円 | +24.5% | 2026-07 |
| ピーマン | 1kg | 1,187円 | +10.5% | 2026-07 |
| 生しいたけ | 1kg | 1,598円 | -4.9% | 2026-07 |
| にがうり | 1kg | 819円 | +1.6% | 2021-10 |
| えのきたけ | 1kg | 492円 | -8.4% | 2026-07 |
| しめじ | 1kg | 636円 | -5.5% | 2026-07 |
| カット野菜 | 1kg | 463円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干ししいたけ | 100g | 2,198円 | +0.0% | 2026-07 |
| 干しのり | 1袋・10枚 | 651円 | +0.0% | 2026-07 |
| わかめ | 100g | 2,698円 | +5.3% | 2026-07 |
| こんぶ | 100g | 1,053円 | +0.0% | 2026-07 |
| ひじき | 100g | 2,687円 | -4.4% | 2026-07 |
| 豆腐 | 1kg | 236円 | +8.3% | 2026-07 |
| 油揚げ | 1kg | 990円 | +6.6% | 2026-07 |
| 納豆 | 1パック・50g×3又は45g×3 | 101円 | +2.0% | 2026-07 |
| こんにゃく | 1kg | 387円 | +0.0% | 2026-07 |
| 梅干し | 1kg | 2,328円 | -1.1% | 2026-07 |
| だいこん漬 | 1kg | 945円 | +1.2% | 2026-07 |
| こんぶつくだ煮 | 1kg | 3,220円 | +0.0% | 2026-07 |
| はくさい漬 | 1kg | 811円 | -1.3% | 2026-07 |
| キムチ | 1kg | 1,011円 | -5.8% | 2026-07 |
| 野菜缶詰 | 1kg | 1,394円 | +0.0% | 2026-07 |
| りんご(つがる) | 1kg | 619円 | -7.7% | 2021-10 |
| りんご | 1kg | 1,038円 | +19.9% | 2026-07 |
| みかん | 1kg | 1,049円 | -1.5% | 2026-03 |
| グレープフルーツ | 1kg | 379円 | +2.7% | 2021-12 |
| オレンジ | 1kg | 660円 | +5.9% | 2026-07 |
| しらぬひ | 1kg | 1,020円 | +7.3% | 2026-05 |
| 梨 | 1kg | 861円 | -10.7% | 2025-10 |
| ぶどう(デラウェア) | 1kg | 2,056円 | -23.4% | 2026-07 |
| ぶどう(巨峰) | 1kg | 3,128円 | +24.9% | 2026-07 |
| ぶどう(シャインマスカット) | 1kg | 4,008円 | +36.0% | 2025-12 |
| 柿 | 1kg | 767円 | +17.5% | 2025-12 |
| 桃 | 1kg | 1,507円 | +14.2% | 2026-07 |
| すいか | 1kg | 526円 | -12.8% | 2026-07 |
| メロン | 1kg | 897円 | -7.1% | 2026-07 |
| いちご | 1kg | 2,229円 | -3.9% | 2026-05 |
| さくらんぼ | 1kg | 4,040円 | +15.4% | 2026-07 |
| バナナ | 1kg | 338円 | -1.2% | 2026-07 |
| キウイフルーツ | 1kg | 1,221円 | -4.2% | 2026-07 |
| アボカド | 1kg | 1,224円 | -0.6% | 2026-07 |
| パイナップル | 1kg | 1,383円 | +2.8% | 2026-07 |
| 果物缶詰 | 1缶・425g | 156円 | +0.0% | 2021-12 |
| ナッツ | 100g | 362円 | +8.7% | 2026-07 |
| 食用油 | 1本・1,000g | 489円 | +15.1% | 2026-07 |
| マーガリン | 1kg | 965円 | +6.6% | 2026-07 |
| 食塩 | 1袋・1kg | 133円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょう油 | 1本・1L | 303円 | +4.8% | 2026-07 |
| みそ | 1個・750g | 438円 | -1.8% | 2026-07 |
| 砂糖 | 1袋・1kg | 230円 | +0.0% | 2026-07 |
| 酢 | 1本・500mL | 128円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソース | 1本・500mL | 290円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケチャップ | 1本・500g | 295円 | +0.0% | 2026-07 |
| マヨネーズ | 1本・450g | 796円 | +0.0% | 2026-07 |
| ジャム | 1瓶・150g | 284円 | +6.0% | 2026-07 |
| ドレッシング | 1本・180mL | 383円 | -1.8% | 2026-07 |
| カレールウ | 1箱・12皿分 | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| 乾燥スープ | 1箱・140.8g | 403円 | +0.0% | 2026-07 |
| 風味調味料 | 100g | 295円 | +8.1% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(焼肉のたれ) | 1本・360g | 368円 | -2.9% | 2026-07 |
| ふりかけ | 1袋・58g | 236円 | +0.0% | 2026-07 |
| 合わせ調味料 | 1箱・162g | 225円 | +5.1% | 2026-07 |
| パスタソース | 100g | 91円 | +16.7% | 2026-07 |
| つゆ・たれ(めんつゆ) | 1本・1L | 294円 | +0.0% | 2026-07 |
| 香辛料 | 1箱・43g | 170円 | +0.0% | 2026-07 |
| ようかん | 100g | 184円 | +4.0% | 2026-07 |
| まんじゅう | 100g | 152円 | +7.0% | 2026-07 |
| だいふく餅 | 100g | 124円 | +5.1% | 2026-07 |
| カステラ | 100g | 330円 | +0.0% | 2026-07 |
| ケーキ | 1個 | 489円 | +0.0% | 2026-07 |
| シュークリーム | 100g | 172円 | +0.0% | 2026-07 |
| プリン | 1個 | 152円 | -7.3% | 2026-07 |
| ロールケーキ | 1本 | 1,699円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビスケット | 100g | 179円 | +5.3% | 2026-07 |
| キャンデー | 1袋 | 233円 | +0.0% | 2026-07 |
| せんべい | 100g | 181円 | -1.6% | 2026-07 |
| チョコレート | 100g | 399円 | +5.3% | 2026-07 |
| 落花生 | 100g | 145円 | +0.7% | 2026-07 |
| チューインガム | 1個・14粒 | 182円 | +0.0% | 2026-07 |
| アイスクリーム | 1個・110mL | 273円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポテトチップス | 100g | 194円 | +2.6% | 2026-07 |
| ゼリー | 100g | 83円 | -4.6% | 2026-07 |
| グミ | 1袋・54~56g | 155円 | -1.3% | 2026-07 |
| 無菌包装米飯 | 100g | 124円 | +0.0% | 2026-07 |
| 弁当(幕の内弁当) | 1個 | 683円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パン | 100g | 241円 | +3.9% | 2026-07 |
| おにぎり | 1個 | 147円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷凍米飯 | 100g | 104円 | +4.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(にぎりずし) | 1パック | 754円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理パスタ | 1袋・260~330g | 311円 | +11.5% | 2026-07 |
| 弁当(からあげ弁当) | 1個 | 617円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(弁当)(いなりずし) | 1個 | 76円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理ピザ | 1袋・234~250g | 382円 | +0.0% | 2026-07 |
| うなぎかば焼き | 100g | 976円 | -21.7% | 2026-07 |
| 焼き魚 | 100g | 428円 | +0.2% | 2026-07 |
| サラダ | 100g | 142円 | -1.4% | 2026-07 |
| 煮豆 | 100g | 167円 | +1.8% | 2026-07 |
| きんぴら | 100g | 190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 焼豚 | 1パック・150g | 217円 | -8.8% | 2026-07 |
| コロッケ | 100g | 124円 | +0.8% | 2026-07 |
| 豚カツ | 100g | 236円 | -0.4% | 2026-07 |
| からあげ | 100g | 242円 | -4.3% | 2026-07 |
| やきとり | 1本 | 126円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーグ | 1パック・282g | 351円 | -9.3% | 2026-07 |
| 冷凍調理コロッケ | 100g | 176円 | +9.3% | 2026-07 |
| 冷凍調理ハンバーグ | 100g | 175円 | +1.2% | 2026-07 |
| 冷凍ぎょうざ | 100g | 95円 | +9.2% | 2026-07 |
| 弁当(カツ丼) | 1個 | 700円 | +0.0% | 2026-07 |
| たこ焼き | 100g | 143円 | +0.0% | 2026-07 |
| 調理カレー | 1箱・200g | 156円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ | 100g | 113円 | -1.7% | 2026-07 |
| 混ぜごはんのもと | 1袋・230g | 241円 | +0.0% | 2026-07 |
| サラダチキン | 100g | 257円 | +0.0% | 2026-07 |
| おでん | 1kg | 619円 | -3.4% | 2026-03 |
| ミートボール | 100g | 130円 | +2.4% | 2026-07 |
| 緑茶 | 100g | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| 紅茶 | 10袋 | 124円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶飲料 | 1本・525mL | 163円 | +2.5% | 2026-07 |
| インスタントコーヒー | 100g | 879円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー豆 | 100g | 341円 | +7.2% | 2026-07 |
| コーヒー飲料(セルフ式を除く。) | 1,000mL | 141円 | +0.0% | 2026-07 |
| 果実飲料(濃縮還元) | 1,000mL | 339円 | -25.2% | 2026-07 |
| 果実飲料(果汁20~50%) | 1本・1,500mL | 263円 | +0.0% | 2026-07 |
| 野菜ジュース | 1本・200mL | 117円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーラ | 1本・500mL | 257円 | +0.0% | 2026-07 |
| ノンアルコールビール | 1パック・350mL×6 | 668円 | -1.6% | 2026-07 |
| 炭酸水 | 1本・500mL | 82円 | -1.2% | 2026-07 |
| スポーツドリンク | 1本・500mL | 122円 | +4.3% | 2026-07 |
| ミネラルウォーター(配達を除く。) | 1本・2,000mL | 116円 | -2.5% | 2026-07 |
| 豆乳 | 1本・1,000mL | 230円 | +0.0% | 2026-07 |
| ゼリー飲料 | 1個・180g | 190円 | +0.0% | 2026-07 |
| 清酒 | 1本・2,000mL | 1,109円 | +0.4% | 2026-07 |
| 焼酎 | 1本・1,800mL | 1,630円 | +0.0% | 2026-07 |
| チューハイ | 1缶・350mL | 125円 | -0.8% | 2026-07 |
| ビール | 1パック・350mL×6 | 1,131円 | -2.5% | 2026-07 |
| 発泡酒 | 1パック・350mL×6 | 929円 | -0.4% | 2026-07 |
| ビール風アルコール飲料 | 1パック・350mL×6 | 907円 | +3.8% | 2026-07 |
| ウイスキー | 1本・700mL | 1,652円 | +0.0% | 2026-07 |
| ワイン(国産品) | 1本・720mL | 515円 | +3.4% | 2026-07 |
| ワイン(輸入品) | 1本・750mL | 592円 | -8.5% | 2026-07 |
| うどん(外食) | 1杯 | 693円 | +0.0% | 2026-07 |
| 中華そば(外食) | 1杯 | 613円 | +0.0% | 2026-07 |
| 日本そば(外食) | 1枚 | 583円 | +0.0% | 2026-07 |
| スパゲッティ(外食) | 1皿 | 880円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(にぎりずし) | 1人前 | 1,425円 | +0.0% | 2026-07 |
| すし(外食)(回転ずし) | 1皿 | 115円 | +0.0% | 2026-07 |
| 天丼(外食) | 1杯 | 1,367円 | +0.0% | 2026-07 |
| カレーライス(外食) | 1皿 | 833円 | +0.0% | 2026-07 |
| ぎょうざ(外食) | 1皿 | 381円 | +0.0% | 2026-07 |
| ハンバーガー(外食) | 1個 | 280円 | +4.9% | 2026-07 |
| 牛丼(外食) | 1杯 | 479円 | +2.1% | 2026-07 |
| ハンバーグ(外食) | 1人前 | 1,153円 | +0.0% | 2026-07 |
| 豚カツ定食(外食) | 1人前 | 1,223円 | +0.0% | 2026-07 |
| ピザ(配達) | 1枚 | 2,283円 | -4.1% | 2026-07 |
| 焼肉(外食) | 1人前 | 1,154円 | +0.0% | 2026-07 |
| しょうが焼き定食(外食) | 1人前 | 1,180円 | +0.0% | 2026-07 |
| サンドイッチ(外食) | 1皿 | 690円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(喫茶店) | 1杯 | 507円 | +0.0% | 2026-07 |
| コーヒー(外食)(セルフサービス店) | 1杯 | 300円 | +0.0% | 2026-07 |
| ビール(外食) | 1本・500mL | 717円 | +0.0% | 2026-07 |
| やきとり(外食) | 1本 | 242円 | +0.0% | 2026-07 |
| 学校給食(小学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
| 学校給食(中学校) | 1か年 | 0円 | | 2026-07 |
住居(25)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 民営家賃 | 1か月・3.3㎡ | 3,847円 | +0.3% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,309円 | -0.2% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 1,200円 | +0.0% | 2026-07 |
| 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) | 1か月・3.3㎡ | 2,255円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムバス | 1式 | 550,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 温水洗浄便座 | 1台 | 43,340円 | +0.0% | 2026-07 |
| 給湯器 | 1台 | 165,600円 | +0.0% | 2026-07 |
| システムキッチン | 1式 | 560,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーポート | 1セット | 215,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 修繕材料 | 1枚 | 1,722円 | -5.1% | 2026-07 |
| 畳替え代 | 1枚 | 13,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 屋根修理費 | 1㎡ | 31,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| ふすま張替費 | 1枚 | 7,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 大工手間代 | 1日 | 25,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 植木職手間代 | 1日 | 23,417円 | +0.0% | 2026-07 |
| 塀工事費 | 1㎡ | 204,120円 | +0.0% | 2026-07 |
| 水道工事費 | 1回 | 24,800円 | +0.0% | 2026-07 |
| 外壁塗装費 | 1㎡ | 6,960円 | +0.0% | 2026-07 |
| 駐車場工事費 | 1回 | 638,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率) | 1件 | 2円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率) | 1件 | 4円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 壁紙張替費 | 1㎡ | 3,445円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
| 火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率) | 1件 | 1円 | +0.0% | 2026-07 |
光熱・水道(6)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気代 | 1か月 | 14,606円 | +0.3% | 2026-07 |
| 都市ガス代 | 1か月・1465.12MJ | 6,127円 | +0.3% | 2026-07 |
| 水道料 | 1か月・20㎥ | 1,782円 | +0.0% | 2026-07 |
| 下水道料 | 1か月・20㎥ | 2,678円 | +0.0% | 2026-07 |
| 灯油 | 18L | 2,508円 | +7.5% | 2026-07 |
| プロパンガス | 1か月・10㎥ | 9,207円 | +0.7% | 2026-07 |
家具・家事用品(51)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 電気炊飯器 | 1台 | 43,560円 | -0.0% | 2026-07 |
| 電子レンジ | 1台 | 97,515円 | +0.0% | 2026-07 |
| ガステーブル | 1台 | 27,140円 | +0.0% | 2026-07 |
| 冷蔵庫 | 1台 | 266,086円 | -2.5% | 2026-07 |
| 掃除機 | 1台 | 59,400円 | +0.0% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯機) | 1台 | 138,527円 | -7.9% | 2026-07 |
| 洗濯機(全自動洗濯乾燥機) | 1台 | 318,780円 | -3.0% | 2026-07 |
| ルームエアコン | 1台 | 95,454円 | +6.3% | 2026-07 |
| 温風ヒーター | 1台 | 21,765円 | -3.9% | 2026-02 |
| 空気清浄機 | 1台 | 43,340円 | +0.0% | 2026-07 |
| 整理だんす | 1本 | 51,141円 | +0.0% | 2021-12 |
| 食器戸棚 | 1本 | 89,895円 | +0.0% | 2026-07 |
| 食堂セット | 1セット | 94,495円 | +0.0% | 2026-07 |
| ソファ | 1台 | 59,895円 | +0.0% | 2026-07 |
| 室内時計 | 1個 | 3,090円 | +0.0% | 2021-12 |
| 照明器具 | 1台 | 18,810円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーペット | 1枚 | 13,590円 | +0.0% | 2026-07 |
| カーテン | 1袋 | 4,849円 | +0.0% | 2026-07 |
| クッション | 1枚 | 806円 | +0.0% | 2026-07 |
| ベッド | 1台 | 69,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団 | 1枚 | 5,852円 | +0.0% | 2026-07 |
| 毛布 | 1枚 | 4,256円 | +0.0% | 2021-12 |
| シーツ | 1枚 | 1,769円 | +0.0% | 2026-07 |
| 布団カバー | 1枚 | 2,106円 | +0.0% | 2026-07 |
| 敷きパッド | 1枚 | 2,002円 | +0.0% | 2026-07 |
| 茶わん | 1個 | 497円 | +0.0% | 2026-07 |
| 皿 | 1枚 | 345円 | +0.0% | 2026-07 |
| 台所用密閉容器 | 1パック | 316円 | +0.0% | 2021-12 |
| 水筒 | 1本 | 3,035円 | +16.3% | 2026-07 |
| 鍋 | 1個 | 1,472円 | +2.5% | 2026-07 |
| フライパン | 1個 | 1,360円 | +0.0% | 2026-07 |
| スポンジたわし | 1個 | 213円 | +0.0% | 2026-07 |
| 電球・ランプ | 1パック | 2,739円 | +0.1% | 2026-07 |
| タオル | 1枚 | 438円 | +0.0% | 2026-07 |
| マット | 1枚 | 705円 | +0.0% | 2026-07 |
| 物干し用ハンガー | 1個 | 813円 | +7.3% | 2026-07 |
| 収納ケース | 1個 | 2,689円 | +17.6% | 2026-07 |
| ラップ | 1本 | 361円 | +0.0% | 2026-07 |
| ポリ袋 | 1箱・16枚 | 308円 | +0.0% | 2026-07 |
| キッチンペーパー | 1パック・4ロール | 372円 | +5.4% | 2026-07 |
| ティシュペーパー | 1,000組 | 486円 | +0.0% | 2026-07 |
| トイレットペーパー | 1パック・12ロール | 888円 | +3.4% | 2026-07 |
| 台所用洗剤 | 1本・385mL | 405円 | +25.8% | 2026-07 |
| 洗濯用洗剤 | 1kg | 534円 | +1.7% | 2026-07 |
| 柔軟仕上剤 | 1,000mL | 630円 | +9.6% | 2026-07 |
| 殺虫剤 | 1本・450mL | 628円 | +0.0% | 2026-07 |
| 防虫剤 | 1箱・24個 | 835円 | +0.0% | 2021-12 |
| 芳香・消臭剤 | 1個・400mL | 319円 | +0.6% | 2026-07 |
| 漂白剤 | 1袋・480mL | 285円 | +29.5% | 2026-07 |
| 家事代行料 | 1回 | 18,000円 | -2.7% | 2026-07 |
| 浄化槽清掃代 | 1回 | 27,720円 | +0.0% | 2026-07 |
被服及び履物(67)
| 品目 | 単位 | 価格 | 前月比 | 調査月 |
|---|
| 女性用着物 | 1枚 | 429,000円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用帯 | 1本 | 198,567円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 75,900円 | +0.0% | 2020-08 |
| 男性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 60,500円 | +0.0% | 2020-02 |
| 男性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 32,890円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 51,968円 | -5.3% | 2026-02 |
| 男性用上着 | 1着 | 23,393円 | -22.3% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(秋冬物) | 1本 | 11,690円 | +6.4% | 2026-02 |
| 男性用ズボン(春夏物) | 1本 | 8,379円 | -0.1% | 2026-07 |
| 男性用ズボン(ブルージーンズ) | 1本 | 4,589円 | +0.0% | 2026-07 |
| 男性用コート | 1着 | 25,557円 | +0.0% | 2026-01 |
| 男性用学校制服 | 1着 | 41,967円 | +0.0% | 2026-03 |
| ワンピース(春夏物) | 1着 | 5,343円 | -18.8% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、中級) | 1着 | 52,800円 | -2.0% | 2026-02 |
| ワンピース(秋冬物) | 1着 | 10,046円 | -24.8% | 2026-02 |
| 女性用スーツ(春夏物、中級) | 1着 | 49,500円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(春夏物、普通) | 1着 | 19,716円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スーツ(秋冬物、普通) | 1着 | 36,923円 | -5.5% | 2026-02 |
| スカート(春夏物) | 1枚 | 12,793円 | +3.0% | 2026-07 |
| スカート(秋冬物) | 1枚 | 13,933円 | -11.6% | 2026-02 |
| 女性用スラックス(ブルージーンズ) | 1本 | 8,186円 | +0.0% | 2026-07 |
| 女性用スラックス(秋冬物) | 1本 | 14,630円 | -4.8% | 2026-02 |
| 女性用コート | 1着 | 30,356円 | -11.7% | 2026-01 |
| 女性用上着 | 1着 | 24,090円 | +0.0% | 2026-03 |
| 女性用学校制服 | 1着 | 42,313円 | +0.0% | 2026-03 |
| 男児用ズボン | 1本 | 1,936円 | +0.0% | 2021-12 |
| 女児用スカート | 1枚 | 1,793円 | -7.6% | 2021-12 |
| 乳児服 | 1着 | 2,263円 | -0.9% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(春夏物) | 1本 | 1,864円 | -16.1% | 2026-07 |
| 子供用ズボン(秋冬物) | 1本 | 2,513円 | +4.6% | 2026-02 |
| ワイシャツ | 1枚 | 4,723円 | +0.0% | 2026-07 |
