kurashigramCost of livingFurniture & household goods › Room air conditioner 日本語

Room air conditioner: price by city in Japan
2026-07

Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Room air conditioner84,113 yen19,041 yen below the median府中, per per unit (2026-07)Open that city
Median (81 cities)103,154 yenvs prev. month -0.1%
Lowest84,113 yen府中
Highest126,280 yen福山
Unitper unit2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1府中84,113 yen-18.5%+0.0%
2今治84,883 yen-17.7%-10.1%
3北九州87,088 yen-15.6%-5.3%
4山口87,362 yen-15.3%-2.5%
5札幌87,412 yen-15.3%-8.6%
6宮崎87,780 yen-14.9%+1.9%
7青森88,675 yen-14.0%-0.3%
8長岡89,381 yen-13.4%+0.7%
9佐世保89,613 yen-13.1%-14.2%
10さいたま89,686 yen-13.1%+0.5%
11八戸90,321 yen-12.4%-0.3%
12高松90,321 yen-12.4%-3.9%
1390,828 yen-11.9%-3.0%
14松山91,447 yen-11.3%-3.5%
1591,813 yen-11.0%-5.7%
16岡山92,447 yen-10.4%-2.5%
17川口93,628 yen-9.2%-6.9%
18立川93,967 yen-8.9%-11.2%
19秋田93,988 yen-8.9%-0.3%
20徳島93,988 yen-8.9%-10.4%
21佐賀94,538 yen-8.4%+7.7%
22横浜94,868 yen-8.0%-1.6%
23松江95,447 yen-7.5%+0.7%
24前橋95,454 yen-7.5%+6.3%
25宇都宮95,661 yen-7.3%-5.4%
26西宮95,828 yen-7.1%-7.2%
27広島97,088 yen-5.9%-5.0%
28浜松97,654 yen-5.3%-0.3%
29伊丹97,654 yen-5.3%-2.0%
30水戸97,827 yen-5.2%+6.6%
31仙台98,366 yen-4.6%-2.2%
32小山98,780 yen-4.2%+0.0%
33豊橋市99,488 yen-3.6%+5.7%
34姫路100,283 yen-2.8%-5.9%
35川崎101,640 yen-1.5%-6.0%
36鹿児島101,687 yen-1.4%-1.3%
37八王子102,167 yen-1.0%-2.7%
38大分102,447 yen-0.7%+0.8%
39岐阜102,453 yen-0.7%+7.9%
40熊谷102,928 yen-0.2%+2.7%
41金沢103,154 yen+0.0%-2.0%
42高知103,154 yen+0.0%+3.7%
43長崎103,154 yen+0.0%+2.9%
44函館103,520 yen+0.4%+0.3%
45大阪103,974 yen+0.8%-1.0%
46静岡104,620 yen+1.4%-1.4%
47東大阪104,668 yen+1.5%+1.6%
48柏市105,160 yen+1.9%-2.2%
49福島105,461 yen+2.2%-1.3%
50相模原105,680 yen+2.4%+1.8%
51東京都区部106,094 yen+2.9%-4.4%
52盛岡106,396 yen+3.1%+2.0%
53所沢106,453 yen+3.2%+0.0%
54宇部106,487 yen+3.2%-12.3%
55藤沢市107,213 yen+3.9%+11.4%
56旭川107,947 yen+4.6%+6.1%
57福井107,968 yen+4.7%-5.1%
58奈良108,020 yen+4.7%+0.4%
59大津108,024 yen+4.7%-1.8%
60新潟108,994 yen+5.7%+3.6%
61枚方109,094 yen+5.8%-3.5%
62甲府109,780 yen+6.4%+0.0%
63神戸110,757 yen+7.4%+1.0%
64富士110,987 yen+7.6%+1.1%
65山形111,613 yen+8.2%+2.0%
66日立111,613 yen+8.2%-0.4%
67名古屋111,997 yen+8.6%-1.5%
68富山112,387 yen+9.0%+8.0%
69京都112,393 yen+9.0%-1.3%
70松阪112,530 yen+9.1%+5.6%
71長野113,447 yen+10.0%+3.7%
72郡山113,620 yen+10.1%+1.9%
73松本114,547 yen+11.0%+2.1%
74熊本114,845 yen+11.3%+7.8%
75那覇115,280 yen+11.8%+11.6%
76千葉118,130 yen+14.5%+7.8%
77和歌山118,287 yen+14.7%-1.3%
78福岡118,709 yen+15.1%+4.8%
79鳥取119,313 yen+15.7%+0.3%
80浦安120,597 yen+16.9%+3.4%
81福山126,280 yen+22.4%+9.8%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01194,435 yen81岐阜 153,720堺 257,193
2020-02192,280 yen81岐阜 152,653佐倉 251,557
2020-03191,933 yen81松江 156,165鳥取 263,633
2020-04217,200 yen81岐阜 145,637八戸 283,800
2020-05229,867 yen81岐阜 141,080所沢 282,645
2020-06236,310 yen81枚方 172,460静岡 271,811
2020-07223,042 yen81宇部 178,127所沢 267,118
2020-08214,933 yen81宇部 178,127所沢 256,416
2020-09212,691 yen81和歌山 184,370浦安 249,333
2020-10207,670 yen81松本 177,540高知 235,798
2020-11208,300 yen81宇部 168,393旭川 242,533
2020-12205,653 yen81宇部 161,727旭川 248,033
2021-01206,284 yen81宇部 165,393函館 282,470
2021-02211,867 yen81宇部 161,727佐倉 290,500
2021-03221,549 yen81松山 172,493佐倉 279,500
2021-04226,241 yen81岐阜 172,320秋田 296,476
2021-05233,718 yen81大津 170,600秋田 296,476
2021-06242,691 yen81西宮 185,600秋田 283,056
2021-07237,770 yen81今治 189,640熊谷 272,703
2021-08235,169 yen81横須賀 196,443小山 273,460
2021-09221,907 yen81今治 188,660小山 266,739
2021-10220,933 yen81松本 181,519熊谷 264,696
2021-11215,620 yen81佐世保 166,351秋田 261,716
2021-12212,149 yen81徳島 168,613秋田 250,716
2022-0167,545 yen81所沢 55,000浦安 82,353
2022-0266,829 yen81所沢 54,267浦安 82,353
2022-0368,089 yen81甲府 57,773浦安 91,043
2022-0474,947 yen81所沢 51,533八王子 95,291
2022-0582,678 yen81松山 52,291宮崎 109,780
2022-0685,747 yen81北九州 69,676宮崎 105,967
2022-0781,910 yen81枚方 69,272佐倉 100,453
2022-0884,638 yen81堺 66,380宮崎 103,120
2022-0979,906 yen81松江 65,971熊本 101,247
2022-1080,555 yen81横須賀 59,053宮崎 97,497
2022-1177,040 yen81宇都宮 63,553熊本 95,793
2022-1275,770 yen81宇都宮 59,497熊本 92,987
2023-0173,571 yen81所沢 59,320熊本 94,987
2023-0270,271 yen81松本 54,471高知 105,527
2023-0369,861 yen81宇都宮 58,635高知 111,027
2023-0488,039 yen81松山 60,200宮崎 118,074
2023-0593,916 yen81長崎 65,460伊丹 124,287
2023-0688,508 yen81岡崎 70,120熊本 116,960
2023-0783,893 yen81金沢 65,656熊本 109,108
2023-0880,997 yen81金沢 63,643熊谷 97,600
2023-0978,586 yen81金沢 63,132長崎 97,099
2023-1081,521 yen81金沢 69,649長崎 97,099
2023-1180,706 yen81所沢 65,723伊丹 94,013
2023-1279,598 yen81静岡 63,580那覇 99,640
2024-0179,607 yen81岡崎 62,290熊谷 95,516
2024-0277,489 yen81北九州 65,057静岡 120,780
2024-0377,400 yen81北九州 65,057松本 104,291
2024-0483,948 yen81佐世保 62,453浦安 120,780
2024-0597,512 yen81枚方 61,460富士 117,567
2024-0693,627 yen81西宮 68,460福山 110,842
2024-0793,987 yen81西宮 69,367長野 110,253
2024-0891,642 yen81八王子 72,885松本 114,438
2024-0989,928 yen81西宮 68,549熊本 109,553
2024-1090,764 yen81北九州 66,569長野 108,093
2024-1189,205 yen81さいたま 75,526横須賀 107,250
2024-1285,660 yen81立川 66,457那覇 102,520
2025-0189,800 yen81八王子 71,141甲府 103,760
2025-0287,725 yen81北九州 72,754甲府 103,760
2025-0389,590 yen81八王子 67,808那覇 120,780
2025-0497,315 yen81堺 73,027高松 120,422
2025-0599,653 yen81川口 78,727和歌山 122,247
2025-0697,093 yen81川口 82,627八戸 116,233
2025-0794,380 yen81松阪 72,900八戸 110,367
2025-0891,453 yen81宮崎 69,923八戸 108,240
2025-0988,880 yen81宮崎 63,947八戸 109,780
2025-1091,987 yen81山口 80,295大津 109,112
2025-1191,447 yen81宇都宮 69,753さいたま 106,701
2025-1288,887 yen81藤沢市 66,330千葉 103,158
2026-0188,145 yen81山口 61,287相模原 103,920
2026-0289,650 yen81藤沢市 65,230福島 102,820
2026-0399,160 yen81長岡 72,053伊丹 120,953
2026-04104,122 yen81水戸 77,887和歌山 124,447
2026-05106,917 yen81府中 81,363鳥取 124,813
2026-06103,291 yen81府中 84,113宇部 121,353
2026-07103,154 yen81府中 84,113福山 126,280

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4063/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4063.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Electric rice cookerMicrowave ovenGas stoveRefrigeratorVacuum cleanerWashing machine (automatic)Washing machine (washer-dryer)Fan heaterAir purifier整理だんすDish cabinetDining room setSofa室内時計Lighting fixtureCarpetCurtainCushionBedFuton毛布SheetDuvet coverMattress padRice bowlPlate台所用密閉容器Water bottlePotFrying panScouring spongeBulb/lampTowelMatClothes drying hangerStorage casePlastic wrapPlastic bagKitchen paperTissue paperToilet paperDish detergentLaundry detergentFabric softenerInsecticide防虫剤Air freshener/deodorizerBleachHousekeeping serviceSeptic tank cleaning
Lowest: 府中 84,113 yenRoom air conditioner, per per unit (2026-07)
Open that city