kurashigramCost of livingFurniture & household goods › Refrigerator 日本語

Refrigerator: price by city in Japan
2026-07

Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Refrigerator218,277 yen46,420 yen below the median小山, per per unit (2026-07)Open that city
Median (81 cities)264,697 yenvs prev. month -3.0%
Lowest218,277 yen小山
Highest290,447 yen伊丹
Unitper unit2026-07

81 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1小山218,277 yen-17.5%-6.2%
2福島226,710 yen-14.4%-2.5%
3松江227,700 yen-14.0%-5.7%
4熊本227,700 yen-14.0%+2.4%
5大津236,810 yen-10.5%-6.4%
6枚方236,810 yen-10.5%-6.2%
7八戸238,920 yen-9.7%+0.8%
8立川239,667 yen-9.5%-4.3%
9旭川240,743 yen-9.0%-0.1%
10福山241,633 yen-8.7%-2.9%
11札幌242,193 yen-8.5%-7.9%
12山形243,393 yen-8.0%-5.0%
13福岡243,438 yen-8.0%-1.8%
14今治244,200 yen-7.7%-3.0%
15千葉244,625 yen-7.6%-1.3%
16山口245,100 yen-7.4%-5.9%
17徳島246,400 yen-6.9%+0.0%
18熊谷248,857 yen-6.0%-4.9%
19那覇249,333 yen-5.8%-5.3%
20鳥取249,627 yen-5.7%+10.0%
21相模原250,800 yen-5.3%-3.6%
22郡山251,303 yen-5.1%-8.5%
23251,393 yen-5.0%+1.0%
24函館252,120 yen-4.8%-1.8%
25府中252,120 yen-4.8%-1.8%
26長野252,120 yen-4.8%-1.8%
27宇都宮252,173 yen-4.7%-6.8%
28奈良255,090 yen-3.6%-2.2%
29富士255,623 yen-3.4%-10.8%
30京都256,065 yen-3.3%-3.6%
31名古屋256,467 yen-3.1%-6.3%
32日立256,493 yen-3.1%-12.0%
33北九州256,572 yen-3.1%-7.9%
34静岡256,577 yen-3.1%-4.2%
35秋田257,020 yen-2.9%-10.4%
36富山257,583 yen-2.7%-1.3%
37佐世保259,600 yen-1.9%+0.0%
38宇部260,700 yen-1.5%+6.2%
39川口263,010 yen-0.6%-1.7%
40新潟263,010 yen-0.6%-4.9%
41宮崎264,697 yen+0.0%-6.9%
42松山265,447 yen+0.3%+3.7%
43大分265,540 yen+0.3%+13.2%
44川崎265,870 yen+0.4%-5.9%
45前橋266,086 yen+0.5%-2.5%
46水戸266,196 yen+0.6%-6.3%
47豊橋市266,767 yen+0.8%-7.0%
48東大阪266,910 yen+0.8%-6.3%
49和歌山267,180 yen+0.9%-2.3%
50松本267,300 yen+1.0%-2.9%
51浦安267,373 yen+1.0%-5.4%
52さいたま267,658 yen+1.1%+0.7%
53横浜269,018 yen+1.6%-4.0%
54東京都区部272,418 yen+2.9%-1.7%
55青森272,910 yen+3.1%+0.0%
56大阪273,085 yen+3.2%-4.2%
57盛岡273,255 yen+3.2%-4.1%
58藤沢市273,273 yen+3.2%+11.1%
59長崎273,508 yen+3.3%-3.6%
60高知273,570 yen+3.4%-1.5%
61274,633 yen+3.8%+0.0%
62柏市275,393 yen+4.0%-1.3%
63広島275,697 yen+4.2%-6.5%
64八王子275,943 yen+4.2%+0.2%
65仙台276,185 yen+4.3%+0.4%
66鹿児島276,210 yen+4.3%-0.9%
67佐賀276,267 yen+4.4%-6.1%
68所沢277,867 yen+5.0%-4.8%
69福井277,977 yen+5.0%-8.4%
70西宮278,500 yen+5.2%+4.1%
71長岡279,993 yen+5.8%+14.9%
72金沢282,843 yen+6.9%-3.0%
73松阪282,847 yen+6.9%-3.9%
74姫路282,993 yen+6.9%-3.5%
75岡山283,800 yen+7.2%+0.0%
76岐阜284,163 yen+7.4%+3.7%
77甲府284,400 yen+7.4%-5.5%
78神戸285,187 yen+7.7%-5.9%
79浜松286,660 yen+8.3%-2.0%
80高松290,400 yen+9.7%+0.0%
81伊丹290,447 yen+9.7%-3.8%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01203,860 yen81津 165,143福島 231,393
2020-02197,927 yen81金沢 162,577今治 224,393
2020-03186,527 yen81那覇 152,693宮崎 216,110
2020-04182,460 yen81金沢 146,900高知 205,187
2020-05175,520 yen81金沢 140,520宮崎 194,567
2020-06166,613 yen81金沢 151,193福岡 180,780
2020-07161,227 yen81静岡 147,200大分 175,227
2020-08154,380 yen81横須賀 141,009秋田 164,460
2020-09149,287 yen81横須賀 129,433所沢 177,793
2020-10144,055 yen81さいたま 126,793相模原 251,437
2020-11196,533 yen81仙台 128,825秋田 250,120
2020-12206,767 yen81長崎 140,090富士 251,367
2021-01199,473 yen81佐倉 153,353福島 240,900
2021-02192,033 yen81仙台 154,898福島 237,600
2021-03187,750 yen81所沢 148,367福島 237,600
2021-04183,600 yen81所沢 144,533八戸 215,820
2021-05178,000 yen81所沢 146,800八戸 215,820
2021-06174,999 yen81所沢 143,293八戸 201,153
2021-07257,650 yen81岡山 224,105八戸 307,120
2021-08242,389 yen81松本 215,040八戸 280,720
2021-09231,870 yen81松本 200,193北九州 267,418
2021-10220,300 yen81松本 189,527佐倉 262,300
2021-11214,187 yen81岡山 181,600佐倉 253,133
2021-12207,180 yen81松本 170,727富山 255,893
2022-01194,593 yen81岡山 166,333富山 250,267
2022-02188,897 yen81日立 161,113八王子 378,000
2022-03235,233 yen81松江 159,933八王子 359,593
2022-04288,115 yen81松江 156,600長岡 324,456
2022-05279,593 yen81松江 233,667相模原 320,467
2022-06269,756 yen81川口 245,933静岡 297,933
2022-07259,134 yen81姫路 229,033相模原 294,800
2022-08258,280 yen81姫路 215,260旭川 324,155
2022-09246,867 yen81奈良 213,833相模原 320,467
2022-10240,768 yen81今治 199,867甲府 316,800
2022-11236,995 yen81松山 203,863旭川 301,127
2022-12231,296 yen81奈良 189,860福井 283,533
2023-01229,853 yen81那覇 203,200仙台 305,500
2023-02245,760 yen81今治 194,856立川 346,566
2023-03278,600 yen81山形 193,453甲府 343,933
2023-04296,449 yen81北九州 212,105八戸 351,791
2023-05291,667 yen81枚方 238,600八戸 348,773
2023-06277,933 yen81府中 230,633長崎 342,408
2023-07275,733 yen81枚方 235,267長崎 327,000
2023-08269,133 yen81八王子 230,367佐世保 310,787
2023-09264,953 yen81枚方 211,933盛岡 311,247
2023-10260,627 yen81八王子 192,520盛岡 307,832
2023-11258,133 yen81函館 208,117枚方 301,333
2023-12253,293 yen81所沢 193,467北九州 288,923
2024-01257,357 yen81所沢 182,857盛岡 297,393
2024-02237,600 yen81所沢 179,133八戸 295,460
2024-03246,233 yen81岡崎 189,860姫路 418,293
2024-04288,170 yen81岡山 186,467姫路 396,026
2024-05296,633 yen81富士 217,504姫路 386,187
2024-06283,800 yen81八王子 221,687姫路 356,108
2024-07277,200 yen81八王子 226,787姫路 346,520
2024-08271,260 yen81八王子 203,927盛岡 316,216
2024-09266,767 yen81八王子 192,893広島 311,900
2024-10266,200 yen81枚方 205,267姫路 308,187
2024-11254,100 yen81所沢 209,867姫路 300,930
2024-12244,347 yen81所沢 217,200広島 282,600
2025-01240,560 yen81新潟 201,627静岡 306,703
2025-02247,500 yen81岡山 199,421佐世保 405,533
2025-03281,120 yen81所沢 199,533姫路 413,527
2025-04303,560 yen81松本 197,267姫路 408,137
2025-05293,430 yen81和歌山 235,067姫路 380,030
2025-06277,390 yen81福岡 234,210佐世保 365,367
2025-07274,872 yen81秋田 237,400佐世保 355,967
2025-08263,000 yen81福岡 235,210佐世保 339,870
2025-09256,027 yen81熊谷 218,527佐世保 333,203
2025-10247,860 yen81函館 218,323佐世保 325,687
2025-11247,500 yen81函館 194,793佐世保 289,787
2025-12234,693 yen81所沢 193,889甲府 280,867
2026-01227,113 yen81福岡 182,890堺 279,800
2026-02227,700 yen81松山 184,164佐世保 354,893
2026-03272,500 yen81和歌山 191,200宇都宮 361,867
2026-04274,307 yen81長岡 182,353宇都宮 336,193
2026-05274,890 yen81熊本 223,847甲府 321,267
2026-06272,983 yen81熊本 222,347福井 303,483
2026-07264,697 yen81小山 218,277伊丹 290,447

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4021/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4021.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Electric rice cookerMicrowave ovenGas stoveVacuum cleanerWashing machine (automatic)Washing machine (washer-dryer)Room air conditionerFan heaterAir purifier整理だんすDish cabinetDining room setSofa室内時計Lighting fixtureCarpetCurtainCushionBedFuton毛布SheetDuvet coverMattress padRice bowlPlate台所用密閉容器Water bottlePotFrying panScouring spongeBulb/lampTowelMatClothes drying hangerStorage casePlastic wrapPlastic bagKitchen paperTissue paperToilet paperDish detergentLaundry detergentFabric softenerInsecticide防虫剤Air freshener/deodorizerBleachHousekeeping serviceSeptic tank cleaning
Lowest: 小山 218,277 yenRefrigerator, per per unit (2026-07)
Open that city