kurashigramCost of livingFurniture & household goods › Bed 日本語

Bed: price by city in Japan
2026-07

Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Bed34,800 yen28,100 yen below the median那覇, per per unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)62,900 yenvs prev. month +0.1%
Lowest34,800 yen那覇
Highest91,890 yen静岡
Unitper unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1那覇34,800 yen-44.7%+0.0%
2徳島40,480 yen-35.6%+0.0%
3仙台41,300 yen-34.3%-12.7%
4水戸44,890 yen-28.6%+0.0%
5高松47,270 yen-24.8%+0.0%
6青森47,480 yen-24.5%-4.5%
7岡山48,890 yen-22.3%+0.0%
8福島49,890 yen-20.7%+0.0%
9山形52,390 yen-16.7%+0.0%
1052,406 yen-16.7%+0.0%
11奈良53,265 yen-15.3%+0.0%
12大分53,980 yen-14.2%+0.0%
13広島54,790 yen-12.9%+2.8%
14京都54,980 yen-12.6%+0.0%
15宮崎55,400 yen-11.9%+0.0%
16大津57,390 yen-8.8%+0.0%
17高知58,180 yen-7.5%+0.9%
18長野59,980 yen-4.6%+0.0%
19長崎61,100 yen-2.9%+0.0%
20富山61,390 yen-2.4%+0.0%
21秋田62,390 yen-0.8%+0.0%
22和歌山62,480 yen-0.7%+2.5%
23岐阜62,840 yen-0.1%+0.0%
24松山62,900 yen+0.0%+0.0%
25金沢63,990 yen+1.7%+0.0%
26山口64,790 yen+3.0%+8.4%
27鹿児島65,630 yen+4.3%+4.0%
28東京都区部66,737 yen+6.1%+2.4%
29大阪67,157 yen+6.8%+0.2%
30松江67,390 yen+7.1%+0.0%
31甲府68,990 yen+9.7%-12.7%
32熊本69,800 yen+11.0%+0.0%
33前橋69,890 yen+11.1%+0.0%
34千葉69,890 yen+11.1%+0.0%
35さいたま72,440 yen+15.2%+0.0%
36横浜72,480 yen+15.2%+3.6%
37神戸73,890 yen+17.5%+0.0%
38佐賀77,890 yen+23.8%+0.0%
39名古屋79,790 yen+26.9%+14.3%
40札幌79,980 yen+27.2%+0.0%
41鳥取80,880 yen+28.6%-3.0%
42福井82,390 yen+31.0%+12.6%
43盛岡84,730 yen+34.7%+0.0%
44福岡84,890 yen+35.0%+3.0%
45宇都宮86,400 yen+37.4%+0.0%
46新潟89,890 yen+42.9%+0.0%
47静岡91,890 yen+46.1%+1.7%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0153,852 yen47高知 35,319福井 86,381
2020-0255,354 yen47高知 35,319富山 84,390
2020-0355,354 yen47高知 35,319富山 84,390
2020-0458,307 yen47高知 35,319富山 84,390
2020-0557,413 yen47高知 35,319富山 84,390
2020-0655,316 yen47高知 35,319富山 84,390
2020-0755,446 yen47高知 35,319富山 83,928
2020-0854,193 yen47高知 34,659富山 78,927
2020-0953,452 yen47高知 34,824富山 78,927
2020-1053,452 yen47高知 34,824宇都宮 84,000
2020-1154,193 yen47高知 34,824宇都宮 84,000
2020-1254,193 yen47高知 34,824宇都宮 84,000
2021-0153,452 yen47高知 34,824宇都宮 81,500
2021-0254,177 yen47高松 32,890宇都宮 81,500
2021-0354,177 yen47高松 32,890宇都宮 81,500
2021-0453,972 yen47高松 31,390宇都宮 81,500
2021-0554,254 yen47水戸 32,184宇都宮 81,500
2021-0654,254 yen47水戸 33,484宇都宮 84,000
2021-0755,190 yen47水戸 33,484宇都宮 84,000
2021-0856,584 yen47高松 33,390宇都宮 84,000
2021-0957,290 yen47高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1057,290 yen47高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1157,290 yen47高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1258,090 yen47高松 33,390宇都宮 84,000
2022-0156,584 yen47那覇 29,800宇都宮 84,000
2022-0256,584 yen47那覇 29,800宇都宮 84,000
2022-0356,790 yen47那覇 24,900宇都宮 84,000
2022-0457,290 yen47那覇 24,900宇都宮 81,400
2022-0557,300 yen47那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0658,361 yen47那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0758,800 yen47那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0860,400 yen47那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0961,113 yen47那覇 29,800岡山 84,900
2022-1062,300 yen47那覇 29,800岡山 84,900
2022-1162,685 yen47那覇 29,800岡山 89,900
2022-1264,190 yen47那覇 31,820宇都宮 92,400
2023-0163,300 yen47那覇 30,860岡山 94,900
2023-0262,900 yen47那覇 36,820宇都宮 92,400
2023-0362,300 yen47那覇 29,900静岡 91,800
2023-0462,900 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0562,100 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0662,900 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0763,800 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0862,400 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0962,693 yen47水戸 34,650宇都宮 92,400
2023-1063,900 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-1163,340 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-1262,900 yen47水戸 34,695宇都宮 92,400
2024-0164,800 yen47水戸 34,740宇都宮 92,000
2024-0264,890 yen47那覇 34,800宇都宮 92,000
2024-0364,390 yen47水戸 33,890宇都宮 92,000
2024-0464,800 yen47那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0564,980 yen47那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0664,390 yen47那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0762,980 yen47那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-0863,890 yen47那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-0962,980 yen47那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-1062,980 yen47那覇 34,800宇都宮 93,400
2024-1162,900 yen47那覇 34,800宇都宮 93,400
2024-1263,996 yen47那覇 34,800宇都宮 95,900
2025-0164,390 yen47那覇 34,800宇都宮 95,900
2025-0263,890 yen47那覇 34,800宇都宮 94,000
2025-0362,900 yen47那覇 34,800宇都宮 91,800
2025-0463,890 yen47那覇 34,800宇都宮 91,800
2025-0562,390 yen47那覇 34,800宇都宮 94,700
2025-0663,390 yen47那覇 34,800静岡 89,890
2025-0764,790 yen47那覇 34,800静岡 89,890
2025-0864,990 yen47徳島 28,425宇都宮 88,200
2025-0964,990 yen47徳島 28,425宇都宮 92,400
2025-1064,895 yen47徳島 31,680宇都宮 92,400
2025-1166,390 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2025-1263,905 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2026-0164,990 yen47那覇 34,800宇都宮 92,400
2026-0264,990 yen47那覇 34,800新潟 89,890
2026-0362,990 yen47那覇 34,800新潟 89,890
2026-0463,990 yen47那覇 34,800佐賀 94,390
2026-0563,130 yen47那覇 34,800佐賀 104,890
2026-0662,840 yen47那覇 34,800静岡 90,390
2026-0762,900 yen47那覇 34,800静岡 91,890

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4201/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4201.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Electric rice cookerMicrowave ovenGas stoveRefrigeratorVacuum cleanerWashing machine (automatic)Washing machine (washer-dryer)Room air conditionerFan heaterAir purifier整理だんすDish cabinetDining room setSofa室内時計Lighting fixtureCarpetCurtainCushionFuton毛布SheetDuvet coverMattress padRice bowlPlate台所用密閉容器Water bottlePotFrying panScouring spongeBulb/lampTowelMatClothes drying hangerStorage casePlastic wrapPlastic bagKitchen paperTissue paperToilet paperDish detergentLaundry detergentFabric softenerInsecticide防虫剤Air freshener/deodorizerBleachHousekeeping serviceSeptic tank cleaning
Lowest: 那覇 34,800 yenBed, per per unit (2026-07)
Open that city