kurashigram › Cost of living › Furniture & household goods › 防虫剤 日本語
Per 1箱・24個. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2021-12. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大分 | 680 yen | -8.1% | -3.7% |
| 2 | 宮崎 | 685 yen | -7.4% | +0.0% |
| 3 | 徳島 | 695 yen | -6.1% | +0.0% |
| 4 | 那覇 | 695 yen | -6.1% | +0.0% |
| 5 | 津 | 696 yen | -5.9% | -0.7% |
| 6 | 水戸 | 698 yen | -5.7% | +0.0% |
| 7 | 佐賀 | 708 yen | -4.3% | +8.4% |
| 8 | 札幌 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 9 | 仙台 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 10 | 甲府 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 11 | 京都 | 712 yen | -3.8% | +2.7% |
| 12 | 松江 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 13 | 高松 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 14 | 松山 | 712 yen | -3.8% | +0.0% |
| 15 | 長野 | 713 yen | -3.6% | +0.0% |
| 16 | 神戸 | 713 yen | -3.6% | +0.0% |
| 17 | 青森 | 717 yen | -3.1% | +0.0% |
| 18 | 東京都区部 | 729 yen | -1.5% | +2.0% |
| 19 | 鹿児島 | 729 yen | -1.5% | +3.0% |
| 20 | さいたま | 740 yen | +0.0% | +1.5% |
| 21 | 千葉 | 740 yen | +0.0% | +2.5% |
| 22 | 富山 | 740 yen | +0.0% | +2.5% |
| 23 | 和歌山 | 740 yen | +0.0% | +0.0% |
| 24 | 広島 | 740 yen | +0.0% | +3.9% |
| 25 | 高知 | 740 yen | +0.0% | +0.0% |
| 26 | 福岡 | 740 yen | +0.0% | +0.0% |
| 27 | 長崎 | 740 yen | +0.0% | +3.2% |
| 28 | 金沢 | 741 yen | +0.1% | +0.0% |
| 29 | 福井 | 746 yen | +0.8% | +0.7% |
| 30 | 大阪 | 758 yen | +2.4% | +3.7% |
| 31 | 盛岡 | 767 yen | +3.6% | +0.0% |
| 32 | 宇都宮 | 767 yen | +3.6% | +1.5% |
| 33 | 静岡 | 767 yen | +3.6% | +4.9% |
| 34 | 名古屋 | 767 yen | +3.6% | +3.0% |
| 35 | 奈良 | 767 yen | +3.6% | +3.6% |
| 36 | 岡山 | 767 yen | +3.6% | +7.7% |
| 37 | 岐阜 | 768 yen | +3.8% | +1.5% |
| 38 | 鳥取 | 774 yen | +4.6% | +0.0% |
| 39 | 熊本 | 778 yen | +5.1% | +10.2% |
| 40 | 福島 | 795 yen | +7.4% | +0.0% |
| 41 | 新潟 | 795 yen | +7.4% | +0.0% |
| 42 | 大津 | 795 yen | +7.4% | +0.0% |
| 43 | 前橋 | 835 yen | +12.8% | +0.0% |
| 44 | 横浜 | 850 yen | +14.9% | +3.4% |
| 45 | 山口 | 850 yen | +14.9% | +14.9% |
| 46 | 秋田 | 886 yen | +19.7% | +10.6% |
| 47 | 山形 | 901 yen | +21.8% | +6.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 755 yen | 47 | 札幌 685 | 秋田 883 |
| 2020-02 | 740 yen | 47 | 札幌 685 | 秋田 883 |
| 2020-03 | 730 yen | 47 | 佐賀 679 | 秋田 800 |
| 2020-04 | 729 yen | 47 | 佐賀 679 | 大分 814 |
| 2020-05 | 729 yen | 47 | 札幌 685 | 秋田 800 |
| 2020-06 | 729 yen | 47 | 佐賀 679 | 大分 814 |
| 2020-07 | 745 yen | 47 | 佐賀 679 | 秋田 874 |
| 2020-08 | 741 yen | 47 | 佐賀 679 | 秋田 874 |
| 2020-09 | 730 yen | 47 | 佐賀 679 | 秋田 874 |
| 2020-10 | 731 yen | 47 | 佐賀 679 | 前橋 836 |
| 2020-11 | 731 yen | 47 | 佐賀 679 | 前橋 836 |
| 2020-12 | 740 yen | 47 | 札幌 685 | 秋田 874 |
| 2021-01 | 751 yen | 47 | 福岡 695 | 秋田 874 |
| 2021-02 | 740 yen | 47 | 鹿児島 675 | 秋田 874 |
| 2021-03 | 731 yen | 47 | 京都 685 | 秋田 874 |
| 2021-04 | 731 yen | 47 | 鹿児島 674 | 前橋 835 |
| 2021-05 | 723 yen | 47 | 鹿児島 674 | 前橋 835 |
| 2021-06 | 740 yen | 47 | 福岡 678 | 秋田 883 |
| 2021-07 | 740 yen | 47 | 福岡 653 | 秋田 883 |
| 2021-08 | 740 yen | 47 | 福岡 680 | 秋田 883 |
| 2021-09 | 727 yen | 47 | 福岡 653 | 前橋 835 |
| 2021-10 | 717 yen | 47 | 佐賀 653 | 前橋 835 |
| 2021-11 | 722 yen | 47 | 佐賀 653 | 山形 850 |
| 2021-12 | 740 yen | 47 | 大分 680 | 山形 901 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4461/, table for 2021-12, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4461.json · stat.go.jp