kurashigramCost of livingFurniture & household goods › Air purifier 日本語

Air purifier: price by city in Japan
2026-07

Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Air purifier34,285 yen11,915 yen below the medianさいたま, per per unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)46,200 yenvs prev. month +0.0%
Lowest34,285 yenさいたま
Highest62,800 yen松山
Unitper unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1さいたま34,285 yen-25.8%-5.5%
2奈良35,750 yen-22.6%+1.6%
3和歌山35,775 yen-22.6%-14.9%
4福島36,940 yen-20.0%-11.6%
5福井37,800 yen-18.2%+0.0%
6岐阜41,140 yen-11.0%-2.6%
7大分41,140 yen-11.0%-22.7%
8金沢42,000 yen-9.1%+2.4%
9前橋43,340 yen-6.2%+0.0%
10東京都区部45,333 yen-1.9%-0.7%
11青森45,430 yen-1.7%-2.4%
12札幌46,200 yen+0.0%+0.0%
13水戸46,200 yen+0.0%+0.0%
14千葉46,200 yen+0.0%+0.0%
15横浜46,200 yen+0.0%+0.0%
16甲府46,200 yen+0.0%+0.0%
17長野46,200 yen+0.0%+0.0%
18神戸46,200 yen+0.0%+0.0%
19松江46,200 yen+0.0%+0.0%
20岡山46,200 yen+0.0%-15.2%
21広島46,200 yen+0.0%+0.0%
22山口46,200 yen+0.0%+0.0%
23高松46,200 yen+0.0%+0.0%
24福岡46,200 yen+0.0%+0.0%
25佐賀46,200 yen+0.0%+0.0%
26長崎46,200 yen+0.0%+0.0%
27宮崎46,200 yen+0.0%+0.0%
28鳥取47,740 yen+3.3%-8.4%
29大津48,000 yen+3.9%-3.0%
30名古屋49,280 yen+6.7%+0.0%
31徳島49,440 yen+7.0%-2.2%
32大阪49,467 yen+7.1%-4.3%
33鹿児島49,540 yen+7.2%+0.0%
34秋田50,140 yen+8.5%-5.0%
35那覇53,350 yen+15.5%+0.0%
36仙台54,340 yen+17.6%+2.1%
3754,340 yen+17.6%+2.1%
38高知54,340 yen+17.6%+2.1%
39富山54,500 yen+18.0%+0.0%
40京都58,800 yen+27.3%-2.5%
41宇都宮59,115 yen+28.0%+0.0%
42新潟60,140 yen+30.2%+0.0%
43盛岡61,240 yen+32.6%+16.0%
44静岡61,240 yen+32.6%+0.0%
45熊本61,400 yen+32.9%+0.0%
46山形62,480 yen+35.2%+11.8%
47松山62,800 yen+35.9%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0141,758 yen47松江 19,800鳥取 56,430
2020-0241,940 yen47秋田 23,540高知 54,230
2020-0343,780 yen47秋田 26,840高知 53,130
2020-0445,298 yen47福井 29,800高知 53,130
2020-0544,940 yen47福井 29,800奈良 54,780
2020-0643,800 yen47福井 29,800高知 56,430
2020-0743,780 yen47金沢 29,640宮崎 52,580
2020-0842,515 yen47金沢 29,640和歌山 51,190
2020-0941,018 yen47京都 29,800奈良 52,290
2020-1040,480 yen47静岡 29,800宮崎 54,700
2020-1143,500 yen47福島 29,750長野 58,300
2020-1248,901 yen47岐阜 29,651長野 58,300
2021-0149,280 yen47福島 32,690長野 58,300
2021-0250,150 yen47松江 37,800長野 58,300
2021-0348,480 yen47松江 34,800長野 58,300
2021-0450,815 yen47岡山 32,800高松 58,300
2021-0548,180 yen47岡山 30,800甲府 55,440
2021-0644,164 yen47岡山 29,800水戸 53,690
2021-0743,240 yen47岡山 26,800静岡 57,200
2021-0839,815 yen47和歌山 27,640甲府 57,200
2021-0935,530 yen47岡山 27,300甲府 57,200
2021-1039,140 yen47和歌山 25,240静岡 58,300
2021-1138,590 yen47奈良 25,770佐賀 58,300
2021-1237,990 yen47奈良 25,270津 57,640
2022-0143,540 yen47奈良 24,775静岡 56,550
2022-0244,200 yen47山形 24,530青森 54,780
2022-0346,439 yen47和歌山 23,290青森 54,780
2022-0444,716 yen47奈良 30,440青森 54,780
2022-0542,875 yen47和歌山 31,290青森 54,780
2022-0643,181 yen47奈良 28,755青森 50,380
2022-0741,905 yen47奈良 28,755青森 49,280
2022-0841,630 yen47奈良 28,255青森 49,280
2022-0941,392 yen47奈良 27,990青森 49,280
2022-1041,580 yen47和歌山 26,140水戸 48,180
2022-1139,800 yen47松山 25,800水戸 62,590
2022-1241,050 yen47岡山 23,800宮崎 77,000
2023-0145,430 yen47岡山 30,300札幌 77,000
2023-0250,492 yen47奈良 32,880福井 70,850
2023-0352,437 yen47奈良 31,625山口 69,922
2023-0450,440 yen47名古屋 30,030前橋 70,925
2023-0552,600 yen47名古屋 31,790前橋 77,000
2023-0649,400 yen47青森 32,780福岡 65,769
2023-0748,740 yen47岡山 27,800甲府 65,400
2023-0847,205 yen47岡山 27,800甲府 65,400
2023-0950,390 yen47岡山 29,800甲府 65,400
2023-1050,380 yen47和歌山 28,640甲府 65,400
2023-1144,880 yen47長崎 25,190前橋 63,140
2023-1248,695 yen47新潟 22,880前橋 63,140
2024-0150,980 yen47長崎 25,190前橋 63,140
2024-0250,860 yen47長崎 31,790前橋 63,140
2024-0349,880 yen47奈良 36,270札幌 60,500
2024-0450,285 yen47静岡 34,594札幌 60,500
2024-0545,940 yen47松江 33,800甲府 60,500
2024-0646,200 yen47奈良 33,780盛岡 59,290
2024-0745,940 yen47奈良 31,790盛岡 59,290
2024-0845,940 yen47奈良 29,750盛岡 57,640
2024-0944,095 yen47奈良 30,800盛岡 57,640
2024-1046,200 yen47和歌山 28,615熊本 55,390
2024-1146,200 yen47和歌山 27,040さいたま 55,535
2024-1246,200 yen47和歌山 24,990山形 61,380
2025-0146,200 yen47和歌山 22,475山形 61,380
2025-0246,200 yen47和歌山 31,490山形 61,380
2025-0346,200 yen47和歌山 30,390山形 61,380
2025-0446,200 yen47那覇 35,500福井 61,800
2025-0546,200 yen47那覇 35,500福井 59,800
2025-0646,200 yen47福井 35,800山形 61,380
2025-0746,200 yen47奈良 36,080山形 60,280
2025-0846,200 yen47福井 33,800山形 59,180
2025-0946,200 yen47福井 24,800山形 60,280
2025-1046,200 yen47和歌山 33,350山形 59,730
2025-1146,200 yen47和歌山 28,690山形 59,730
2025-1246,200 yen47福井 26,800宇都宮 60,280
2026-0146,640 yen47福井 28,800秋田 61,140
2026-0246,640 yen47福井 23,800宇都宮 56,995
2026-0346,200 yen47福井 25,800熊本 59,995
2026-0446,200 yen47福井 25,800松山 62,800
2026-0546,200 yen47奈良 35,200静岡 63,340
2026-0646,200 yen47奈良 35,200松山 62,800
2026-0746,200 yen47さいたま 34,285松山 62,800

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4075/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4075.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Electric rice cookerMicrowave ovenGas stoveRefrigeratorVacuum cleanerWashing machine (automatic)Washing machine (washer-dryer)Room air conditionerFan heater整理だんすDish cabinetDining room setSofa室内時計Lighting fixtureCarpetCurtainCushionBedFuton毛布SheetDuvet coverMattress padRice bowlPlate台所用密閉容器Water bottlePotFrying panScouring spongeBulb/lampTowelMatClothes drying hangerStorage casePlastic wrapPlastic bagKitchen paperTissue paperToilet paperDish detergentLaundry detergentFabric softenerInsecticide防虫剤Air freshener/deodorizerBleachHousekeeping serviceSeptic tank cleaning
Lowest: さいたま 34,285 yenAir purifier, per per unit (2026-07)
Open that city