kurashigram › Cost of living › Furniture & household goods › Lighting fixture 日本語
Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 | 12,870 yen | -24.0% | +0.0% |
| 2 | さいたま | 13,635 yen | -19.5% | +0.0% |
| 3 | 鹿児島 | 13,640 yen | -19.5% | +0.0% |
| 4 | 山形 | 13,860 yen | -18.2% | -6.7% |
| 5 | 福岡 | 14,355 yen | -15.3% | +0.0% |
| 6 | 熊谷 | 14,520 yen | -14.3% | +0.0% |
| 7 | 立川 | 14,520 yen | -14.3% | -18.5% |
| 8 | 佐賀 | 14,630 yen | -13.6% | +0.0% |
| 9 | 札幌 | 14,685 yen | -13.3% | +0.0% |
| 10 | 福井 | 14,850 yen | -12.3% | +0.0% |
| 11 | 松江 | 14,850 yen | -12.3% | +0.0% |
| 12 | 岡山 | 14,850 yen | -12.3% | +0.0% |
| 13 | 徳島 | 14,960 yen | -11.7% | +2.7% |
| 14 | 北九州 | 15,345 yen | -9.4% | +0.0% |
| 15 | 日立 | 15,510 yen | -8.4% | +0.0% |
| 16 | 枚方 | 15,510 yen | -8.4% | +0.0% |
| 17 | 和歌山 | 15,510 yen | -8.4% | +0.0% |
| 18 | 大分 | 15,510 yen | -8.4% | +0.0% |
| 19 | 佐世保 | 15,811 yen | -6.7% | -4.6% |
| 20 | 神戸 | 15,840 yen | -6.5% | +0.0% |
| 21 | 高松 | 15,840 yen | -6.5% | +0.0% |
| 22 | 今治 | 15,840 yen | -6.5% | +2.4% |
| 23 | 川崎 | 16,078 yen | -5.1% | -3.0% |
| 24 | 函館 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 25 | 仙台 | 16,170 yen | -4.5% | +1.7% |
| 26 | 金沢 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 27 | 静岡 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 28 | 豊橋市 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 29 | 東大阪 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 30 | 奈良 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 31 | 高知 | 16,170 yen | -4.5% | +4.3% |
| 32 | 熊本 | 16,170 yen | -4.5% | +0.0% |
| 33 | 横浜 | 16,390 yen | -3.2% | +0.0% |
| 34 | 福島 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 35 | 長岡 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 36 | 松阪 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 37 | 堺 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 38 | 姫路 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 39 | 福山 | 16,500 yen | -2.6% | +0.0% |
| 40 | 広島 | 16,830 yen | -0.6% | +0.0% |
| 41 | 青森 | 16,940 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 旭川 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 43 | 郡山 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 44 | 八王子 | 17,160 yen | +1.3% | +4.0% |
| 45 | 府中 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 46 | 西宮 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 47 | 伊丹 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 48 | 山口 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 49 | 松山 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 50 | 那覇 | 17,160 yen | +1.3% | +0.0% |
| 51 | 東京都区部 | 17,254 yen | +1.9% | -2.7% |
| 52 | 千葉 | 17,325 yen | +2.3% | +0.0% |
| 53 | 大阪 | 17,408 yen | +2.8% | +0.0% |
| 54 | 八戸 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 55 | 盛岡 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 56 | 秋田 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 57 | 水戸 | 17,820 yen | +5.2% | +8.0% |
| 58 | 小山 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 59 | 浦安 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 60 | 相模原 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 61 | 藤沢市 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 62 | 甲府 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 63 | 長野 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 64 | 松本 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 65 | 浜松 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 66 | 富士 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 67 | 津 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 68 | 鳥取 | 17,820 yen | +5.2% | +0.0% |
| 69 | 長崎 | 17,820 yen | +5.2% | +5.2% |
| 70 | 富山 | 18,113 yen | +6.9% | -3.7% |
| 71 | 京都 | 18,315 yen | +8.1% | +4.7% |
| 72 | 前橋 | 18,810 yen | +11.0% | +0.0% |
| 73 | 名古屋 | 19,140 yen | +13.0% | +0.0% |
| 74 | 宇都宮 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 75 | 柏市 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 76 | 新潟 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 77 | 岐阜 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 78 | 大津 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 79 | 宇部 | 19,470 yen | +14.9% | +0.0% |
| 80 | 所沢 | 19,780 yen | +16.8% | +0.0% |
| 81 | 川口 | 21,120 yen | +24.7% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 14,483 yen | 81 | 八戸 10,281 | 鳥取 21,113 |
| 2020-02 | 14,453 yen | 81 | 八戸 10,281 | 府中 21,913 |
| 2020-03 | 14,669 yen | 81 | 宇都宮 10,245 | 府中 21,513 |
| 2020-04 | 14,586 yen | 81 | 横須賀 10,245 | 西宮 23,340 |
| 2020-05 | 14,792 yen | 81 | 横須賀 9,819 | 西宮 22,070 |
| 2020-06 | 14,570 yen | 81 | 熊谷 10,085 | 西宮 22,647 |
| 2020-07 | 14,110 yen | 81 | 前橋 9,995 | 西宮 21,980 |
| 2020-08 | 13,647 yen | 81 | 前橋 9,255 | 秋田 19,360 |
| 2020-09 | 12,760 yen | 81 | 宮崎 9,545 | 富士 18,327 |
| 2020-10 | 12,155 yen | 81 | 富山 8,313 | 鹿児島 18,087 |
| 2020-11 | 13,013 yen | 81 | 宇部 8,047 | 伊丹 22,133 |
| 2020-12 | 12,945 yen | 81 | 岐阜 9,012 | 熊本 21,633 |
| 2021-01 | 13,128 yen | 81 | 広島 9,043 | 熊本 21,300 |
| 2021-02 | 12,517 yen | 81 | 広島 8,593 | 熊本 20,300 |
| 2021-03 | 12,713 yen | 81 | 広島 8,838 | 郡山 19,213 |
| 2021-04 | 12,496 yen | 81 | 広島 8,893 | 熊本 19,527 |
| 2021-05 | 12,549 yen | 81 | 岐阜 8,819 | 大分 18,913 |
| 2021-06 | 12,393 yen | 81 | 富山 8,653 | 郡山 21,817 |
| 2021-07 | 12,179 yen | 81 | 川口 8,886 | 高知 22,513 |
| 2021-08 | 12,027 yen | 81 | 川口 8,286 | 高知 22,147 |
| 2021-09 | 12,333 yen | 81 | 枚方 8,730 | 郡山 19,390 |
| 2021-10 | 12,253 yen | 81 | 福山 8,980 | 八王子 15,913 |
| 2021-11 | 12,247 yen | 81 | 金沢 9,328 | 高知 15,620 |
| 2021-12 | 12,526 yen | 81 | 金沢 9,328 | 枚方 16,160 |
| 2022-01 | 12,606 yen | 81 | 北九州 10,347 | 八王子 16,260 |
| 2022-02 | 12,873 yen | 81 | 山形 10,245 | 八王子 16,260 |
| 2022-03 | 12,809 yen | 81 | 姫路 9,919 | 郡山 16,427 |
| 2022-04 | 12,693 yen | 81 | 山形 10,245 | 郡山 16,427 |
| 2022-05 | 12,866 yen | 81 | さいたま 10,454 | 郡山 16,427 |
| 2022-06 | 12,716 yen | 81 | 姫路 9,919 | 郡山 16,427 |
| 2022-07 | 12,839 yen | 81 | 姫路 9,919 | 郡山 16,427 |
| 2022-08 | 12,845 yen | 81 | 山形 10,245 | 郡山 16,427 |
| 2022-09 | 12,600 yen | 81 | 長崎 9,849 | 郡山 16,427 |
| 2022-10 | 12,716 yen | 81 | 松江 9,479 | 郡山 16,427 |
| 2022-11 | 12,933 yen | 81 | 長崎 9,849 | 郡山 17,747 |
| 2022-12 | 12,899 yen | 81 | 浦安 10,355 | 熊本 19,800 |
| 2023-01 | 13,273 yen | 81 | 浦安 10,355 | 熊本 19,800 |
| 2023-02 | 14,329 yen | 81 | 岐阜 9,919 | 宇部 18,480 |
| 2023-03 | 14,376 yen | 81 | 今治 9,719 | 枚方 19,800 |
| 2023-04 | 15,503 yen | 81 | 浦安 10,281 | 堺 21,780 |
| 2023-05 | 15,547 yen | 81 | 浦安 10,318 | 長崎 22,116 |
| 2023-06 | 16,573 yen | 81 | 福岡 10,044 | 堺 21,780 |
| 2023-07 | 17,160 yen | 81 | 前橋 12,203 | 堺 21,780 |
| 2023-08 | 16,940 yen | 81 | 青森 11,286 | 堺 21,780 |
| 2023-09 | 16,940 yen | 81 | 前橋 12,093 | 堺 21,780 |
| 2023-10 | 16,793 yen | 81 | 仙台 12,315 | 枚方 21,780 |
| 2023-11 | 16,647 yen | 81 | 熊谷 12,586 | 郡山 20,460 |
| 2023-12 | 16,707 yen | 81 | 熊谷 12,953 | 郡山 20,460 |
| 2024-01 | 16,647 yen | 81 | 熊谷 12,953 | 枚方 21,780 |
| 2024-02 | 16,940 yen | 81 | 熊谷 12,859 | 枚方 21,780 |
| 2024-03 | 16,573 yen | 81 | 岡山 11,800 | 枚方 21,780 |
| 2024-04 | 16,573 yen | 81 | 今治 12,606 | 枚方 21,780 |
| 2024-05 | 16,707 yen | 81 | 今治 12,606 | 枚方 21,780 |
| 2024-06 | 16,940 yen | 81 | 青森 12,533 | 枚方 21,780 |
| 2024-07 | 16,487 yen | 81 | 今治 12,606 | 枚方 21,780 |
| 2024-08 | 16,793 yen | 81 | 今治 12,606 | 枚方 21,780 |
| 2024-09 | 16,940 yen | 81 | 姫路 12,533 | 枚方 21,780 |
| 2024-10 | 17,467 yen | 81 | 今治 12,473 | 枚方 21,780 |
| 2024-11 | 17,527 yen | 81 | 佐世保 13,023 | 枚方 21,780 |
| 2024-12 | 17,153 yen | 81 | 横須賀 12,525 | 高松 21,780 |
| 2025-01 | 17,078 yen | 81 | 山口 13,053 | 金沢 21,780 |
| 2025-02 | 17,160 yen | 81 | 山口 13,053 | 金沢 21,780 |
| 2025-03 | 17,467 yen | 81 | 山形 12,452 | 金沢 21,780 |
| 2025-04 | 17,527 yen | 81 | 山形 12,452 | 金沢 21,780 |
| 2025-05 | 15,547 yen | 81 | 藤沢市 12,269 | 高松 19,800 |
| 2025-06 | 15,125 yen | 81 | 札幌 11,150 | 八戸 19,800 |
| 2025-07 | 15,125 yen | 81 | 札幌 11,150 | 長崎 19,140 |
| 2025-08 | 15,840 yen | 81 | 岐阜 11,566 | 所沢 20,413 |
| 2025-09 | 16,500 yen | 81 | 姫路 12,837 | 所沢 19,780 |
| 2025-10 | 16,500 yen | 81 | 鹿児島 13,320 | 所沢 19,780 |
| 2025-11 | 16,940 yen | 81 | 今治 14,190 | 川口 21,120 |
| 2025-12 | 16,573 yen | 81 | 鹿児島 13,677 | 川口 20,120 |
| 2026-01 | 17,160 yen | 81 | 鹿児島 13,677 | 川口 21,120 |
| 2026-02 | 17,160 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
| 2026-03 | 17,160 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
| 2026-04 | 16,940 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
| 2026-05 | 16,940 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
| 2026-06 | 16,830 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
| 2026-07 | 16,940 yen | 81 | 宮崎 12,870 | 川口 21,120 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4115/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4115.json · stat.go.jp