kurashigramCost of livingFurniture & household goods › Sofa 日本語

Sofa: price by city in Japan
2026-07

Per per unit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Sofa36,080 yen23,815 yen below the median那覇, per per unit (2026-07)Open that city
Median (47 cities)59,895 yenvs prev. month +0.0%
Lowest36,080 yen那覇
Highest94,495 yen高松
Unitper unit2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1那覇36,080 yen-39.8%+0.0%
2青森39,990 yen-33.2%-11.1%
3名古屋39,990 yen-33.2%+0.0%
4京都39,990 yen-33.2%+0.0%
5広島39,990 yen-33.2%+0.0%
6横浜44,990 yen-24.9%+0.0%
7高知47,385 yen-20.9%+0.0%
8宮崎47,400 yen-20.9%+1.1%
9徳島49,635 yen-17.1%-10.0%
10新潟49,895 yen-16.7%+0.0%
11和歌山49,990 yen-16.5%+0.0%
12大分49,990 yen-16.5%+0.0%
13長野50,135 yen-16.3%+0.0%
14仙台52,385 yen-12.5%+0.0%
15福井52,395 yen-12.5%+0.0%
16水戸54,895 yen-8.3%+0.0%
17金沢54,895 yen-8.3%+0.0%
18岡山54,895 yen-8.3%+0.0%
19山口54,945 yen-8.3%+10.0%
20千葉54,990 yen-8.2%+0.0%
21鳥取56,895 yen-5.0%+0.0%
22佐賀59,850 yen-0.1%+0.0%
23長崎59,850 yen-0.1%+0.0%
24前橋59,895 yen+0.0%+0.0%
2560,405 yen+0.9%+0.0%
26鹿児島61,885 yen+3.3%-3.1%
27山形64,895 yen+8.3%+0.0%
28岐阜69,845 yen+16.6%+0.0%
29東京都区部69,878 yen+16.7%+0.0%
30福島69,895 yen+16.7%+0.0%
31松江69,945 yen+16.8%+0.0%
32大阪71,110 yen+18.7%+0.0%
33宇都宮72,300 yen+20.7%+0.0%
34大津74,750 yen+24.8%+0.0%
35さいたま77,495 yen+29.4%-7.6%
36秋田79,895 yen+33.4%+0.0%
37甲府79,895 yen+33.4%+0.0%
38熊本79,900 yen+33.4%+0.0%
39札幌79,990 yen+33.6%+0.0%
40福岡79,990 yen+33.6%+0.0%
41盛岡84,895 yen+41.7%+0.0%
42神戸84,895 yen+41.7%+0.0%
43富山88,995 yen+48.6%+4.8%
44松山89,900 yen+50.1%+0.0%
45奈良90,600 yen+51.3%+0.0%
46静岡93,995 yen+56.9%+0.0%
47高松94,495 yen+57.8%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0160,405 yen47那覇 14,080秋田 89,598
2020-0258,953 yen47那覇 14,080秋田 89,598
2020-0360,405 yen47那覇 14,080熊本 99,900
2020-0458,386 yen46那覇 14,080熊本 99,900
2020-0555,455 yen47那覇 14,080熊本 99,900
2020-0655,988 yen47那覇 14,080秋田 89,598
2020-0758,575 yen47那覇 14,080秋田 89,598
2020-0858,575 yen47那覇 14,080津 85,505
2020-0958,016 yen47那覇 14,080津 85,505
2020-1058,016 yen47那覇 14,080津 85,505
2020-1158,016 yen47那覇 14,080津 85,505
2020-1258,016 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0157,217 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0257,825 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0359,462 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0459,849 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0560,405 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0660,405 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0760,405 yen47那覇 14,080津 85,505
2021-0860,405 yen47那覇 14,080熊本 89,900
2021-0959,850 yen47那覇 14,080熊本 94,900
2021-1060,405 yen47那覇 14,080熊本 94,900
2021-1159,850 yen47那覇 14,080熊本 94,900
2021-1259,345 yen47那覇 14,080熊本 89,900
2022-0159,850 yen47那覇 14,080熊本 92,653
2022-0259,850 yen47那覇 14,080津 85,505
2022-0359,345 yen47那覇 14,080熊本 89,900
2022-0459,850 yen47那覇 14,080熊本 93,455
2022-0562,350 yen47那覇 14,080熊本 104,000
2022-0662,350 yen47那覇 14,080熊本 94,950
2022-0763,735 yen47那覇 14,080奈良 92,675
2022-0862,950 yen47那覇 14,080秋田 88,950
2022-0962,650 yen47那覇 14,080秋田 88,950
2022-1064,850 yen47那覇 14,080熊本 99,450
2022-1164,850 yen47那覇 14,080秋田 93,950
2022-1265,350 yen47那覇 14,080秋田 93,950
2023-0164,850 yen47那覇 17,380秋田 93,950
2023-0263,450 yen47那覇 22,880千葉 96,345
2023-0362,389 yen47那覇 22,880千葉 96,345
2023-0464,056 yen47那覇 22,880秋田 93,950
2023-0563,465 yen47那覇 22,880秋田 93,950
2023-0662,350 yen47那覇 22,880秋田 93,950
2023-0762,350 yen47那覇 22,880さいたま 96,350
2023-0861,009 yen47那覇 16,280さいたま 93,850
2023-0962,215 yen47那覇 16,280熊本 99,900
2023-1062,350 yen47那覇 16,280熊本 99,900
2023-1163,010 yen47京都 39,900熊本 99,900
2023-1264,895 yen47広島 39,900さいたま 96,350
2024-0164,895 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0264,895 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0362,395 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0464,408 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0564,895 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0664,895 yen47広島 39,900熊本 99,900
2024-0763,955 yen47広島 39,900さいたま 96,395
2024-0862,333 yen47那覇 32,780熊本 94,905
2024-0964,895 yen47那覇 32,780熊本 94,905
2024-1064,895 yen47那覇 32,780熊本 104,900
2024-1161,295 yen47那覇 32,780熊本 94,900
2024-1261,666 yen47那覇 32,780熊本 94,900
2025-0163,580 yen47広島 39,900福井 93,995
2025-0264,895 yen47那覇 38,280福井 93,995
2025-0364,895 yen47名古屋 39,990さいたま 93,895
2025-0464,895 yen47名古屋 39,990さいたま 93,895
2025-0561,633 yen47名古屋 39,990静岡 93,995
2025-0664,895 yen47名古屋 39,990静岡 93,995
2025-0764,895 yen47名古屋 39,990静岡 93,995
2025-0863,950 yen47名古屋 39,990静岡 91,495
2025-0963,885 yen47名古屋 39,990高松 91,995
2025-1063,885 yen47名古屋 39,990高松 94,495
2025-1163,950 yen47青森 39,990高松 94,495
2025-1263,885 yen47青森 39,990高松 91,995
2026-0163,885 yen47青森 39,990高松 94,495
2026-0261,009 yen47青森 39,990高松 94,495
2026-0361,009 yen47青森 34,990高松 91,995
2026-0461,009 yen47名古屋 39,990高松 94,495
2026-0560,635 yen47那覇 36,080高松 94,495
2026-0659,895 yen47那覇 36,080高松 94,495
2026-0759,895 yen47那覇 36,080高松 94,495

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/4093/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/4093.json · stat.go.jp

Other items in the same group

Electric rice cookerMicrowave ovenGas stoveRefrigeratorVacuum cleanerWashing machine (automatic)Washing machine (washer-dryer)Room air conditionerFan heaterAir purifier整理だんすDish cabinetDining room set室内時計Lighting fixtureCarpetCurtainCushionBedFuton毛布SheetDuvet coverMattress padRice bowlPlate台所用密閉容器Water bottlePotFrying panScouring spongeBulb/lampTowelMatClothes drying hangerStorage casePlastic wrapPlastic bagKitchen paperTissue paperToilet paperDish detergentLaundry detergentFabric softenerInsecticide防虫剤Air freshener/deodorizerBleachHousekeeping serviceSeptic tank cleaning
Lowest: 那覇 36,080 yenSofa, per per unit (2026-07)
Open that city