kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › 携帯型オーディオプレーヤー 日本語
Per 1台. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2021-12. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松江 | 11,780 yen | -6.8% | -7.2% |
| 2 | 鳥取 | 11,980 yen | -5.2% | -7.9% |
| 3 | 山口 | 11,980 yen | -5.2% | -7.2% |
| 4 | 宮崎 | 11,980 yen | -5.2% | -7.2% |
| 5 | 松山 | 12,043 yen | -4.7% | -5.9% |
| 6 | 福岡 | 12,105 yen | -4.3% | -4.6% |
| 7 | 長崎 | 12,127 yen | -4.1% | -4.9% |
| 8 | 名古屋 | 12,244 yen | -3.2% | -5.1% |
| 9 | 岐阜 | 12,291 yen | -2.8% | -4.8% |
| 10 | 岡山 | 12,291 yen | -2.8% | -4.8% |
| 11 | 富山 | 12,320 yen | -2.6% | -5.3% |
| 12 | 福井 | 12,343 yen | -2.4% | -5.1% |
| 13 | 大阪 | 12,381 yen | -2.1% | -3.6% |
| 14 | 青森 | 12,389 yen | -2.0% | +0.7% |
| 15 | 東京都区部 | 12,431 yen | -1.7% | -0.4% |
| 16 | 鹿児島 | 12,447 yen | -1.6% | +0.4% |
| 17 | さいたま | 12,475 yen | -1.3% | -0.4% |
| 18 | 広島 | 12,490 yen | -1.2% | -1.2% |
| 19 | 高松 | 12,497 yen | -1.2% | -4.3% |
| 20 | 盛岡 | 12,564 yen | -0.6% | -0.2% |
| 21 | 金沢 | 12,576 yen | -0.5% | +0.7% |
| 22 | 甲府 | 12,598 yen | -0.4% | +0.4% |
| 23 | 静岡 | 12,627 yen | -0.1% | +0.0% |
| 24 | 神戸 | 12,643 yen | +0.0% | -1.8% |
| 25 | 熊本 | 12,653 yen | +0.1% | -2.6% |
| 26 | 大津 | 12,654 yen | +0.1% | -2.2% |
| 27 | 佐賀 | 12,676 yen | +0.3% | -2.8% |
| 28 | 那覇 | 12,676 yen | +0.3% | -2.6% |
| 29 | 横浜 | 12,688 yen | +0.4% | -0.1% |
| 30 | 山形 | 12,723 yen | +0.6% | +0.5% |
| 31 | 仙台 | 12,740 yen | +0.8% | +0.7% |
| 32 | 大分 | 12,745 yen | +0.8% | +0.0% |
| 33 | 秋田 | 12,752 yen | +0.9% | +0.0% |
| 34 | 京都 | 12,757 yen | +0.9% | -0.4% |
| 35 | 千葉 | 12,771 yen | +1.0% | +0.6% |
| 36 | 宇都宮 | 12,800 yen | +1.2% | +0.0% |
| 37 | 前橋 | 12,819 yen | +1.4% | +0.8% |
| 38 | 徳島 | 12,841 yen | +1.6% | +0.4% |
| 39 | 福島 | 12,847 yen | +1.6% | +0.4% |
| 40 | 水戸 | 12,847 yen | +1.6% | +0.4% |
| 41 | 新潟 | 12,870 yen | +1.8% | +0.4% |
| 42 | 津 | 12,870 yen | +1.8% | +0.4% |
| 43 | 奈良 | 12,870 yen | +1.8% | +3.3% |
| 44 | 高知 | 12,870 yen | +1.8% | +0.1% |
| 45 | 札幌 | 12,886 yen | +1.9% | +0.3% |
| 46 | 和歌山 | 12,919 yen | +2.2% | +0.0% |
| 47 | 長野 | 12,921 yen | +2.2% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 12,899 yen | 47 | 甲府 12,443 | 金沢 13,065 |
| 2020-02 | 12,901 yen | 47 | 甲府 12,326 | 金沢 13,065 |
| 2020-03 | 12,609 yen | 47 | 秋田 11,499 | 佐賀 13,065 |
| 2020-04 | 12,483 yen | 47 | 青森 11,141 | 佐賀 13,065 |
| 2020-05 | 12,919 yen | 47 | 横浜 12,037 | 金沢 13,065 |
| 2020-06 | 12,919 yen | 47 | 大分 11,987 | 金沢 13,065 |
| 2020-07 | 12,914 yen | 47 | 札幌 12,620 | 神戸 13,068 |
| 2020-08 | 12,899 yen | 47 | 札幌 12,588 | 金沢 13,065 |
| 2020-09 | 12,899 yen | 47 | 福岡 12,410 | 金沢 13,065 |
| 2020-10 | 12,919 yen | 47 | 甲府 12,627 | 金沢 13,065 |
| 2020-11 | 12,919 yen | 47 | 福岡 12,557 | 神戸 13,080 |
| 2020-12 | 12,912 yen | 47 | 岡山 12,489 | 福井 13,209 |
| 2021-01 | 12,899 yen | 47 | 水戸 11,922 | 宮崎 13,139 |
| 2021-02 | 12,905 yen | 47 | 山形 12,319 | 福井 13,063 |
| 2021-03 | 12,919 yen | 47 | 大分 12,562 | 宮崎 13,087 |
| 2021-04 | 12,880 yen | 47 | 大分 12,379 | 福井 13,063 |
| 2021-05 | 12,739 yen | 47 | 札幌 12,378 | 福井 13,063 |
| 2021-06 | 12,696 yen | 47 | 新潟 12,179 | 福井 13,063 |
| 2021-07 | 12,627 yen | 47 | 新潟 12,153 | 福井 13,063 |
| 2021-08 | 12,919 yen | 47 | 青森 12,443 | 高松 13,107 |
| 2021-09 | 12,627 yen | 47 | 松江 11,702 | 札幌 12,995 |
| 2021-10 | 12,876 yen | 47 | 青森 12,386 | 高松 13,053 |
| 2021-11 | 12,800 yen | 47 | 青森 12,297 | 高松 13,053 |
| 2021-12 | 12,643 yen | 47 | 松江 11,780 | 長野 12,921 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9035/, table for 2021-12, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9035.json · stat.go.jp