kurashigramCost of livingCulture & recreation › Driving school fee 日本語

Driving school fee: price by city in Japan
2026-07

Per per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Driving school fee292,740 yen33,140 yen below the median那覇, per per session (2026-07)Open that city
Median (47 cities)325,880 yenvs prev. month +0.0%
Lowest292,740 yen那覇
Highest369,017 yen名古屋
Unitper session2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1那覇292,740 yen-10.2%+0.0%
2岡山299,720 yen-8.0%+0.0%
3高松300,477 yen-7.8%+0.4%
4和歌山300,597 yen-7.8%+0.0%
5佐賀301,783 yen-7.4%+0.0%
6神戸301,917 yen-7.4%+0.0%
7宇都宮302,937 yen-7.0%+0.0%
8水戸303,603 yen-6.8%+0.0%
9千葉304,373 yen-6.6%+0.0%
10高知304,593 yen-6.5%+1.2%
11甲府305,217 yen-6.3%+0.0%
12広島308,567 yen-5.3%+1.8%
13大分308,650 yen-5.3%+0.0%
14山口311,672 yen-4.4%+0.0%
15宮崎311,800 yen-4.3%+0.0%
16青森314,823 yen-3.4%+0.0%
17福島316,913 yen-2.8%+0.0%
18富山318,527 yen-2.3%+0.0%
19京都320,467 yen-1.7%+0.0%
20松江323,637 yen-0.7%+0.0%
21熊本324,313 yen-0.5%+1.8%
22盛岡324,723 yen-0.4%+0.0%
23福井324,920 yen-0.3%+0.0%
24仙台325,880 yen+0.0%+0.0%
25徳島326,073 yen+0.1%+0.0%
26金沢326,700 yen+0.3%+0.0%
27静岡326,717 yen+0.3%+0.0%
28福岡328,573 yen+0.8%+0.0%
29鳥取328,610 yen+0.8%+0.0%
30札幌328,690 yen+0.9%+0.0%
31秋田330,627 yen+1.5%+0.0%
32さいたま331,507 yen+1.7%+0.0%
33長崎331,575 yen+1.7%+0.0%
34山形331,947 yen+1.9%+0.0%
35大津332,077 yen+1.9%+0.0%
36横浜332,830 yen+2.1%+1.1%
37東京都区部335,518 yen+3.0%+0.0%
38鹿児島336,070 yen+3.1%+0.0%
39奈良337,237 yen+3.5%+0.0%
40大阪339,190 yen+4.1%+0.0%
41339,250 yen+4.1%-0.5%
42松山339,710 yen+4.2%+0.0%
43岐阜345,443 yen+6.0%+0.0%
44前橋353,433 yen+8.5%+0.0%
45長野354,690 yen+8.8%+0.0%
46新潟363,443 yen+11.5%+0.0%
47名古屋369,017 yen+13.2%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-01300,950 yen47宇都宮 254,947名古屋 335,850
2020-02300,950 yen47宇都宮 262,364名古屋 335,850
2020-03300,950 yen47高松 251,763名古屋 335,850
2020-04300,770 yen43高松 251,763名古屋 338,857
2020-05299,025 yen34高松 251,763静岡 320,800
2020-06300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2020-07300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2020-08300,770 yen47高松 261,547名古屋 344,687
2020-09300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2020-10300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2020-11300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2020-12300,770 yen47高松 251,763名古屋 344,687
2021-01300,770 yen47高松 257,263名古屋 346,520
2021-02300,770 yen47宇都宮 262,364名古屋 346,520
2021-03300,770 yen47高松 251,763名古屋 346,520
2021-04300,770 yen47高松 251,763名古屋 340,873
2021-05300,770 yen47高松 251,763名古屋 339,923
2021-06300,770 yen47高松 251,763名古屋 339,923
2021-07300,770 yen47高松 251,763名古屋 339,923
2021-08300,770 yen47高松 254,947名古屋 339,923
2021-09300,770 yen47高松 251,763名古屋 339,923
2021-10300,770 yen47高松 251,763名古屋 340,873
2021-11300,770 yen47高松 251,763名古屋 340,873
2021-12300,770 yen47高松 251,763名古屋 340,873
2022-01300,770 yen47高松 258,363名古屋 340,873
2022-02300,770 yen47那覇 263,480名古屋 340,873
2022-03300,950 yen47高松 255,063名古屋 340,873
2022-04301,210 yen47高松 260,930名古屋 340,873
2022-05301,210 yen47那覇 263,760名古屋 340,873
2022-06301,210 yen47那覇 263,760名古屋 340,873
2022-07301,210 yen47那覇 263,760名古屋 340,873
2022-08301,210 yen47那覇 263,760名古屋 340,873
2022-09301,210 yen47那覇 263,760名古屋 340,873
2022-10302,643 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2022-11302,643 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2022-12304,223 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2023-01304,547 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2023-02304,547 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2023-03304,547 yen47那覇 263,760名古屋 348,207
2023-04306,213 yen47那覇 267,397前橋 353,383
2023-05306,213 yen47那覇 267,397前橋 353,383
2023-06307,903 yen47岡山 271,620前橋 353,383
2023-07309,343 yen47岡山 271,620前橋 353,383
2023-08309,343 yen47岡山 271,620前橋 353,383
2023-09309,343 yen47那覇 273,297前橋 353,383
2023-10310,190 yen47那覇 273,297前橋 353,383
2023-11310,190 yen47那覇 273,297前橋 353,383
2023-12310,190 yen47那覇 273,297前橋 353,383
2024-01310,377 yen47那覇 273,297名古屋 353,707
2024-02310,377 yen47那覇 273,297名古屋 353,707
2024-03310,377 yen47那覇 273,297名古屋 353,707
2024-04312,923 yen47那覇 273,297名古屋 361,480
2024-05312,923 yen47那覇 273,297名古屋 361,480
2024-06312,923 yen47那覇 273,297名古屋 361,480
2024-07312,923 yen47宇都宮 280,613名古屋 361,480
2024-08312,923 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2024-09313,527 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2024-10313,527 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2024-11313,527 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2024-12314,297 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2025-01314,297 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2025-02314,297 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2025-03314,297 yen47那覇 282,777名古屋 361,480
2025-04317,610 yen47那覇 282,827名古屋 360,370
2025-05319,250 yen47那覇 282,827名古屋 360,363
2025-06319,250 yen47那覇 282,827名古屋 360,363
2025-07319,250 yen47那覇 282,827名古屋 362,197
2025-08319,250 yen47那覇 282,827名古屋 362,197
2025-09319,250 yen47那覇 282,827名古屋 362,197
2025-10321,017 yen47那覇 282,827名古屋 365,607
2025-11321,017 yen47宇都宮 284,417名古屋 365,607
2025-12321,017 yen47宇都宮 284,417名古屋 365,607
2026-01321,017 yen47宇都宮 284,417名古屋 365,607
2026-02321,017 yen47水戸 291,953名古屋 365,607
2026-03321,017 yen47水戸 291,953名古屋 365,607
2026-04325,880 yen47那覇 292,740名古屋 369,017
2026-05325,880 yen47那覇 292,740名古屋 369,017
2026-06325,880 yen47那覇 292,740名古屋 369,017
2026-07325,880 yen47那覇 292,740名古屋 369,017

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9325/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9325.json · stat.go.jp

Other items in the same group

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラStudy deskHeadphones and earphonesパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書Ballpoint penNotebookPrinter inkScissorsAthletic shoesGloveGolf clubsTennis racketFishing rodTraining pantsSwimsuitDollToy carBuilding blocksHome video game console家庭用ゲーム機(携帯型)Game softwareVideo softwareCut flowers (carnation)Cut flowers (chrysanthemum)Cut flowers (rose)Potted plantPet toilet suppliesPet grooming feeGardening fertilizerGardening soilPet food (dog food)BatteriesPet food (cat food)記録型ディスクMemory cardNewspaper subscription (local/block paper)Lesson fee (swimming)講習料(料理)Lesson fee (dance)Lesson fee (music)Lesson fee (English conversation)Lesson fee (calligraphy)Lesson fee (physical education)Golf driving range feeGolf green feePool admission feeBowling game feeFitness club membership feeCable TV subscription feeCultural facility admission fee文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)Photography fee写真プリント代Video software rental feeKaraoke room feeVeterinary fee
Lowest: 那覇 292,740 yenDriving school fee, per per session (2026-07)
Open that city