kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › Lesson fee (physical education) 日本語
Per per month. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野 | 5,460 yen | -26.6% | +0.0% |
| 2 | 佐賀 | 5,500 yen | -26.0% | +0.0% |
| 3 | 富山 | 5,683 yen | -23.6% | +1.3% |
| 4 | 山形 | 5,830 yen | -21.6% | +0.0% |
| 5 | 高知 | 5,900 yen | -20.7% | +0.0% |
| 6 | 津 | 5,907 yen | -20.6% | +0.0% |
| 7 | 那覇 | 5,927 yen | -20.3% | +0.0% |
| 8 | 福井 | 5,941 yen | -20.1% | +0.0% |
| 9 | 大分 | 6,270 yen | -15.7% | +0.0% |
| 10 | 大津 | 6,387 yen | -14.1% | +0.0% |
| 11 | 岐阜 | 6,450 yen | -13.3% | +0.0% |
| 12 | 長崎 | 6,803 yen | -8.5% | +0.0% |
| 13 | 松江 | 6,820 yen | -8.3% | +0.0% |
| 14 | 盛岡 | 6,875 yen | -7.6% | +0.0% |
| 15 | 甲府 | 6,903 yen | -7.2% | +0.0% |
| 16 | 静岡 | 6,923 yen | -6.9% | +0.0% |
| 17 | 金沢 | 6,950 yen | -6.5% | +0.0% |
| 18 | 新潟 | 7,080 yen | -4.8% | +0.0% |
| 19 | 鹿児島 | 7,113 yen | -4.4% | +0.0% |
| 20 | 大阪 | 7,167 yen | -3.6% | +0.0% |
| 21 | 松山 | 7,187 yen | -3.4% | +0.0% |
| 22 | 徳島 | 7,353 yen | -1.1% | +0.0% |
| 23 | 神戸 | 7,407 yen | -0.4% | +0.0% |
| 24 | 福島 | 7,467 yen | +0.4% | +1.0% |
| 25 | さいたま | 7,493 yen | +0.8% | +0.0% |
| 26 | 鳥取 | 7,507 yen | +0.9% | +0.0% |
| 27 | 秋田 | 7,553 yen | +1.6% | +0.0% |
| 28 | 水戸 | 7,590 yen | +2.1% | +0.0% |
| 29 | 仙台 | 7,617 yen | +2.4% | +0.0% |
| 30 | 奈良 | 7,720 yen | +3.8% | +0.0% |
| 31 | 福岡 | 7,767 yen | +4.4% | +0.0% |
| 32 | 前橋 | 7,810 yen | +5.0% | +0.0% |
| 33 | 和歌山 | 7,883 yen | +6.0% | +0.0% |
| 34 | 熊本 | 7,953 yen | +6.9% | +0.0% |
| 35 | 宮崎 | 8,017 yen | +7.8% | +0.0% |
| 36 | 山口 | 8,103 yen | +9.0% | +0.0% |
| 37 | 札幌 | 8,230 yen | +10.7% | +0.0% |
| 38 | 宇都宮 | 8,287 yen | +11.4% | +0.0% |
| 39 | 京都 | 8,410 yen | +13.1% | +0.0% |
| 40 | 広島 | 8,507 yen | +14.4% | +0.0% |
| 41 | 名古屋 | 8,653 yen | +16.4% | +0.0% |
| 42 | 岡山 | 8,797 yen | +18.3% | +0.0% |
| 43 | 横浜 | 8,947 yen | +20.3% | +0.0% |
| 44 | 高松 | 8,947 yen | +20.3% | +0.0% |
| 45 | 東京都区部 | 8,989 yen | +20.9% | +0.0% |
| 46 | 千葉 | 9,150 yen | +23.0% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,027 | 高松 8,180 |
| 2020-02 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,027 | 高松 8,180 |
| 2020-03 | 6,600 yen | 33 | 山口 3,465 | 高知 10,230 |
| 2020-04 | 6,600 yen | 33 | 山口 3,465 | 高知 8,690 |
| 2020-05 | 6,765 yen | 19 | 津 4,950 | 高知 8,690 |
| 2020-06 | 6,559 yen | 46 | 津 4,437 | 高松 8,180 |
| 2020-07 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2020-08 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2020-09 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2020-10 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2020-11 | 6,417 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2020-12 | 6,527 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,180 |
| 2021-01 | 6,527 yen | 47 | 長野 4,076 | 名古屋 8,183 |
| 2021-02 | 6,527 yen | 47 | 長野 4,076 | 名古屋 8,183 |
| 2021-03 | 6,527 yen | 47 | 長野 4,076 | 名古屋 8,183 |
| 2021-04 | 6,588 yen | 47 | 長野 4,076 | 名古屋 8,183 |
| 2021-05 | 6,748 yen | 47 | 長野 4,076 | 東京都区部 8,596 |
| 2021-06 | 6,748 yen | 47 | 長野 4,076 | 千葉 8,323 |
| 2021-07 | 6,588 yen | 47 | 長野 4,076 | 千葉 8,323 |
| 2021-08 | 6,588 yen | 47 | 長野 4,076 | 千葉 8,323 |
| 2021-09 | 6,588 yen | 47 | 長野 4,076 | 千葉 8,323 |
| 2021-10 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2021-11 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2021-12 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2022-01 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2022-02 | 6,738 yen | 46 | 津 4,785 | 高知 8,690 |
| 2022-03 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2022-04 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,076 | 高松 8,364 |
| 2022-05 | 6,710 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,364 |
| 2022-06 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2022-07 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2022-08 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2022-09 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2022-10 | 6,765 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2022-11 | 6,783 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2022-12 | 6,783 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2023-01 | 6,783 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2023-02 | 6,857 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2023-03 | 6,877 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2023-04 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 9,130 |
| 2023-05 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-06 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-07 | 6,934 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-08 | 6,934 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-09 | 6,934 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-10 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-11 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2023-12 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-01 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-02 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-03 | 6,950 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-04 | 7,150 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-05 | 7,150 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-06 | 7,150 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-07 | 7,150 yen | 47 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-08 | 7,158 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-09 | 7,158 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-10 | 7,167 yen | 45 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-11 | 7,167 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2024-12 | 7,167 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2025-01 | 7,167 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2025-02 | 7,177 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2025-03 | 7,177 yen | 46 | 長野 4,183 | 高松 8,763 |
| 2025-04 | 7,343 yen | 46 | 富山 5,365 | 東京都区部 8,857 |
| 2025-05 | 7,363 yen | 46 | 長野 5,460 | 東京都区部 8,879 |
| 2025-06 | 7,363 yen | 46 | 富山 5,365 | 千葉 9,020 |
| 2025-07 | 7,363 yen | 46 | 富山 5,365 | 千葉 9,020 |
| 2025-08 | 7,363 yen | 46 | 富山 5,425 | 千葉 9,020 |
| 2025-09 | 7,390 yen | 46 | 富山 5,365 | 千葉 9,020 |
| 2025-10 | 7,390 yen | 46 | 富山 5,365 | 千葉 9,020 |
| 2025-11 | 7,417 yen | 46 | 長野 5,460 | 千葉 9,020 |
| 2025-12 | 7,417 yen | 46 | 富山 5,365 | 千葉 9,020 |
| 2026-01 | 7,417 yen | 46 | 富山 5,035 | 千葉 9,020 |
| 2026-02 | 7,427 yen | 45 | 富山 5,218 | 千葉 9,020 |
| 2026-03 | 7,417 yen | 46 | 長野 5,460 | 千葉 9,020 |
| 2026-04 | 7,417 yen | 46 | 長野 5,460 | 千葉 9,150 |
| 2026-05 | 7,450 yen | 46 | 富山 5,218 | 千葉 9,150 |
| 2026-06 | 7,400 yen | 46 | 長野 5,460 | 千葉 9,150 |
| 2026-07 | 7,437 yen | 46 | 長野 5,460 | 千葉 9,150 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9343/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9343.json · stat.go.jp