kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › Newspaper subscription (local/block paper) 日本語
Per per month. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山 | 2,300 yen | -41.0% | +0.0% |
| 2 | 長崎 | 3,086 yen | -20.9% | +0.0% |
| 3 | 佐世保 | 3,086 yen | -20.9% | +0.0% |
| 4 | 宇部 | 3,200 yen | -17.9% | +0.0% |
| 5 | 八戸 | 3,300 yen | -15.4% | +0.0% |
| 6 | 浜松 | 3,300 yen | -15.4% | +0.0% |
| 7 | 鳥取 | 3,300 yen | -15.4% | +0.0% |
| 8 | 岐阜 | 3,350 yen | -14.1% | +0.0% |
| 9 | 八王子 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 10 | 立川 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 11 | 府中 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 12 | 名古屋 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 13 | 豊橋市 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 14 | 津 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 15 | 松阪 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 16 | 大津 | 3,400 yen | -12.8% | +0.0% |
| 17 | さいたま | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 18 | 熊谷 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 19 | 川口 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 20 | 所沢 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 21 | 横浜 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 22 | 川崎 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 23 | 相模原 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 24 | 藤沢市 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 25 | 奈良 | 3,500 yen | -10.3% | +0.0% |
| 26 | 千葉 | 3,600 yen | -7.7% | +0.0% |
| 27 | 柏市 | 3,600 yen | -7.7% | +0.0% |
| 28 | 浦安 | 3,600 yen | -7.7% | +0.0% |
| 29 | 福島 | 3,700 yen | -5.1% | +0.0% |
| 30 | 郡山 | 3,700 yen | -5.1% | +0.0% |
| 31 | 水戸 | 3,800 yen | -2.6% | +0.0% |
| 32 | 日立 | 3,800 yen | -2.6% | +0.0% |
| 33 | 福井 | 3,800 yen | -2.6% | +0.0% |
| 34 | 那覇 | 3,800 yen | -2.6% | +0.0% |
| 35 | 青森 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 36 | 仙台 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 37 | 秋田 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 38 | 宇都宮 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 39 | 小山 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 40 | 前橋 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 41 | 金沢 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 42 | 甲府 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 43 | 長野 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 44 | 松本 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 45 | 松江 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 46 | 岡山 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 47 | 広島 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 48 | 福山 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 49 | 山口 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 50 | 高松 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 51 | 佐賀 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 52 | 宮崎 | 3,900 yen | +0.0% | +0.0% |
| 53 | 東京都区部 | 3,980 yen | +2.1% | +0.0% |
| 54 | 静岡 | 3,980 yen | +2.1% | +0.0% |
| 55 | 富士 | 3,980 yen | +2.1% | +0.0% |
| 56 | 盛岡 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 57 | 新潟 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 58 | 長岡 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 59 | 富山 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 60 | 徳島 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 61 | 松山 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 62 | 今治 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 63 | 高知 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 64 | 熊本 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 65 | 大分 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 66 | 鹿児島 | 4,000 yen | +2.6% | +0.0% |
| 67 | 山形 | 4,200 yen | +7.7% | +0.0% |
| 68 | 札幌 | 4,300 yen | +10.3% | +0.0% |
| 69 | 函館 | 4,300 yen | +10.3% | +0.0% |
| 70 | 旭川 | 4,300 yen | +10.3% | +0.0% |
| 71 | 京都 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 72 | 神戸 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 73 | 姫路 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 74 | 西宮 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 75 | 伊丹 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 76 | 北九州 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| 77 | 福岡 | 4,900 yen | +25.6% | +0.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 3,300 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-02 | 3,300 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-03 | 3,325 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-04 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-05 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-06 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-07 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-08 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-09 | 3,350 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,400 |
| 2020-10 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2020-11 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2020-12 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-01 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-02 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-03 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-04 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-05 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-06 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-07 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-08 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-09 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-10 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-11 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2021-12 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-01 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-02 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-03 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-04 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-05 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-06 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-07 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-08 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-09 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-10 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-11 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2022-12 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2023-01 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2023-02 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2023-03 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2023-04 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 札幌 4,400 |
| 2023-05 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,900 |
| 2023-06 | 3,400 yen | 78 | 和歌山 2,000 | 北九州 4,900 |
| 2023-07 | 3,400 yen | 78 | 大阪 2,050 | 神戸 4,900 |
| 2023-08 | 3,400 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 神戸 4,900 |
| 2023-09 | 3,400 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 神戸 4,900 |
| 2023-10 | 3,500 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 神戸 4,900 |
| 2023-11 | 3,600 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2023-12 | 3,600 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-01 | 3,600 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-02 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-03 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-04 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-05 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-06 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-07 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-08 | 3,700 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-09 | 3,800 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-10 | 3,800 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-11 | 3,800 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2024-12 | 3,800 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-01 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-02 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-03 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-04 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-05 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-06 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-07 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-08 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-09 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-10 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-11 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2025-12 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-01 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-02 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-03 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-04 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-05 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-06 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
| 2026-07 | 3,900 yen | 77 | 和歌山 2,300 | 京都 4,900 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9201/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9201.json · stat.go.jp