kurashigramCost of livingCulture & recreation › Photography fee 日本語

Photography fee: price by city in Japan
2026-07

Per per session. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Photography fee16,170 yen7,370 yen below the median札幌, per per session (2026-07)Open that city
Median (47 cities)23,540 yenvs prev. month +0.0%
Lowest16,170 yen札幌
Highest39,039 yen高知
Unitper session2026-07

47 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1札幌16,170 yen-31.3%+0.0%
2長崎16,500 yen-29.9%+0.0%
3那覇18,000 yen-23.5%+0.0%
4広島18,480 yen-21.5%+0.0%
5名古屋18,625 yen-20.9%+0.0%
619,470 yen-17.3%+0.0%
7宇都宮19,800 yen-15.9%+0.0%
8鹿児島19,800 yen-15.9%+0.0%
9新潟20,240 yen-14.0%+0.0%
10京都20,460 yen-13.1%+0.0%
11福岡20,460 yen-13.1%+0.0%
12山形20,625 yen-12.4%+0.0%
13盛岡21,250 yen-9.7%+0.0%
14山口21,890 yen-7.0%+0.0%
15秋田22,000 yen-6.5%+0.0%
16高松22,220 yen-5.6%+0.0%
17千葉22,385 yen-4.9%+0.0%
18金沢22,440 yen-4.7%+0.0%
19富山22,880 yen-2.8%+0.0%
20青森23,100 yen-1.9%+0.0%
21前橋23,200 yen-1.4%+0.0%
22大分23,210 yen-1.4%+0.0%
23福島23,540 yen+0.0%+0.0%
24鳥取23,540 yen+0.0%+0.0%
25長野23,980 yen+1.9%+0.0%
26岡山24,640 yen+4.7%+0.0%
27宮崎25,500 yen+8.3%+0.0%
28神戸25,575 yen+8.6%+0.0%
29福井25,795 yen+9.6%+0.0%
30松江26,565 yen+12.9%+0.0%
31奈良27,500 yen+16.8%+0.0%
32和歌山27,600 yen+17.2%+0.0%
33大阪27,767 yen+18.0%+0.0%
34大津28,600 yen+21.5%+0.0%
35静岡28,710 yen+22.0%+0.0%
36徳島28,930 yen+22.9%+0.0%
37佐賀29,755 yen+26.4%+0.0%
38熊本29,940 yen+27.2%+0.0%
39甲府30,250 yen+28.5%+0.0%
40横浜30,400 yen+29.1%+0.0%
41東京都区部30,483 yen+29.5%-7.3%
42岐阜31,150 yen+32.3%+0.0%
43松山32,450 yen+37.9%+3.5%
44仙台33,275 yen+41.4%+0.0%
45さいたま35,000 yen+48.7%+0.0%
46水戸38,005 yen+61.4%+0.0%
47高知39,039 yen+65.8%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0121,285 yen47新潟 16,485水戸 37,400
2020-0220,900 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-0320,900 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-0419,590 yen45京都 16,335水戸 36,300
2020-0520,268 yen42新潟 14,850高知 34,760
2020-0621,055 yen47京都 16,335さいたま 38,500
2020-0720,900 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-0820,900 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-0920,900 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-1021,055 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-1121,055 yen47京都 16,335水戸 37,400
2020-1221,055 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0121,055 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0221,450 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0321,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0421,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0521,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0621,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0721,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0821,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-0921,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-1021,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-1121,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2021-1221,670 yen47京都 16,335水戸 37,400
2022-0121,670 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0221,450 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0321,450 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0421,950 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0522,550 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0622,770 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0722,770 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0822,770 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-0922,770 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-1022,770 yen47長崎 16,500水戸 37,400
2022-1122,770 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2022-1222,770 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0122,770 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0222,770 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0322,550 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0422,550 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0522,550 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0622,550 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0722,550 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0822,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-0922,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-1022,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-1122,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2023-1222,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0122,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0222,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0322,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0423,200 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0523,200 yen47奈良 16,335水戸 38,005
2024-0623,200 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0722,935 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0822,935 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-0922,385 yen47長崎 16,500水戸 38,005
2024-1022,385 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2024-1122,385 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2024-1222,385 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0122,385 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0222,385 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0322,550 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0423,100 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0523,100 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0623,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0723,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0823,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-0923,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-1023,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-1123,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2025-1223,200 yen47札幌 16,170水戸 38,005
2026-0123,200 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0223,100 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0323,540 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0423,540 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0523,540 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0623,540 yen47札幌 16,170高知 39,039
2026-0723,540 yen47札幌 16,170高知 39,039

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9381/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9381.json · stat.go.jp

Other items in the same group

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラStudy deskHeadphones and earphonesパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書Ballpoint penNotebookPrinter inkScissorsAthletic shoesGloveGolf clubsTennis racketFishing rodTraining pantsSwimsuitDollToy carBuilding blocksHome video game console家庭用ゲーム機(携帯型)Game softwareVideo softwareCut flowers (carnation)Cut flowers (chrysanthemum)Cut flowers (rose)Potted plantPet toilet suppliesPet grooming feeGardening fertilizerGardening soilPet food (dog food)BatteriesPet food (cat food)記録型ディスクMemory cardNewspaper subscription (local/block paper)Lesson fee (swimming)講習料(料理)Lesson fee (dance)Driving school feeLesson fee (music)Lesson fee (English conversation)Lesson fee (calligraphy)Lesson fee (physical education)Golf driving range feeGolf green feePool admission feeBowling game feeFitness club membership feeCable TV subscription feeCultural facility admission fee文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)写真プリント代Video software rental feeKaraoke room feeVeterinary fee
Lowest: 札幌 16,170 yenPhotography fee, per per session (2026-07)
Open that city