kurashigram › Cost of living › Culture & recreation › Pool admission fee 日本語
Per per visit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.
2026-09-17 20:02| City | Price | vs median | vs prev. month | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 260 yen | -46.9% | -13.3% |
| 2 | 大分 | 300 yen | -38.8% | +0.0% |
| 3 | 前橋 | 310 yen | -36.7% | +0.0% |
| 4 | 高知 | 315 yen | -35.7% | -27.6% |
| 5 | 熊本 | 330 yen | -32.7% | -27.5% |
| 6 | 福島 | 340 yen | -30.6% | +0.0% |
| 7 | 甲府 | 345 yen | -29.6% | +0.0% |
| 8 | 静岡 | 355 yen | -27.6% | -12.3% |
| 9 | 福井 | 395 yen | -19.4% | +0.0% |
| 10 | 福岡 | 395 yen | -19.4% | +0.0% |
| 11 | 津 | 410 yen | -16.3% | +0.0% |
| 12 | さいたま | 425 yen | -13.3% | +0.0% |
| 13 | 水戸 | 430 yen | -12.2% | +0.0% |
| 14 | 岐阜 | 430 yen | -12.2% | -29.5% |
| 15 | 鹿児島 | 450 yen | -8.2% | +0.0% |
| 16 | 金沢 | 455 yen | -7.1% | +0.0% |
| 17 | 佐賀 | 455 yen | -7.1% | +0.0% |
| 18 | 和歌山 | 460 yen | -6.1% | -33.3% |
| 19 | 青森 | 470 yen | -4.1% | +0.0% |
| 20 | 秋田 | 475 yen | -3.1% | +0.0% |
| 21 | 東京都区部 | 475 yen | -3.1% | +0.0% |
| 22 | 鳥取 | 475 yen | -3.1% | +0.0% |
| 23 | 大津 | 490 yen | +0.0% | -50.5% |
| 24 | 岡山 | 490 yen | +0.0% | +0.0% |
| 25 | 長野 | 500 yen | +2.0% | +0.0% |
| 26 | 名古屋 | 500 yen | +2.0% | +0.0% |
| 27 | 宮崎 | 500 yen | +2.0% | +0.0% |
| 28 | 那覇 | 510 yen | +4.1% | +0.0% |
| 29 | 富山 | 525 yen | +7.1% | +6.1% |
| 30 | 宇都宮 | 530 yen | +8.2% | +0.0% |
| 31 | 山口 | 530 yen | +8.2% | +0.0% |
| 32 | 広島 | 560 yen | +14.3% | +0.0% |
| 33 | 松山 | 570 yen | +16.3% | +0.0% |
| 34 | 神戸 | 575 yen | +17.3% | +0.0% |
| 35 | 仙台 | 590 yen | +20.4% | +0.0% |
| 36 | 奈良 | 600 yen | +22.4% | +0.0% |
| 37 | 新潟 | 610 yen | +24.5% | +0.0% |
| 38 | 高松 | 620 yen | +26.5% | +0.0% |
| 39 | 長崎 | 635 yen | +29.6% | +0.0% |
| 40 | 札幌 | 640 yen | +30.6% | +0.0% |
| 41 | 松江 | 655 yen | +33.7% | -8.4% |
| 42 | 徳島 | 675 yen | +37.8% | +0.0% |
| 43 | 大阪 | 700 yen | +42.9% | +0.0% |
| 44 | 京都 | 725 yen | +48.0% | +0.0% |
| 45 | 盛岡 | 800 yen | +63.3% | +0.0% |
| 46 | 横浜 | 800 yen | +63.3% | +0.0% |
| 47 | 山形 | 900 yen | +83.7% | +20.0% |
| Month | Median | Cities | Lowest | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 498 yen | 46 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2020-02 | 498 yen | 46 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2020-03 | 485 yen | 38 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2020-04 | 550 yen | 13 | 鹿児島 300 | 大津 820 |
| 2020-05 | 452 yen | 8 | 鹿児島 300 | 徳島 620 |
| 2020-06 | 495 yen | 43 | 大分 250 | 京都 885 |
| 2020-07 | 470 yen | 46 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2020-08 | 462 yen | 44 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2020-09 | 485 yen | 46 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2020-10 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 820 |
| 2020-11 | 500 yen | 47 | 大分 165 | 大津 820 |
| 2020-12 | 495 yen | 47 | 大分 208 | 大津 820 |
| 2021-01 | 500 yen | 45 | 大分 293 | 大津 820 |
| 2021-02 | 500 yen | 44 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2021-03 | 500 yen | 45 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2021-04 | 500 yen | 46 | 大分 250 | 京都 885 |
| 2021-05 | 500 yen | 38 | 大分 250 | 大津 820 |
| 2021-06 | 500 yen | 38 | 大分 250 | 京都 885 |
| 2021-07 | 464 yen | 46 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2021-08 | 472 yen | 38 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2021-09 | 490 yen | 29 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2021-10 | 500 yen | 46 | 大分 250 | 京都 885 |
| 2021-11 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 京都 885 |
| 2021-12 | 500 yen | 47 | 大分 208 | 京都 885 |
| 2022-01 | 500 yen | 46 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2022-02 | 510 yen | 41 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2022-03 | 510 yen | 46 | 大分 293 | 京都 885 |
| 2022-04 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2022-05 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2022-06 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2022-07 | 475 yen | 47 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2022-08 | 475 yen | 47 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2022-09 | 495 yen | 47 | 大分 165 | 京都 885 |
| 2022-10 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2022-11 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2022-12 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2023-01 | 510 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2023-02 | 510 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2023-03 | 510 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2023-04 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2023-05 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2023-06 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2023-07 | 475 yen | 47 | 大分 165 | 山口 760 |
| 2023-08 | 475 yen | 47 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2023-09 | 495 yen | 47 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2023-10 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2023-11 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2023-12 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2024-01 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2024-02 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2024-03 | 500 yen | 46 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2024-04 | 498 yen | 46 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2024-05 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2024-06 | 495 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2024-07 | 475 yen | 47 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2024-08 | 475 yen | 46 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2024-09 | 490 yen | 45 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2024-10 | 500 yen | 46 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2024-11 | 498 yen | 46 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2024-12 | 498 yen | 46 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2025-01 | 498 yen | 46 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2025-02 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2025-03 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2025-04 | 510 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2025-05 | 510 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2025-06 | 495 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2025-07 | 490 yen | 47 | 大分 165 | 長野 860 |
| 2025-08 | 490 yen | 47 | 大分 165 | 長野 860 |
| 2025-09 | 490 yen | 47 | 大分 165 | 横浜 800 |
| 2025-10 | 500 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2025-11 | 510 yen | 47 | 大分 250 | 大津 990 |
| 2025-12 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2026-01 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2026-02 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2026-03 | 500 yen | 47 | 大分 293 | 大津 990 |
| 2026-04 | 510 yen | 47 | 千葉 300 | 大津 990 |
| 2026-05 | 510 yen | 47 | 千葉 300 | 大津 990 |
| 2026-06 | 500 yen | 47 | 千葉 300 | 大津 990 |
| 2026-07 | 490 yen | 47 | 千葉 260 | 山形 900 |
To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9359/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).
Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9359.json · stat.go.jp