kurashigramCost of livingCulture & recreation › Swimsuit 日本語

Swimsuit: price by city in Japan
2026-07

Per one suit. Prices the Statistics Bureau of Japan surveys in 81 cities every month, ranked from lowest for 2026-07. Nothing is estimated. A city name opens every item surveyed in that city.

2026-09-17 20:02
🏷Lowest price for Swimsuit10,450 yen2,750 yen below the median甲府, per one suit (2026-07)Open that city
Median (46 cities)13,200 yenvs prev. month +0.0%
Lowest10,450 yen甲府
Highest13,200 yen札幌
Unitone suit2026-07

46 cities, lowest first (2026-07)

CityPricevs medianvs prev. month
1甲府10,450 yen-20.8%+0.0%
2高松11,600 yen-12.1%-12.1%
3盛岡11,770 yen-10.8%+0.0%
4徳島11,880 yen-10.0%-10.0%
5仙台11,990 yen-9.2%+0.0%
612,100 yen-8.3%+0.0%
7秋田12,650 yen-4.2%+0.0%
8京都12,650 yen-4.2%+0.0%
9宮崎12,650 yen-4.2%+0.0%
10東京都区部13,108 yen-0.7%+0.0%
11札幌13,200 yen+0.0%+0.0%
12青森13,200 yen+0.0%+0.0%
13山形13,200 yen+0.0%+0.0%
14福島13,200 yen+0.0%+0.0%
15水戸13,200 yen+0.0%+0.0%
16宇都宮13,200 yen+0.0%+0.0%
17前橋13,200 yen+0.0%+0.0%
18さいたま13,200 yen+0.0%+0.0%
19千葉13,200 yen+0.0%+0.0%
20横浜13,200 yen+0.0%+0.0%
21新潟13,200 yen+0.0%+0.0%
22富山13,200 yen+0.0%+0.0%
23金沢13,200 yen+0.0%+0.0%
24福井13,200 yen+0.0%+0.0%
25長野13,200 yen+0.0%+0.0%
26岐阜13,200 yen+0.0%+0.0%
27静岡13,200 yen+0.0%+0.0%
28名古屋13,200 yen+0.0%+0.0%
29大阪13,200 yen+0.0%+1.4%
30神戸13,200 yen+0.0%+0.0%
31奈良13,200 yen+0.0%+0.0%
32和歌山13,200 yen+0.0%+0.0%
33鳥取13,200 yen+0.0%+0.0%
34松江13,200 yen+0.0%+0.0%
35岡山13,200 yen+0.0%+0.0%
36広島13,200 yen+0.0%+0.0%
37山口13,200 yen+0.0%+0.0%
38松山13,200 yen+0.0%+0.0%
39高知13,200 yen+0.0%+0.0%
40福岡13,200 yen+0.0%+0.0%
41佐賀13,200 yen+0.0%+0.0%
42長崎13,200 yen+0.0%+17.6%
43熊本13,200 yen+0.0%+0.0%
44大分13,200 yen+0.0%+0.0%
45鹿児島13,200 yen+0.0%+0.0%
46那覇13,200 yen+0.0%+0.0%

Monthly median across cities

MonthMedianCitiesLowestHighest
2020-0110,615 yen47山口 7,007大津 12,650
2020-0210,780 yen47大分 7,073前橋 12,650
2020-0310,780 yen47那覇 7,984大津 12,650
2020-0410,780 yen47横浜 7,678大津 12,650
2020-0510,780 yen47横浜 7,678福岡 13,200
2020-0610,780 yen47甲府 8,679宇都宮 12,760
2020-0710,780 yen47横浜 9,064宇都宮 12,760
2020-0810,780 yen47横浜 9,064名古屋 12,760
2020-0910,780 yen47横浜 9,064名古屋 12,760
2020-1010,780 yen47甲府 8,679宇都宮 12,760
2020-1110,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2020-1210,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0110,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0210,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0310,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0410,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0510,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0610,780 yen47甲府 8,679名古屋 12,760
2021-0710,780 yen47甲府 7,469名古屋 12,760
2021-0810,780 yen47甲府 7,469前橋 11,990
2021-0910,780 yen47甲府 7,469前橋 11,990
2021-1010,780 yen47仙台 9,235前橋 11,990
2021-1110,780 yen47甲府 7,469前橋 11,990
2021-1210,140 yen47甲府 7,469和歌山 13,750
2022-0110,320 yen47甲府 7,469青森 12,375
2022-0210,780 yen47甲府 7,469青森 12,375
2022-0311,000 yen47甲府 7,469青森 12,375
2022-0411,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-0511,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-0611,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-0711,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-0811,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-0911,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-1011,000 yen47甲府 7,469仙台 12,375
2022-1111,000 yen47甲府 7,469前橋 12,375
2022-1211,000 yen47甲府 7,469前橋 12,375
2023-0111,550 yen47甲府 7,469前橋 12,925
2023-0211,550 yen47甲府 7,469長野 13,063
2023-0312,100 yen47甲府 7,469長野 13,063
2023-0412,100 yen47甲府 8,855長野 13,063
2023-0512,100 yen47甲府 8,855長野 13,750
2023-0612,100 yen47甲府 8,855長野 13,750
2023-0712,100 yen47甲府 9,570長野 13,750
2023-0812,100 yen47甲府 9,570長野 13,750
2023-0912,100 yen47甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1012,100 yen47甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1112,100 yen47甲府 9,570岐阜 12,925
2023-1212,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0112,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0212,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0312,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0412,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0512,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0612,100 yen47甲府 9,570札幌 12,100
2024-0712,100 yen47大津 9,680札幌 12,100
2024-0812,100 yen46山形 10,890札幌 12,100
2024-0912,100 yen46前橋 10,670札幌 12,100
2024-1012,100 yen46岡山 10,050札幌 12,100
2024-1112,100 yen46広島 10,285札幌 12,100
2024-1211,266 yen46岐阜 8,085横浜 12,375
2025-0112,100 yen46静岡 7,238金沢 13,200
2025-0212,650 yen46静岡 7,238宇都宮 13,200
2025-0312,650 yen46静岡 7,238さいたま 13,200
2025-0412,650 yen47静岡 7,238水戸 13,200
2025-0513,200 yen47甲府 9,185水戸 13,200
2025-0613,200 yen47山形 10,285札幌 13,200
2025-0713,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2025-0813,200 yen47前橋 9,565札幌 13,200
2025-0913,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2025-1013,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2025-1113,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2025-1213,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2026-0113,200 yen47甲府 10,450札幌 13,200
2026-0213,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200
2026-0313,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200
2026-0413,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200
2026-0513,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200
2026-0613,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200
2026-0713,200 yen46甲府 10,450札幌 13,200

To cite: Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. Via kurashigram (https://kurashigram.com/en/cost/item/9149/, table for 2026-07, retrieved 2026-09-17 20:02).

Source: Statistics Bureau of Japan, Retail Price Survey (Trend): retail prices of major items by city. “vs median” is the difference from the median of cities with a value that month; “vs prev. month” compares the same city with its previous surveyed month. JSON: /api/cost/item/9149.json · stat.go.jp

Other items in the same group

テレビビデオレコーダー携帯型オーディオプレーヤーカメラビデオカメラStudy deskHeadphones and earphonesパーソナルコンピュータプリンタ電子辞書Ballpoint penNotebookPrinter inkScissorsAthletic shoesGloveGolf clubsTennis racketFishing rodTraining pantsDollToy carBuilding blocksHome video game console家庭用ゲーム機(携帯型)Game softwareVideo softwareCut flowers (carnation)Cut flowers (chrysanthemum)Cut flowers (rose)Potted plantPet toilet suppliesPet grooming feeGardening fertilizerGardening soilPet food (dog food)BatteriesPet food (cat food)記録型ディスクMemory cardNewspaper subscription (local/block paper)Lesson fee (swimming)講習料(料理)Lesson fee (dance)Driving school feeLesson fee (music)Lesson fee (English conversation)Lesson fee (calligraphy)Lesson fee (physical education)Golf driving range feeGolf green feePool admission feeBowling game feeFitness club membership feeCable TV subscription feeCultural facility admission fee文化施設入場料(公立)(美術館、常設展)Photography fee写真プリント代Video software rental feeKaraoke room feeVeterinary fee
Lowest: 甲府 10,450 yenSwimsuit, per one suit (2026-07)
Open that city