暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › パーマネント代 English

パーマネント代の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷パーマネント代が、いちばん安い市は6,950ふつうより 2,275円 安い長崎・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)9,225円前月比 +0.0%
いちばん安い市6,950円長崎
いちばん高い市11,338円宇都宮
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1長崎6,950-24.7%+0.0%
2宮崎7,100-23.0%+0.0%
3甲府7,462-19.1%+0.0%
4青森7,888-14.5%+0.0%
5鹿児島7,900-14.4%+0.0%
6那覇8,000-13.3%+0.0%
7盛岡8,063-12.6%+0.0%
8鳥取8,263-10.4%+0.0%
9山口8,350-9.5%+0.0%
10長野8,388-9.1%+0.0%
11静岡8,400-8.9%+0.0%
12福島8,525-7.6%+0.0%
13金沢8,573-7.1%+0.0%
14和歌山8,625-6.5%+0.0%
15松江8,633-6.4%+0.0%
16岡山8,658-6.1%+2.0%
17秋田8,738-5.3%+0.0%
18名古屋8,750-5.1%+0.0%
19仙台8,881-3.7%+0.0%
20徳島8,925-3.3%+0.0%
21神戸8,978-2.7%-0.5%
22大阪9,094-1.4%+0.0%
23大分9,150-0.8%+0.0%
24佐賀9,225+0.0%+0.0%
25横浜9,247+0.2%+0.0%
26前橋9,295+0.8%+0.0%
27京都9,317+1.0%-0.4%
28福岡9,483+2.8%+0.0%
29札幌9,620+4.3%+0.0%
30新潟9,667+4.8%+0.0%
31熊本9,708+5.2%+0.0%
32千葉9,728+5.5%+0.0%
33広島9,728+5.5%+0.0%
349,753+5.7%+0.0%
35松山9,805+6.3%+0.0%
36岐阜9,863+6.9%+0.0%
37山形9,925+7.6%+0.0%
38奈良9,963+8.0%+0.0%
39富山10,013+8.5%+0.0%
40大津10,063+9.1%+0.0%
41高知10,258+11.2%+3.0%
42さいたま10,298+11.6%+0.0%
43東京都区部10,326+11.9%-0.5%
44福井10,488+13.7%+0.0%
45高松10,695+15.9%+0.0%
46水戸11,000+19.2%+0.0%
47宇都宮11,338+22.9%+0.7%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-018,35047那覇 5,650水戸 10,425
2020-028,37547那覇 5,650水戸 10,425
2020-038,37547那覇 5,650水戸 10,425
2020-048,33247那覇 5,650水戸 10,425
2020-058,37547那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-068,33247那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-078,33247那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-088,37547那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-098,37547那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-108,37547那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-118,37647那覇 5,650宇都宮 10,695
2020-128,37647那覇 5,650宇都宮 10,695
2021-018,37647那覇 5,650宇都宮 10,695
2021-028,37647那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-038,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-048,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-058,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-068,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-078,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-088,37547那覇 5,650宇都宮 10,750
2021-098,43547那覇 5,700宇都宮 10,750
2021-108,37547那覇 5,700宇都宮 10,750
2021-118,43547那覇 5,700宇都宮 10,750
2021-128,43547那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-018,43547那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-028,43547那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-038,49847那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-048,42547那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-058,42547那覇 5,700宇都宮 11,025
2022-068,42547那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-078,42547那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-088,43547那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-098,43547那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-108,50047那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-118,44947那覇 5,700宇都宮 11,358
2022-128,50047那覇 5,700宇都宮 11,358
2023-018,55347那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-028,54947那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-038,56647那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-048,57647那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-058,59847那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-068,59847那覇 5,700宇都宮 11,483
2023-078,59847那覇 5,700宇都宮 11,538
2023-088,63347那覇 5,700宇都宮 11,538
2023-098,66747那覇 5,700宇都宮 11,538
2023-108,67147那覇 5,700宇都宮 11,538
2023-118,68347那覇 5,700宇都宮 11,538
2023-128,68347那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-018,68347那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-028,68347那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-038,68347那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-048,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-058,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-068,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-078,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-088,69447那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-098,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-108,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-118,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2024-128,68347那覇 5,700宇都宮 11,730
2025-018,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2025-028,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2025-038,71647那覇 5,700宇都宮 11,730
2025-048,76347那覇 5,700宇都宮 11,675
2025-058,73647那覇 5,700宇都宮 11,675
2025-068,76347那覇 5,700宇都宮 11,263
2025-078,95547那覇 5,700宇都宮 11,263
2025-088,95547長崎 6,950宇都宮 11,263
2025-099,02147長崎 6,950宇都宮 11,263
2025-109,15047長崎 6,950宇都宮 11,263
2025-119,15547長崎 6,950宇都宮 11,263
2025-129,15547長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-019,15847長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-029,15047長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-039,15047長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-049,22547長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-059,22547長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-069,22547長崎 6,950宇都宮 11,263
2026-079,22547長崎 6,950宇都宮 11,338

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9521/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9521.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)乳液(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)旅行用かばん指輪腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料パスポート取得料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)学童保育料葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 長崎 6,950円パーマネント代・1回あたり(2026-07)
その市を見る