暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用諸雑費 › パスポート取得料 English

パスポート取得料の値段、都市別
2026-07

1冊あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷パスポート取得料が、いちばん安い市は8,900札幌・1冊あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)8,900円前月比 -44.0%
いちばん安い市8,900円札幌
いちばん高い市8,900円札幌
単位1冊2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1札幌8,900+0.0%-44.0%
2青森8,900+0.0%-44.0%
3盛岡8,900+0.0%-44.0%
4仙台8,900+0.0%-44.0%
5秋田8,900+0.0%-44.0%
6山形8,900+0.0%-44.0%
7福島8,900+0.0%-44.0%
8水戸8,900+0.0%-44.0%
9宇都宮8,900+0.0%-44.0%
10前橋8,900+0.0%-44.0%
11さいたま8,900+0.0%-44.0%
12千葉8,900+0.0%-44.0%
13東京都区部8,900+0.0%-44.0%
14横浜8,900+0.0%-44.0%
15新潟8,900+0.0%-44.0%
16富山8,900+0.0%-44.0%
17金沢8,900+0.0%-44.0%
18福井8,900+0.0%-44.0%
19甲府8,900+0.0%-44.0%
20長野8,900+0.0%-44.0%
21岐阜8,900+0.0%-44.0%
22静岡8,900+0.0%-44.0%
23名古屋8,900+0.0%-44.0%
248,900+0.0%-44.0%
25大津8,900+0.0%-44.0%
26京都8,900+0.0%-44.0%
27大阪8,900+0.0%-44.0%
28神戸8,900+0.0%-44.0%
29奈良8,900+0.0%-44.0%
30和歌山8,900+0.0%-44.0%
31鳥取8,900+0.0%-44.0%
32松江8,900+0.0%-44.0%
33岡山8,900+0.0%-44.0%
34広島8,900+0.0%-44.0%
35山口8,900+0.0%-44.0%
36徳島8,900+0.0%-44.0%
37高松8,900+0.0%-44.0%
38松山8,900+0.0%-44.0%
39高知8,900+0.0%-44.0%
40福岡8,900+0.0%-44.0%
41佐賀8,900+0.0%-44.0%
42長崎8,900+0.0%-44.0%
43熊本8,900+0.0%-44.0%
44大分8,900+0.0%-44.0%
45宮崎8,900+0.0%-44.0%
46鹿児島8,900+0.0%-44.0%
47那覇8,900+0.0%-44.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0416,00046札幌 16,000札幌 16,000
2020-0516,00046札幌 16,000札幌 16,000
2020-0616,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0716,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0816,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-0916,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-1016,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-1116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2020-1216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0416,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0516,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0616,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0716,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0816,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-0916,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-1016,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-1116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2021-1216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0416,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0516,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0616,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0716,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0816,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-0916,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-1016,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-1116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2022-1216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0416,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0516,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0616,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0716,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0816,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-0916,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-1016,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-1116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2023-1216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0416,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0516,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0616,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0716,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0816,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-0916,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-1016,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-1116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2024-1216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2025-0116,00047札幌 16,000札幌 16,000
2025-0216,00047札幌 16,000札幌 16,000
2025-0316,00047札幌 16,000札幌 16,000
2025-0415,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-0515,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-0615,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-0715,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-0815,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-0915,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-1015,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-1115,90047札幌 15,900札幌 15,900
2025-1215,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0115,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0215,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0315,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0415,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0515,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-0615,90047札幌 15,900札幌 15,900
2026-078,90047札幌 8,900札幌 8,900

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/9912/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/9912.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

入浴料(物価統制令適用外)エステティック料金理髪料パーマネント代カット代ヘアカラーリング代電気かみそりヘアドライヤー歯ブラシ手洗い用石けんシャンプー歯磨きヘアコンディショナーヘアカラーリング剤ボディーソープ洗顔料クレンジング整髪料養毛剤化粧クリーム(カウンセリングを除く。)化粧水(カウンセリングを除く。)ファンデーション(カウンセリングを除く。)口紅(カウンセリングを除く。)乳液(カウンセリングを除く。)制汗剤通学用かばんバッグ(輸入ブランド品を除く。)旅行用かばん指輪腕時計ハンカチーフ行政証明書手数料介護料(通所介護費)介護料(訪問介護費)保育所保育料(2歳児)保育所保育料(5歳児)学童保育料葬儀料葬儀料(火葬料)
いちばん安いのは 札幌 8,900円パスポート取得料・1冊あたり(2026-07)
その市を見る