暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃) English

公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)の値段、都市別
2026-07

1か月・3.3m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)が、いちばん安い市は2,597ふつうより 1,659円 安い北九州・1か月・3.3m2あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(9市の中央値)4,256円前月比 +0.1%
いちばん安い市2,597円北九州
いちばん高い市6,206円横浜
単位1か月・3.3m22026-07

9市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1北九州2,597-39.0%+0.0%
2名古屋3,261-23.4%+0.1%
3福岡3,940-7.4%+0.0%
4京都4,248-0.2%+0.0%
5千葉4,256+0.0%+0.1%
6神戸4,394+3.2%+0.0%
7大阪4,891+14.9%+0.0%
8川崎6,036+41.8%+0.0%
9横浜6,206+45.8%+0.2%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-013,8506北九州 1,673大阪 4,971
2020-023,8506北九州 1,673大阪 4,968
2020-033,8506北九州 1,673大阪 4,968
2020-043,8766北九州 1,766大阪 4,926
2020-053,8766北九州 1,766大阪 4,923
2020-063,8766北九州 1,766大阪 4,918
2020-073,8766北九州 1,766大阪 4,916
2020-083,8766北九州 1,766大阪 4,915
2020-093,8766北九州 1,766大阪 4,915
2020-103,8766北九州 1,766大阪 4,918
2020-113,8766北九州 1,766大阪 4,918
2020-123,8766北九州 1,766大阪 4,918
2021-013,8766北九州 1,766大阪 4,918
2021-023,8766北九州 1,766大阪 4,919
2021-033,8766北九州 1,766大阪 4,918
2021-043,8906北九州 2,437大阪 4,918
2021-053,8906北九州 2,437大阪 4,919
2021-063,8906北九州 2,437大阪 4,916
2021-073,8906北九州 2,437大阪 4,914
2021-083,8906北九州 2,437大阪 4,915
2021-093,8906北九州 2,437大阪 4,921
2021-103,8906北九州 2,437大阪 4,923
2021-113,8906北九州 2,437大阪 4,924
2021-123,8906北九州 2,437大阪 4,924
2022-013,8906北九州 2,437大阪 4,927
2022-023,8906北九州 2,437大阪 4,927
2022-033,8906北九州 2,437大阪 4,923
2022-043,8966北九州 2,452大阪 4,930
2022-053,8966北九州 2,452大阪 4,926
2022-063,8966北九州 2,452大阪 4,928
2022-073,8966北九州 2,452大阪 4,906
2022-083,8966北九州 2,452大阪 4,904
2022-093,8966北九州 2,452大阪 4,904
2022-103,8966北九州 2,452大阪 4,904
2022-113,8966北九州 2,452大阪 4,904
2022-123,8966北九州 2,452大阪 4,901
2023-013,8966北九州 2,452大阪 4,901
2023-023,8966北九州 2,452大阪 4,901
2023-033,8966北九州 2,452大阪 4,899
2023-044,1106北九州 2,485大阪 4,899
2023-054,1106北九州 2,485大阪 4,901
2023-064,1106北九州 2,485大阪 4,901
2023-074,1106北九州 2,485大阪 4,898
2023-084,1106北九州 2,485大阪 4,897
2023-094,1106北九州 2,485大阪 4,895
2023-104,1106北九州 2,485大阪 4,899
2023-114,1106北九州 2,485大阪 4,900
2023-124,1106北九州 2,485大阪 4,900
2024-014,1136北九州 2,485大阪 4,900
2024-024,1136北九州 2,485大阪 4,899
2024-034,1136北九州 2,485大阪 4,899
2024-044,2659北九州 2,489川崎 6,036
2024-054,2659北九州 2,489横浜 6,057
2024-064,2659北九州 2,489横浜 6,056
2024-074,2659北九州 2,489横浜 6,060
2024-084,2659北九州 2,489横浜 6,072
2024-094,2659北九州 2,489横浜 6,070
2024-104,2659北九州 2,489横浜 6,089
2024-114,2659北九州 2,489横浜 6,093
2024-124,2659北九州 2,489横浜 6,096
2025-014,2659北九州 2,489横浜 6,103
2025-024,2659北九州 2,517横浜 6,107
2025-034,2529北九州 2,517横浜 6,109
2025-044,2529北九州 2,585横浜 6,111
2025-054,2529北九州 2,585横浜 6,116
2025-064,2529北九州 2,585横浜 6,123
2025-074,2529北九州 2,585横浜 6,123
2025-084,2529北九州 2,585横浜 6,129
2025-094,2529北九州 2,585横浜 6,131
2025-104,2529北九州 2,585横浜 6,141
2025-114,2529北九州 2,585横浜 6,145
2025-124,2529北九州 2,585横浜 6,137
2026-014,2529北九州 2,585横浜 6,149
2026-024,2529北九州 2,585横浜 6,158
2026-034,2529北九州 2,585横浜 6,163
2026-044,2529北九州 2,597横浜 6,179
2026-054,2529北九州 2,597横浜 6,187
2026-064,2529北九州 2,597横浜 6,191
2026-074,2569北九州 2,597横浜 6,206

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3015/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3015.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 北九州 2,597円公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)・1か月・3.3m2あたり(2026-07)
その市を見る