暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 温水洗浄便座 English

温水洗浄便座の値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷温水洗浄便座が、いちばん安い市は38,600ふつうより 7,600円 安い和歌山・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)46,200円前月比 -0.9%
いちばん安い市38,600円和歌山
いちばん高い市59,840円大津
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1和歌山38,600-16.5%-2.5%
2福島39,600-14.3%+0.0%
3水戸39,600-14.3%+0.0%
4宇都宮39,600-14.3%+0.0%
5新潟39,600-14.3%+0.0%
639,600-14.3%+0.0%
7奈良39,600-14.3%+0.0%
8松江39,600-14.3%+0.0%
9徳島39,600-14.3%+0.0%
10高知39,600-14.3%+0.0%
11長崎39,600-14.3%+0.0%
12鹿児島39,600-14.3%+0.0%
13山口40,700-11.9%+0.0%
14仙台40,800-11.7%-6.6%
15松山41,790-9.5%-11.6%
16甲府42,900-7.1%-7.1%
17前橋43,340-6.2%+0.0%
18横浜43,340-6.2%+0.0%
19神戸43,340-6.2%+0.0%
20大分43,340-6.2%+9.4%
21熊本43,700-5.4%+0.0%
22秋田43,780-5.2%+0.0%
23金沢43,990-4.8%-2.2%
24佐賀46,200+0.0%-2.1%
25那覇46,405+0.4%-0.5%
26青森46,475+0.6%-10.6%
27山形46,640+1.0%+0.0%
28千葉46,640+1.0%+0.0%
29長野46,640+1.0%+0.0%
30富山46,700+1.1%-1.1%
31大阪47,012+1.8%-1.6%
32京都47,200+2.2%+0.0%
33岐阜47,800+3.5%+0.1%
34福岡48,070+4.0%-4.5%
35高松48,730+5.5%+1.1%
36東京都区部48,918+5.9%-1.3%
37静岡49,925+8.1%-0.6%
38鳥取49,940+8.1%-2.0%
39さいたま50,380+9.0%+0.0%
40広島50,380+9.0%+0.0%
41盛岡50,790+9.9%-11.3%
42宮崎52,300+13.2%+0.0%
43福井52,800+14.3%-3.6%
44岡山53,800+16.5%-1.8%
45札幌54,140+17.2%-7.7%
46名古屋55,300+19.7%-4.4%
47大津59,840+29.5%-1.6%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0142,02447仙台 35,160盛岡 49,540
2020-0242,24047福井 35,500金沢 52,040
2020-0342,30047那覇 36,740松江 49,840
2020-0442,07547那覇 36,540松山 49,280
2020-0541,24047水戸 35,530金沢 52,040
2020-0641,04047岐阜 36,990金沢 52,040
2020-0740,59047大分 34,768松山 49,280
2020-0839,80047水戸 31,680横浜 48,455
2020-0940,16947名古屋 31,290松山 49,280
2020-1043,78047那覇 31,290奈良 60,760
2020-1147,40047那覇 31,290熊本 58,700
2020-1244,88047静岡 36,290福井 65,000
2021-0144,88047長野 36,630佐賀 65,340
2021-0244,29047松山 34,496福井 66,100
2021-0344,29047金沢 36,080福井 58,290
2021-0444,34047札幌 35,200福井 69,070
2021-0543,79047札幌 31,980福井 69,070
2021-0643,96347金沢 35,750福井 69,070
2021-0742,29047札幌 31,800仙台 58,860
2021-0842,68047札幌 30,360京都 57,790
2021-0941,79047静岡 33,225仙台 58,860
2021-1041,58047静岡 34,800札幌 52,380
2021-1143,54047那覇 35,150高知 54,780
2021-1244,71547那覇 31,800京都 56,090
2022-0144,33047甲府 37,800和歌山 52,800
2022-0244,00047甲府 37,800和歌山 52,800
2022-0344,70447甲府 37,800水戸 54,780
2022-0444,44747甲府 37,800水戸 54,780
2022-0544,00047札幌 38,800和歌山 52,800
2022-0644,15147横浜 38,750京都 51,800
2022-0744,00047札幌 36,150京都 51,800
2022-0844,00047札幌 33,500仙台 53,030
2022-0944,55847札幌 33,500仙台 53,030
2022-1043,68047札幌 33,500仙台 53,580
2022-1145,54047那覇 38,150山形 56,430
2022-1247,55047那覇 38,750山形 55,880
2023-0147,44047福島 41,580神戸 55,990
2023-0247,80047横浜 39,930神戸 55,990
2023-0346,53547横浜 39,180神戸 55,990
2023-0446,74047宇都宮 39,850山形 55,880
2023-0546,09047新潟 40,480山形 55,880
2023-0645,92547佐賀 40,140山形 55,880
2023-0745,79047福岡 38,390山形 55,880
2023-0845,12347徳島 38,280山形 55,880
2023-0945,54047新潟 38,280山形 55,880
2023-1046,20047富山 36,040京都 56,000
2023-1149,50047宇都宮 35,400札幌 61,350
2023-1250,39047長野 35,530札幌 60,555
2024-0149,79047長野 35,530奈良 59,840
2024-0249,84547福岡 42,885奈良 58,300
2024-0349,50047札幌 43,550奈良 58,300
2024-0448,69047横浜 39,290山形 55,880
2024-0548,56547札幌 38,120京都 56,000
2024-0647,64047札幌 38,210京都 56,000
2024-0748,15047札幌 38,940山形 55,880
2024-0848,25047新潟 39,380山口 57,530
2024-0950,80047宇都宮 43,890山形 66,880
2024-1050,60047札幌 39,900山形 66,880
2024-1149,19247那覇 40,940山形 66,880
2024-1249,28047那覇 40,940山形 66,880
2025-0150,80047那覇 40,940山形 66,880
2025-0251,48047那覇 40,940山形 63,580
2025-0352,79047水戸 38,500静岡 65,640
2025-0452,03047水戸 38,500札幌 67,490
2025-0552,03047長崎 37,400札幌 66,880
2025-0649,98547徳島 37,400名古屋 62,550
2025-0748,29047福島 37,500青森 65,670
2025-0848,29047山形 39,600札幌 62,910
2025-0945,43047山形 39,600札幌 63,915
2025-1046,64047水戸 39,600甲府 66,300
2025-1146,64047水戸 39,600名古屋 62,300
2025-1246,20047宇都宮 37,600甲府 58,800
2026-0145,70047水戸 39,600名古屋 63,550
2026-0246,20047水戸 39,600大津 59,840
2026-0345,76547津 37,600大津 59,840
2026-0446,20047水戸 39,600名古屋 53,800
2026-0546,20047福島 39,600大津 59,840
2026-0646,64047福島 39,600大津 60,840
2026-0746,20047和歌山 38,600大津 59,840

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3103/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3103.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 和歌山 38,600円温水洗浄便座・1台あたり(2026-07)
その市を見る