暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 壁紙張替費 English

壁紙張替費の値段、都市別
2026-07

1m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷壁紙張替費が、いちばん安い市は1,319ふつうより 1,081円 安い福井・1m2あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)2,400円前月比 +3.6%
いちばん安い市1,319円福井
いちばん高い市10,040円佐賀
単位1m22026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1福井1,319-45.0%+0.0%
2鳥取1,365-43.1%+0.0%
3高松1,417-41.0%+0.0%
4大阪1,523-36.5%+0.0%
5大津1,540-35.8%+0.0%
6岡山1,555-35.2%+0.0%
7鹿児島1,625-32.3%+0.0%
8徳島1,760-26.7%+0.0%
9大分1,763-26.5%+0.0%
10広島1,821-24.1%+5.5%
11東京都区部1,854-22.8%+0.0%
12千葉1,955-18.5%+0.0%
131,977-17.6%+0.0%
14奈良2,002-16.6%+7.1%
15横浜2,145-10.6%+0.0%
16新潟2,150-10.4%+0.0%
17山口2,151-10.4%+11.7%
18金沢2,177-9.3%+0.0%
19札幌2,190-8.8%+0.0%
20宇都宮2,200-8.3%+0.0%
21那覇2,225-7.3%+0.0%
22長野2,233-7.0%+0.0%
23岐阜2,250-6.2%+0.0%
24名古屋2,400+0.0%+0.0%
25秋田2,420+0.8%+0.0%
26水戸2,465+2.7%+0.0%
27熊本2,485+3.5%+0.0%
28富山2,495+4.0%+3.8%
29青森2,503+4.3%+0.0%
30和歌山2,510+4.6%+5.2%
31京都2,522+5.1%+1.6%
32仙台2,617+9.0%+0.0%
33福島2,712+13.0%+0.0%
34盛岡2,733+13.9%+7.2%
35静岡2,750+14.6%+17.9%
36さいたま2,898+20.8%+6.7%
37甲府3,080+28.3%+0.0%
38長崎3,276+36.5%+0.0%
39松江3,300+37.5%+0.0%
40山形3,350+39.6%+0.0%
41福岡3,392+41.3%+0.0%
42前橋3,445+43.5%+0.0%
43松山3,675+53.1%+5.8%
44宮崎4,064+69.3%+0.0%
45神戸4,581+90.9%+0.0%
46高知4,750+97.9%+0.7%
47佐賀10,040+318.3%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-011,71347岐阜 775長崎 2,835
2020-021,70547岐阜 775長崎 2,835
2020-031,71347岐阜 775長崎 2,835
2020-041,71347岐阜 775長崎 2,835
2020-051,71347岐阜 775長崎 2,835
2020-061,71547岐阜 775長崎 2,835
2020-071,71547岐阜 775長崎 2,835
2020-081,71947岐阜 775長崎 2,835
2020-091,71547岐阜 775長崎 2,835
2020-101,71547岐阜 775長崎 2,835
2020-111,71547岐阜 775長崎 2,835
2020-121,71547岐阜 775長崎 2,835
2021-011,71547岐阜 775長崎 2,835
2021-021,71347岐阜 775長崎 2,835
2021-031,71347岐阜 775長崎 2,835
2021-041,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-051,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-061,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-071,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-081,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-091,70547岐阜 775長崎 2,835
2021-101,70547岐阜 775佐賀 2,980
2021-111,71347岐阜 775佐賀 2,980
2021-121,71347岐阜 775佐賀 2,980
2022-011,71347岐阜 775佐賀 2,980
2022-021,73147岐阜 775佐賀 2,980
2022-031,73147岐阜 775佐賀 2,980
2022-041,81747岐阜 775佐賀 4,233
2022-051,82447岐阜 775佐賀 4,233
2022-061,82547岐阜 775佐賀 4,233
2022-071,82547岐阜 775佐賀 4,539
2022-081,82547岐阜 775佐賀 4,539
2022-091,91547岐阜 775佐賀 4,539
2022-101,92547福井 1,146佐賀 4,539
2022-111,91747福井 1,146佐賀 5,164
2022-121,95347福井 1,146佐賀 5,518
2023-011,97747福井 1,146佐賀 5,518
2023-022,05747福井 1,146佐賀 5,518
2023-032,05747福井 1,146佐賀 5,518
2023-042,05947福井 1,146佐賀 6,143
2023-052,10047福井 1,146佐賀 6,198
2023-062,10047福井 1,146高知 8,000
2023-072,10047福井 1,146高知 8,000
2023-082,10047福井 1,146高知 8,000
2023-092,10047福井 1,146高知 8,000
2023-102,10047福井 1,146高知 8,000
2023-112,10047福井 1,146佐賀 6,300
2023-122,10047福井 1,146佐賀 6,300
2024-012,09546福井 1,146佐賀 6,300
2024-022,09546福井 1,146佐賀 6,300
2024-032,13347福井 1,146佐賀 6,300
2024-042,14547福井 1,146佐賀 6,300
2024-052,14547福井 1,146佐賀 6,325
2024-062,14547福井 1,146佐賀 6,325
2024-072,14547福井 1,199佐賀 6,325
2024-082,14547福井 1,199佐賀 6,700
2024-092,14547福井 1,199佐賀 6,700
2024-102,14547岡山 1,100佐賀 6,700
2024-112,14547福井 1,201佐賀 6,700
2024-122,15947福井 1,319佐賀 6,700
2025-012,15947福井 1,319佐賀 7,275
2025-022,18847福井 1,319佐賀 7,275
2025-032,19047福井 1,319佐賀 7,275
2025-042,20047福井 1,319佐賀 9,400
2025-052,20047福井 1,319佐賀 9,400
2025-062,28347福井 1,319佐賀 9,400
2025-072,28347福井 1,319佐賀 9,400
2025-082,28347福井 1,319佐賀 9,400
2025-092,20047福井 1,319佐賀 9,400
2025-102,20047福井 1,319佐賀 9,400
2025-112,20047福井 1,319佐賀 9,400
2025-122,22547福井 1,319佐賀 9,400
2026-012,22547福井 1,319佐賀 9,400
2026-022,22547福井 1,319佐賀 9,400
2026-032,22547福井 1,319佐賀 9,400
2026-042,21246福井 1,319佐賀 9,400
2026-052,21246福井 1,319佐賀 10,040
2026-062,31846福井 1,319佐賀 10,040
2026-072,40047福井 1,319佐賀 10,040

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3185/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3185.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 福井 1,319円壁紙張替費・1m2あたり(2026-07)
その市を見る