暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃) English

公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)の値段、都市別
2026-07

1か月・3.3m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)が、いちばん安い市は1,335ふつうより 2,109円 安い鳥取・1か月・3.3m2あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(35市の中央値)3,444円前月比 +0.0%
いちばん安い市1,335円鳥取
いちばん高い市6,982円川崎
単位1か月・3.3m22026-07

35市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1鳥取1,335-61.2%+0.0%
2大分1,650-52.1%+0.0%
3前橋2,255-34.5%+0.0%
4北九州2,284-33.7%+0.0%
5松江2,389-30.6%+0.0%
6長崎2,472-28.2%+0.0%
7那覇2,487-27.8%+0.0%
8佐世保2,582-25.0%+0.0%
9姫路2,710-21.3%+0.0%
10長野2,771-19.5%+0.0%
11仙台2,831-17.8%+0.0%
122,831-17.8%+0.0%
13岐阜2,837-17.6%+0.0%
14鹿児島3,076-10.7%+0.0%
15札幌3,098-10.0%+0.0%
16千葉3,235-6.1%+0.0%
17福岡3,332-3.3%+0.0%
18神戸3,444+0.0%+0.0%
19京都3,505+1.8%+0.0%
20八王子3,513+2.0%+0.0%
21新潟3,513+2.0%+0.0%
22伊丹3,540+2.8%+0.0%
23相模原3,554+3.2%+0.0%
24名古屋3,577+3.9%+0.0%
25枚方3,621+5.1%+0.0%
26東大阪3,732+8.4%+0.0%
27宇都宮3,759+9.1%+0.0%
28さいたま4,060+17.9%+0.0%
29藤沢市4,172+21.1%+0.0%
30立川4,283+24.4%+0.0%
31大阪4,735+37.5%+0.0%
32西宮4,980+44.6%+0.0%
33横浜5,114+48.5%+0.0%
34東京都区部6,505+88.9%+0.0%
35川崎6,982+102.7%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-013,09236鳥取 1,335川崎 6,388
2020-023,09236鳥取 1,335川崎 6,668
2020-033,09236鳥取 1,335川崎 6,655
2020-043,14636鳥取 1,335川崎 6,655
2020-053,14636鳥取 1,335川崎 6,660
2020-063,22236鳥取 1,335川崎 6,663
2020-073,22236鳥取 1,335川崎 6,667
2020-083,22236鳥取 1,335川崎 6,668
2020-093,22236鳥取 1,335川崎 6,670
2020-103,22236鳥取 1,335川崎 6,671
2020-113,22236鳥取 1,335川崎 6,678
2020-123,22236鳥取 1,335川崎 6,681
2021-013,22236鳥取 1,335川崎 6,685
2021-023,22236鳥取 1,335川崎 6,685
2021-033,22236鳥取 1,335川崎 6,755
2021-043,22236鳥取 1,335川崎 6,760
2021-053,22236鳥取 1,335川崎 6,758
2021-063,22236鳥取 1,335川崎 6,759
2021-073,22236鳥取 1,335川崎 6,759
2021-083,22236鳥取 1,335川崎 6,760
2021-093,22236鳥取 1,335川崎 6,764
2021-103,22236鳥取 1,335川崎 6,767
2021-113,22236鳥取 1,335川崎 6,768
2021-123,23535鳥取 1,335川崎 6,768
2022-013,23535鳥取 1,335川崎 6,768
2022-023,23535鳥取 1,335川崎 6,770
2022-033,23535鳥取 1,335川崎 6,774
2022-043,23535鳥取 1,335川崎 6,793
2022-053,23535鳥取 1,335川崎 6,797
2022-063,23535鳥取 1,335川崎 6,799
2022-073,23535鳥取 1,335川崎 6,798
2022-083,23535鳥取 1,335川崎 6,817
2022-093,23535鳥取 1,335川崎 6,819
2022-103,23535鳥取 1,335川崎 6,819
2022-113,23535鳥取 1,335川崎 6,824
2022-123,23535鳥取 1,335川崎 6,828
2023-013,23535鳥取 1,335川崎 6,829
2023-023,23535鳥取 1,335川崎 6,829
2023-033,23535鳥取 1,335川崎 6,832
2023-043,23535鳥取 1,335川崎 6,833
2023-053,23535鳥取 1,335川崎 6,836
2023-063,23535鳥取 1,335川崎 6,844
2023-073,23535鳥取 1,335川崎 6,846
2023-083,23535鳥取 1,335川崎 6,849
2023-093,23535鳥取 1,335川崎 6,862
2023-103,23535鳥取 1,335川崎 6,862
2023-113,23535鳥取 1,335川崎 6,863
2023-123,23535鳥取 1,335川崎 6,864
2024-013,23535鳥取 1,335川崎 6,864
2024-023,23535鳥取 1,335川崎 6,867
2024-033,23535鳥取 1,335川崎 6,869
2024-043,42235鳥取 1,335川崎 6,880
2024-053,42235鳥取 1,335川崎 6,884
2024-063,42235鳥取 1,335川崎 6,886
2024-073,42235鳥取 1,335川崎 6,886
2024-083,42235鳥取 1,335川崎 6,886
2024-093,42235鳥取 1,335川崎 6,908
2024-103,42235鳥取 1,335川崎 6,911
2024-113,42235鳥取 1,335川崎 6,911
2024-123,27835鳥取 1,335川崎 6,913
2025-013,27835鳥取 1,335川崎 6,915
2025-023,27835鳥取 1,335川崎 6,919
2025-033,27835鳥取 1,335川崎 6,921
2025-043,44435鳥取 1,335川崎 6,961
2025-053,44435鳥取 1,335川崎 6,964
2025-063,44435鳥取 1,335川崎 6,967
2025-073,44435鳥取 1,335川崎 6,968
2025-083,44435鳥取 1,335川崎 6,971
2025-093,44435鳥取 1,335川崎 6,972
2025-103,44435鳥取 1,335川崎 6,973
2025-113,44435鳥取 1,335川崎 6,975
2025-123,44435鳥取 1,335川崎 6,977
2026-013,44435鳥取 1,335川崎 6,978
2026-023,44435鳥取 1,335川崎 6,978
2026-033,44435鳥取 1,335川崎 6,979
2026-043,44435鳥取 1,335川崎 6,964
2026-053,44435鳥取 1,335川崎 6,966
2026-063,44435鳥取 1,335川崎 6,980
2026-073,44435鳥取 1,335川崎 6,982

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3014/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3014.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 鳥取 1,335円公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)・1か月・3.3m2あたり(2026-07)
その市を見る