暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 外壁塗装費 English

外壁塗装費の値段、都市別
2026-07

1m2あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷外壁塗装費が、いちばん安い市は3,321ふつうより 3,508円 安い岐阜・1m2あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)6,829円前月比 -0.4%
いちばん安い市3,321円岐阜
いちばん高い市20,450円佐賀
単位1m22026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1岐阜3,321-51.4%+0.0%
2岡山4,620-32.3%+0.0%
3福井4,949-27.5%+0.0%
4鹿児島5,171-24.3%+0.0%
5鳥取5,215-23.6%+0.0%
6新潟5,713-16.3%+0.0%
7大津5,744-15.9%+0.0%
85,828-14.7%+0.0%
9広島5,963-12.7%+0.0%
10静岡6,036-11.6%-15.9%
11金沢6,043-11.5%+0.0%
12高松6,173-9.6%+0.0%
13長野6,200-9.2%+2.1%
14福島6,202-9.2%+0.0%
15名古屋6,214-9.0%+0.0%
16長崎6,259-8.3%+0.0%
17徳島6,300-7.7%+0.0%
18大阪6,464-5.3%+0.0%
19高知6,489-5.0%+0.0%
20東京都区部6,578-3.7%+0.0%
21宇都宮6,691-2.0%+0.0%
22山口6,786-0.6%+0.0%
23さいたま6,797-0.5%+6.1%
24奈良6,829+0.0%+0.0%
25熊本6,881+0.8%+0.0%
26前橋6,960+1.9%+0.0%
27札幌7,000+2.5%+0.0%
28秋田7,425+8.7%+0.0%
29大分7,819+14.5%+0.0%
30宮崎7,843+14.8%+0.0%
31横浜8,653+26.7%+0.0%
32京都8,835+29.4%+6.5%
33神戸9,102+33.3%+0.0%
34青森9,163+34.2%+0.0%
35福岡9,909+45.1%+0.0%
36仙台10,477+53.4%+0.0%
37松山10,624+55.6%+0.0%
38盛岡11,172+63.6%+0.0%
39富山11,502+68.4%+0.2%
40那覇11,550+69.1%+0.0%
41松江11,784+72.6%+0.0%
42和歌山11,814+73.0%+0.0%
43千葉12,072+76.8%+0.0%
44山形13,216+93.5%+0.0%
45水戸13,850+102.8%+4.5%
46甲府16,390+140.0%+0.0%
47佐賀20,450+199.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-016,17347岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-026,17347岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-036,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-046,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-056,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-066,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-076,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-086,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-096,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-106,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-116,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2020-126,25047岐阜 1,750佐賀 10,600
2021-016,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-026,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-036,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-046,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-056,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-066,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-076,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-086,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-096,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-106,25047岐阜 1,750山形 11,718
2021-116,25047岐阜 1,750佐賀 12,120
2021-126,22547岐阜 1,750佐賀 12,120
2022-016,22547岐阜 1,750佐賀 12,120
2022-026,22547岐阜 1,750佐賀 12,120
2022-036,25047岐阜 1,750佐賀 12,120
2022-046,31747岐阜 1,750佐賀 14,473
2022-056,25047岐阜 1,750佐賀 14,473
2022-066,25047岐阜 1,750佐賀 14,473
2022-076,25047岐阜 1,750佐賀 14,611
2022-086,30047岐阜 1,750佐賀 14,611
2022-096,47047岐阜 1,750佐賀 14,611
2022-106,47047岐阜 3,071佐賀 14,611
2022-116,60047岐阜 3,071佐賀 16,111
2022-126,60047岐阜 3,071佐賀 17,808
2023-016,69147岐阜 3,071佐賀 17,808
2023-026,78547岐阜 3,071佐賀 17,808
2023-036,78547岐阜 3,071佐賀 17,808
2023-046,78547岐阜 3,071佐賀 20,013
2023-056,71347岐阜 3,071佐賀 22,665
2023-066,71347岐阜 3,071佐賀 22,665
2023-076,71347岐阜 3,071佐賀 22,665
2023-086,71347岐阜 3,071佐賀 22,912
2023-096,71347岐阜 3,071佐賀 22,912
2023-106,71347岐阜 3,071佐賀 22,912
2023-116,71347岐阜 3,071佐賀 22,912
2023-126,71347岐阜 3,321佐賀 22,912
2024-016,69646岐阜 3,321佐賀 22,912
2024-026,69646岐阜 3,321佐賀 22,912
2024-036,70247岐阜 3,321佐賀 22,912
2024-046,69147岐阜 3,321佐賀 22,912
2024-056,70247岐阜 3,321佐賀 23,326
2024-066,70247岐阜 3,321佐賀 23,326
2024-076,74747岐阜 3,321佐賀 23,326
2024-086,74747岐阜 3,321佐賀 23,925
2024-096,74747岐阜 3,321佐賀 23,925
2024-106,74747岐阜 3,321佐賀 23,925
2024-117,05547岐阜 3,321佐賀 23,925
2024-127,05547岐阜 3,321佐賀 23,925
2025-016,70247岐阜 3,321佐賀 23,925
2025-026,70247岐阜 3,321佐賀 23,925
2025-036,70247岐阜 3,321佐賀 23,925
2025-046,70247岐阜 3,321佐賀 34,071
2025-056,69147岐阜 3,321佐賀 34,071
2025-066,70247岐阜 3,321佐賀 34,071
2025-076,70247岐阜 3,321佐賀 34,071
2025-086,70247岐阜 3,321佐賀 34,071
2025-096,70247岐阜 3,321佐賀 20,121
2025-106,82947岐阜 3,321佐賀 20,121
2025-116,80947岐阜 3,321佐賀 20,121
2025-126,82947岐阜 3,321佐賀 20,121
2026-016,82947岐阜 3,321佐賀 20,121
2026-026,82947岐阜 3,321佐賀 20,121
2026-036,82947岐阜 3,321佐賀 20,121
2026-046,81946岐阜 3,321佐賀 20,121
2026-056,81946岐阜 3,321佐賀 20,450
2026-066,85546岐阜 3,321佐賀 20,450
2026-076,82947岐阜 3,321佐賀 20,450

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3178/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3178.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 岐阜 3,321円外壁塗装費・1m2あたり(2026-07)
その市を見る