暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › 駐車場工事費 English

駐車場工事費の値段、都市別
2026-07

1回あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷駐車場工事費が、いちばん安い市は292,413ふつうより 334,587円 安い那覇・1回あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)627,000円前月比 +0.9%
いちばん安い市292,413円那覇
いちばん高い市1,031,569円横浜
単位1回2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇292,413-53.4%+0.0%
2宇都宮305,910-51.2%+0.0%
3福井323,963-48.3%+0.0%
4高松338,000-46.1%+0.0%
5344,440-45.1%+0.0%
6松山346,500-44.7%+0.0%
7大津425,700-32.1%+0.0%
8岡山426,050-32.0%+0.0%
9新潟446,042-28.9%+0.0%
10岐阜447,500-28.6%+0.0%
11鳥取467,151-25.5%+0.0%
12鹿児島478,500-23.7%+0.0%
13東京都区部498,756-20.5%+0.0%
14高知511,453-18.4%+0.0%
15神戸517,215-17.5%+4.9%
16大阪517,658-17.4%+0.0%
17和歌山561,000-10.5%+0.0%
18長野565,114-9.9%+0.0%
19静岡572,770-8.6%+0.0%
20青森587,334-6.3%+0.0%
21水戸605,000-3.5%+0.0%
22福島621,500-0.9%+0.0%
23札幌622,250-0.8%+0.0%
24金沢627,000+0.0%+0.0%
25富山632,080+0.8%+2.8%
26徳島637,750+1.7%+0.0%
27前橋638,000+1.8%+0.0%
28京都640,249+2.1%+0.8%
29秋田660,000+5.3%+0.0%
30山口662,560+5.7%+17.3%
31仙台663,000+5.7%+0.0%
32大分669,500+6.8%+0.0%
33千葉680,250+8.5%+0.0%
34名古屋700,000+11.6%+0.0%
35山形703,450+12.2%+0.0%
36宮崎706,500+12.7%+0.0%
37熊本721,415+15.1%+0.0%
38佐賀746,600+19.1%+0.0%
39さいたま784,850+25.2%+5.7%
40甲府799,700+27.5%+0.0%
41長崎809,371+29.1%+0.0%
42広島810,085+29.2%+0.0%
43福岡811,250+29.4%+0.0%
44奈良893,875+42.6%+0.0%
45松江935,000+49.1%+0.0%
46盛岡939,400+49.8%+0.0%
47横浜1,031,569+64.5%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01419,00047那覇 214,974横浜 914,896
2020-02427,25047那覇 214,974横浜 914,896
2020-03427,25047那覇 214,974横浜 914,896
2020-04440,00047那覇 214,974横浜 914,896
2020-05440,00047那覇 214,974横浜 914,896
2020-06443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2020-07443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2020-08443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2020-09447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2020-10443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2020-11443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2020-12443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-01443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-02443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-03443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-04447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2021-05447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2021-06447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2021-07447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2021-08447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2021-09443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-10443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-11443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2021-12443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2022-01443,00547那覇 214,974横浜 914,896
2022-02447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2022-03447,70047那覇 214,974横浜 914,896
2022-04460,87947那覇 226,557横浜 914,896
2022-05464,75047那覇 252,413横浜 914,896
2022-06468,20947那覇 252,413横浜 914,896
2022-07468,28047那覇 252,413横浜 914,896
2022-08479,23147那覇 252,413横浜 914,896
2022-09479,23147那覇 252,413横浜 914,896
2022-10498,30047那覇 252,413横浜 914,896
2022-11489,22047那覇 252,413横浜 914,896
2022-12499,50047那覇 252,413横浜 914,896
2023-01505,72047那覇 252,413横浜 914,896
2023-02505,72047那覇 252,413横浜 914,896
2023-03505,72047那覇 252,413横浜 914,896
2023-04505,72047那覇 264,913横浜 914,896
2023-05505,72047那覇 264,913横浜 914,896
2023-06513,15047那覇 264,913横浜 960,619
2023-07513,15047新潟 276,042横浜 960,619
2023-08513,15047福井 278,310横浜 960,619
2023-09513,15047福井 278,310横浜 960,619
2023-10513,15047福井 278,310横浜 960,619
2023-11513,15047福井 278,310横浜 960,619
2023-12513,15047福井 278,310山形 1,023,250
2024-01513,15047福井 278,310山形 1,023,250
2024-02513,15047福井 278,310山形 1,023,250
2024-03513,15047福井 278,310山形 1,023,250
2024-04513,77247福井 278,310山形 1,023,250
2024-05513,77247福井 278,310山形 1,023,250
2024-06513,77247福井 278,310山形 1,023,250
2024-07513,77247那覇 292,413山形 1,023,250
2024-08513,77247那覇 292,413山形 1,091,200
2024-09513,77247那覇 292,413山形 1,091,200
2024-10550,00047那覇 292,413山形 1,091,200
2024-11524,45847那覇 292,413山形 1,263,625
2024-12524,45847那覇 292,413山形 1,263,625
2025-01550,00047那覇 292,413山形 1,263,625
2025-02550,00047那覇 292,413山形 1,263,625
2025-03550,00047那覇 292,413山形 1,263,625
2025-04561,00047那覇 292,413山形 1,269,950
2025-05561,00047那覇 292,413山形 1,269,950
2025-06563,29647那覇 292,413横浜 960,619
2025-07561,00047那覇 292,413横浜 960,619
2025-08561,00047那覇 292,413横浜 960,619
2025-09561,00047那覇 292,413横浜 960,619
2025-10561,00047那覇 292,413横浜 960,619
2025-11565,00047那覇 292,413横浜 960,619
2025-12565,00047那覇 292,413松江 1,025,750
2026-01565,00047那覇 292,413松江 1,025,750
2026-02580,05847那覇 292,413松江 1,025,750
2026-03580,05847那覇 292,413松江 1,025,750
2026-04610,50047那覇 292,413松江 1,025,750
2026-05614,92247那覇 292,413横浜 1,031,569
2026-06621,50047那覇 292,413横浜 1,031,569
2026-07627,00047那覇 292,413横浜 1,031,569

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3179/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3179.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチンカーポート修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 那覇 292,413円駐車場工事費・1回あたり(2026-07)
その市を見る