kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃) English
81市を安い順に並べました(2026-09)。
1か月・3.3m2あたりの値です。総務省統計局が81市で毎月調べている価格です。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長岡市 | 724円 | -40.6% | +0.0% |
| 2 | 宇部市 | 773円 | -36.5% | -0.1% |
| 3 | 徳島市 | 796円 | -34.6% | -0.4% |
| 4 | 今治市 | 802円 | -34.2% | +0.1% |
| 5 | 山口市 | 820円 | -32.7% | -0.7% |
| 6 | 札幌市 | 821円 | -32.6% | -0.1% |
| 7 | 松山市 | 826円 | -32.2% | -0.4% |
| 8 | 函館市 | 856円 | -29.7% | -0.2% |
| 9 | 岡山市 | 859円 | -29.5% | +0.8% |
| 10 | 高松市 | 879円 | -27.8% | -0.3% |
| 11 | 奈良市 | 891円 | -26.8% | -0.1% |
| 12 | 旭川市 | 893円 | -26.7% | -0.6% |
| 13 | 鳥取市 | 899円 | -26.2% | -0.4% |
| 14 | 浦安市 | 933円 | -23.4% | +0.0% |
| 15 | 八戸市 | 966円 | -20.7% | +0.1% |
| 16 | 宮崎市 | 980円 | -19.5% | -0.1% |
| 17 | 津市 | 1,002円 | -17.7% | -0.1% |
| 18 | 鹿児島市 | 1,048円 | -14.0% | +0.1% |
| 19 | 松江市 | 1,049円 | -13.9% | +0.4% |
| 20 | 新潟市 | 1,052円 | -13.6% | -0.5% |
| 21 | 柏市 | 1,061円 | -12.9% | +0.0% |
| 22 | 熊本市 | 1,080円 | -11.3% | +0.2% |
| 23 | 大分市 | 1,084円 | -11.0% | +0.0% |
| 24 | 松阪市 | 1,086円 | -10.8% | -0.7% |
| 25 | 大津市 | 1,089円 | -10.6% | -0.1% |
| 26 | 藤沢市 | 1,090円 | -10.5% | -0.2% |
| 27 | 日立市 | 1,097円 | -9.9% | +1.8% |
| 28 | 相模原市 | 1,107円 | -9.1% | -0.1% |
| 29 | 青森市 | 1,108円 | -9.0% | +0.0% |
| 30 | 高知市 | 1,109円 | -8.9% | -0.5% |
| 31 | 岐阜市 | 1,120円 | -8.0% | -0.1% |
| 32 | 宇都宮市 | 1,124円 | -7.7% | +0.0% |
| 33 | 長野市 | 1,124円 | -7.7% | -0.3% |
| 34 | 金沢市 | 1,129円 | -7.3% | -0.2% |
| 35 | 福島市 | 1,135円 | -6.8% | -0.5% |
| 36 | 水戸市 | 1,140円 | -6.4% | +1.7% |
| 37 | 松本市 | 1,140円 | -6.4% | -0.1% |
| 38 | 盛岡市 | 1,151円 | -5.5% | +0.1% |
| 39 | 北九州市 | 1,177円 | -3.4% | -0.3% |
| 40 | 福山市 | 1,209円 | -0.7% | -0.1% |
| 41 | 富山市 | 1,218円 | +0.0% | -0.1% |
| 42 | 千葉市 | 1,223円 | +0.4% | -0.1% |
| 43 | 広島市 | 1,234円 | +1.3% | -0.3% |
| 44 | 小山市 | 1,277円 | +4.8% | -0.4% |
| 45 | 佐賀市 | 1,279円 | +5.0% | -0.9% |
| 46 | 佐世保市 | 1,283円 | +5.3% | -0.3% |
| 47 | 姫路市 | 1,286円 | +5.6% | +0.1% |
| 48 | 前橋市 | 1,300円 | +6.7% | -0.2% |
| 49 | 甲府市 | 1,308円 | +7.4% | -0.4% |
| 50 | 郡山市 | 1,311円 | +7.6% | -0.2% |
| 51 | 枚方市 | 1,318円 | +8.2% | -0.2% |
| 52 | 熊谷市 | 1,330円 | +9.2% | -0.9% |
| 53 | 所沢市 | 1,341円 | +10.1% | -0.1% |
| 54 | 秋田市 | 1,345円 | +10.4% | -0.5% |
| 55 | 福井市 | 1,357円 | +11.4% | +0.0% |
| 56 | 山形市 | 1,395円 | +14.5% | -0.2% |
| 57 | 富士市 | 1,395円 | +14.5% | -0.1% |
| 58 | 福岡市 | 1,403円 | +15.2% | -0.6% |
| 59 | 仙台市 | 1,426円 | +17.1% | -0.4% |
| 60 | さいたま市 | 1,432円 | +17.6% | -0.2% |
| 61 | 長崎市 | 1,443円 | +18.5% | -0.1% |
| 62 | 浜松市 | 1,462円 | +20.0% | -0.5% |
| 63 | 川崎市 | 1,474円 | +21.0% | +0.2% |
| 64 | 那覇市 | 1,498円 | +23.0% | -0.1% |
| 65 | 横浜市 | 1,504円 | +23.5% | +0.1% |
| 66 | 立川市 | 1,522円 | +25.0% | -0.4% |
| 67 | 和歌山市 | 1,528円 | +25.5% | -0.2% |
| 68 | 八王子市 | 1,575円 | +29.3% | -0.4% |
| 69 | 川口市 | 1,583円 | +30.0% | +0.0% |
| 70 | 伊丹市 | 1,592円 | +30.7% | -0.1% |
| 71 | 豊橋市 | 1,614円 | +32.5% | -0.4% |
| 72 | 堺市 | 1,619円 | +32.9% | -0.1% |
| 73 | 京都市 | 1,621円 | +33.1% | -0.1% |
| 74 | 静岡市 | 1,629円 | +33.7% | +0.1% |
| 75 | 府中市 | 1,632円 | +34.0% | -0.7% |
| 76 | 神戸市 | 1,678円 | +37.8% | -0.1% |
| 77 | 西宮市 | 1,704円 | +39.9% | -0.1% |
| 78 | 東大阪市 | 1,716円 | +40.9% | -0.2% |
| 79 | 名古屋市 | 1,730円 | +42.0% | -0.2% |
| 80 | 大阪市 | 1,837円 | +50.8% | +0.0% |
| 81 | 東京都区部 | 1,840円 | +51.1% | -0.4% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,156円 | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,956 |
| 2020-02 | 1,155円 | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,960 |
| 2020-03 | 1,155円 | 81 | 長岡市 723 | 大阪市 1,959 |
| 2020-04 | 1,180円 | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,954 |
| 2020-05 | 1,167円 | 81 | 八戸市 732 | 大阪市 2,004 |
| 2020-06 | 1,156円 | 81 | 八戸市 731 | 大阪市 1,993 |
| 2020-07 | 1,150円 | 81 | 八戸市 726 | 大阪市 1,985 |
| 2020-08 | 1,146円 | 81 | 八戸市 724 | 大阪市 1,982 |
| 2020-09 | 1,145円 | 81 | 長岡市 732 | 大阪市 1,977 |
| 2020-10 | 1,141円 | 81 | 長岡市 732 | 大阪市 1,981 |
| 2020-11 | 1,140円 | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,985 |
| 2020-12 | 1,140円 | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,985 |
| 2021-01 | 1,135円 | 81 | 長岡市 728 | 大阪市 1,984 |
| 2021-02 | 1,139円 | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,975 |
| 2021-03 | 1,138円 | 81 | 長岡市 712 | 大阪市 1,974 |
| 2021-04 | 1,154円 | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,971 |
| 2021-05 | 1,142円 | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,971 |
| 2021-06 | 1,140円 | 81 | 長岡市 735 | 大阪市 1,971 |
| 2021-07 | 1,133円 | 81 | 長岡市 724 | 大阪市 1,962 |
| 2021-08 | 1,134円 | 81 | 長岡市 730 | 大阪市 1,961 |
| 2021-09 | 1,133円 | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,958 |
| 2021-10 | 1,140円 | 81 | 長岡市 718 | 大阪市 1,958 |
| 2021-11 | 1,137円 | 81 | 長岡市 717 | 大阪市 1,962 |
| 2021-12 | 1,141円 | 81 | 長岡市 716 | 大阪市 1,959 |
| 2022-01 | 1,138円 | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,957 |
| 2022-02 | 1,136円 | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,958 |
| 2022-03 | 1,134円 | 81 | 長岡市 710 | 大阪市 1,956 |
| 2022-04 | 1,199円 | 81 | 長岡市 708 | 大阪市 1,956 |
| 2022-05 | 1,162円 | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,967 |
| 2022-06 | 1,137円 | 81 | 長岡市 726 | 大阪市 1,961 |
| 2022-07 | 1,157円 | 81 | 長岡市 725 | 大阪市 1,960 |
| 2022-08 | 1,140円 | 81 | 長岡市 723 | 大阪市 1,959 |
| 2022-09 | 1,141円 | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,956 |
| 2022-10 | 1,154円 | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,961 |
| 2022-11 | 1,147円 | 81 | 長岡市 720 | 大阪市 1,965 |
| 2022-12 | 1,154円 | 81 | 長岡市 716 | 大阪市 1,963 |
| 2023-01 | 1,151円 | 81 | 長岡市 718 | 大阪市 1,963 |
| 2023-02 | 1,148円 | 81 | 長岡市 714 | 大阪市 1,964 |
| 2023-03 | 1,147円 | 81 | 長岡市 713 | 大阪市 1,965 |
| 2023-04 | 1,201円 | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,960 |
| 2023-05 | 1,156円 | 81 | 長岡市 722 | 大阪市 1,877 |
| 2023-06 | 1,151円 | 81 | 長岡市 711 | 大阪市 1,877 |
| 2023-07 | 1,150円 | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,862 |
| 2023-08 | 1,152円 | 81 | 長岡市 704 | 大阪市 1,862 |
| 2023-09 | 1,157円 | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,862 |
| 2023-10 | 1,156円 | 81 | 長岡市 700 | 大阪市 1,862 |
| 2023-11 | 1,154円 | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,862 |
| 2023-12 | 1,154円 | 81 | 長岡市 691 | 大阪市 1,862 |
| 2024-01 | 1,156円 | 81 | 長岡市 685 | 大阪市 1,862 |
| 2024-02 | 1,156円 | 81 | 長岡市 684 | 大阪市 1,862 |
| 2024-03 | 1,150円 | 81 | 長岡市 681 | 大阪市 1,863 |
| 2024-04 | 1,196円 | 81 | 長岡市 672 | 大阪市 1,863 |
| 2024-05 | 1,169円 | 81 | 長岡市 744 | 大阪市 1,916 |
| 2024-06 | 1,165円 | 81 | 長岡市 733 | 大阪市 1,916 |
| 2024-07 | 1,159円 | 81 | 長岡市 730 | 大阪市 1,916 |
| 2024-08 | 1,160円 | 81 | 長岡市 729 | 大阪市 1,916 |
| 2024-09 | 1,153円 | 81 | 長岡市 728 | 大阪市 1,915 |
| 2024-10 | 1,158円 | 81 | 長岡市 721 | 大阪市 1,915 |
| 2024-11 | 1,165円 | 81 | 長岡市 719 | 大阪市 1,915 |
| 2024-12 | 1,166円 | 81 | 長岡市 714 | 大阪市 1,915 |
| 2025-01 | 1,164円 | 81 | 長岡市 711 | 大阪市 1,915 |
| 2025-02 | 1,165円 | 81 | 長岡市 712 | 大阪市 1,915 |
| 2025-03 | 1,164円 | 81 | 長岡市 708 | 大阪市 1,915 |
| 2025-04 | 1,207円 | 81 | 長岡市 699 | 大阪市 1,918 |
| 2025-05 | 1,191円 | 81 | 長岡市 710 | 大阪市 1,872 |
| 2025-06 | 1,216円 | 81 | 長岡市 705 | 大阪市 1,872 |
| 2025-07 | 1,214円 | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,872 |
| 2025-08 | 1,213円 | 81 | 長岡市 700 | 大阪市 1,872 |
| 2025-09 | 1,214円 | 81 | 長岡市 701 | 大阪市 1,872 |
| 2025-10 | 1,214円 | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2025-11 | 1,215円 | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2025-12 | 1,215円 | 81 | 長岡市 698 | 大阪市 1,873 |
| 2026-01 | 1,215円 | 81 | 長岡市 699 | 大阪市 1,873 |
| 2026-02 | 1,212円 | 81 | 長岡市 695 | 大阪市 1,873 |
| 2026-03 | 1,209円 | 81 | 長岡市 697 | 大阪市 1,873 |
| 2026-04 | 1,226円 | 81 | 長岡市 693 | 大阪市 1,874 |
| 2026-05 | 1,223円 | 81 | 長岡市 733 | 東京都区部 1,875 |
| 2026-06 | 1,221円 | 81 | 長岡市 725 | 東京都区部 1,863 |
| 2026-07 | 1,222円 | 81 | 長岡市 726 | 東京都区部 1,853 |
| 2026-08 | 1,219円 | 81 | 長岡市 724 | 東京都区部 1,847 |
| 2026-09 | 1,218円 | 81 | 長岡市 724 | 東京都区部 1,840 |
引用するとき:出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3011/、2026-09の表、2026-10-25 14:15 取得)より。
出どころ:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうの値段」はその月に値のある市を安い順に並べたまんなか(中央値)、「ふつうとの差」はそれとの差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。機械で読む数字: この品目の数字のファイル · stat.go.jp