暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用住居 › カーポート English

カーポートの値段、都市別
2026-07

1セットあたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷カーポートが、いちばん安い市は106,700ふつうより 132,925円 安い大津・1セットあたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(46市の中央値)239,625円前月比 +0.9%
いちばん安い市106,700円大津
いちばん高い市754,200円札幌
単位1セット2026-07

46市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1大津106,700-55.5%+0.0%
2仙台160,000-33.2%+0.0%
3長崎165,473-30.9%+0.0%
4岐阜190,500-20.5%+0.0%
5東京都区部191,389-20.1%+0.0%
6鹿児島192,000-19.9%+0.5%
7広島192,511-19.7%+0.0%
8徳島195,196-18.5%+0.0%
9熊本198,000-17.4%+0.0%
10静岡199,486-16.8%+0.0%
11高松200,640-16.3%+0.0%
12大阪201,930-15.7%+0.0%
13甲府203,522-15.1%+0.0%
14さいたま204,600-14.6%+0.0%
15宇都宮206,500-13.8%+0.0%
16211,000-11.9%+0.0%
17千葉214,958-10.3%+0.0%
18前橋215,400-10.1%+0.0%
19福岡228,500-4.6%+0.0%
20松江231,946-3.2%+0.0%
21大分236,902-1.1%+0.0%
22福島238,128-0.6%+0.0%
23新潟238,900-0.3%+0.0%
24神戸240,350+0.3%+1.6%
25山口243,049+1.4%+6.6%
26奈良248,950+3.9%+0.0%
27金沢253,100+5.6%+0.0%
28横浜260,046+8.5%+0.0%
29岡山262,185+9.4%-7.4%
30高知266,750+11.3%+0.0%
31京都267,190+11.5%+1.1%
32和歌山268,900+12.2%+0.0%
33名古屋278,500+16.2%+0.0%
34松山280,250+17.0%+0.0%
35長野280,393+17.0%+0.0%
36水戸293,818+22.6%+0.9%
37富山320,750+33.9%+0.0%
38福井333,685+39.3%+5.1%
39宮崎365,000+52.3%+0.0%
40秋田369,500+54.2%+0.0%
41青森374,035+56.1%+0.0%
42佐賀433,000+80.7%+0.0%
43山形467,500+95.1%+0.0%
44盛岡512,115+113.7%+0.0%
45鳥取703,500+193.6%+0.0%
46札幌754,200+214.7%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-01205,22046広島 96,580札幌 534,875
2020-02205,22046広島 98,230札幌 534,875
2020-03203,44846広島 98,230札幌 534,875
2020-04203,44846広島 98,230札幌 550,550
2020-05203,44846広島 98,230札幌 550,550
2020-06203,44846広島 96,580札幌 550,550
2020-07202,84646広島 96,580札幌 550,550
2020-08203,44846広島 96,580札幌 550,550
2020-09203,44846広島 96,580札幌 550,550
2020-10202,84646広島 96,580札幌 550,550
2020-11202,84646広島 96,580札幌 550,550
2020-12202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-01203,15945広島 96,580札幌 550,550
2021-02203,44846広島 96,580札幌 550,550
2021-03202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-04202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-05202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-06202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-07202,84646広島 96,580札幌 550,550
2021-08201,84946広島 96,580札幌 550,550
2021-09207,10246広島 96,580札幌 550,550
2021-10207,10246広島 96,580札幌 550,550
2021-11207,10246広島 96,580札幌 550,550
2021-12207,10246広島 96,580札幌 550,550
2022-01201,84946広島 96,580札幌 550,550
2022-02201,84946広島 96,580札幌 550,550
2022-03201,84946広島 96,580札幌 550,550
2022-04201,20646広島 96,580札幌 578,325
2022-05205,55046広島 96,580札幌 578,325
2022-06200,63046前橋 151,800札幌 578,325
2022-07199,27046前橋 151,800札幌 578,325
2022-08199,27046前橋 151,800札幌 578,325
2022-09199,27046前橋 151,800札幌 578,325
2022-10199,27046前橋 151,800札幌 578,325
2022-11200,93846前橋 151,800札幌 578,325
2022-12202,61546高知 150,500札幌 648,800
2023-01202,61546高知 150,500札幌 648,800
2023-02202,61546高知 150,500札幌 648,800
2023-03202,61546高知 150,500札幌 648,800
2023-04203,51146高知 150,500札幌 648,800
2023-05203,51146高知 150,500札幌 648,800
2023-06203,51146前橋 151,800札幌 648,800
2023-07203,06646前橋 151,800札幌 648,800
2023-08203,06646前橋 151,800札幌 648,800
2023-09203,96245熊本 163,680札幌 648,800
2023-10203,96245熊本 163,680札幌 648,800
2023-11206,50045熊本 163,680札幌 648,800
2023-12205,23146熊本 163,680札幌 648,800
2024-01205,23146大津 106,700札幌 648,800
2024-02205,23146大津 106,700札幌 648,800
2024-03207,86046大津 106,700札幌 648,800
2024-04208,80046大津 106,700札幌 648,800
2024-05208,80046大津 106,700札幌 648,800
2024-06208,80046大津 106,700札幌 648,800
2024-07211,84446大津 106,700札幌 754,200
2024-08218,20043大津 106,700札幌 754,200
2024-09216,75446大津 106,700札幌 754,200
2024-10216,75446大津 106,700札幌 754,200
2024-11216,75446大津 106,700札幌 754,200
2024-12216,75446大津 106,700札幌 754,200
2025-01217,82046大津 106,700札幌 754,200
2025-02217,82046大津 106,700札幌 754,200
2025-03217,82046大津 106,700札幌 754,200
2025-04232,95846大津 106,700札幌 754,200
2025-05232,95846大津 106,700札幌 754,200
2025-06232,95846大津 106,700札幌 754,200
2025-07232,95846大津 106,700札幌 754,200
2025-08214,71544大津 106,700札幌 754,200
2025-09235,23546大津 106,700札幌 754,200
2025-10235,23546大津 106,700札幌 754,200
2025-11235,23546大津 106,700札幌 754,200
2025-12235,23546大津 106,700札幌 754,200
2026-01235,23546大津 106,700札幌 754,200
2026-02235,23546大津 106,700札幌 754,200
2026-03235,23546大津 106,700札幌 754,200
2026-04237,51546大津 106,700札幌 754,200
2026-05237,51546大津 106,700札幌 754,200
2026-06237,51546大津 106,700札幌 754,200
2026-07239,62546大津 106,700札幌 754,200

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3106/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3106.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

民営家賃公営家賃(公的住宅)(都道府県営住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市町村営住宅家賃)公営家賃(独立行政法人都市再生機構住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(都道府県住宅供給公社住宅家賃)公営家賃(公的住宅)(市住宅供給公社、一般社団法人又は一般財団法人が管理している住宅家賃)システムバス温水洗浄便座給湯器システムキッチン修繕材料畳替え代屋根修理費ふすま張替費大工手間代植木職手間代塀工事費水道工事費外壁塗装費駐車場工事費火災・地震保険料(火災保険、耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、非耐火構造、保険料率)火災・地震保険料(火災保険、マンション構造、保険料率)壁紙張替費火災・地震保険料(地震保険、イ構造、保険料率)火災・地震保険料(地震保険、ロ構造、保険料率)
いちばん安いのは 大津 106,700円カーポート・1セットあたり(2026-07)
その市を見る