kurashigram › 暮らしの費用 › 住居 › 修繕材料 English
1枚あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。
2026-09-17 20:02| 市 | 価格 | ふつうとの差 | 前月比 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮 | 1,368円 | -33.1% | +0.0% |
| 2 | 福岡 | 1,628円 | -20.4% | +0.0% |
| 3 | 前橋 | 1,722円 | -15.8% | -5.1% |
| 4 | 佐賀 | 1,734円 | -15.2% | +0.0% |
| 5 | 高松 | 1,738円 | -15.0% | +0.0% |
| 6 | 鹿児島 | 1,769円 | -13.5% | +0.0% |
| 7 | 水戸 | 1,878円 | -8.1% | +0.0% |
| 8 | 大阪 | 1,943円 | -4.9% | +0.0% |
| 9 | 札幌 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 10 | 盛岡 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 11 | 山形 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 12 | さいたま | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 13 | 横浜 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 14 | 金沢 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 15 | 甲府 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 16 | 長野 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 17 | 大津 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 18 | 松江 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 19 | 徳島 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 20 | 松山 | 1,958円 | -4.2% | +0.0% |
| 21 | 那覇 | 1,980円 | -3.1% | +0.0% |
| 22 | 広島 | 1,997円 | -2.3% | +0.0% |
| 23 | 大分 | 2,004円 | -2.0% | +0.0% |
| 24 | 鳥取 | 2,044円 | +0.0% | -4.7% |
| 25 | 岐阜 | 2,068円 | +1.2% | +0.0% |
| 26 | 名古屋 | 2,068円 | +1.2% | +0.0% |
| 27 | 京都 | 2,068円 | +1.2% | +0.0% |
| 28 | 神戸 | 2,068円 | +1.2% | +0.0% |
| 29 | 高知 | 2,068円 | +1.2% | +0.0% |
| 30 | 津 | 2,069円 | +1.2% | +0.0% |
| 31 | 千葉 | 2,074円 | +1.5% | +0.0% |
| 32 | 秋田 | 2,162円 | +5.8% | +0.0% |
| 33 | 熊本 | 2,165円 | +5.9% | +0.0% |
| 34 | 山口 | 2,169円 | +6.1% | +0.0% |
| 35 | 静岡 | 2,178円 | +6.6% | +0.0% |
| 36 | 和歌山 | 2,178円 | +6.6% | +0.0% |
| 37 | 岡山 | 2,178円 | +6.6% | +0.0% |
| 38 | 新潟 | 2,180円 | +6.7% | +0.0% |
| 39 | 青森 | 2,228円 | +9.0% | +0.0% |
| 40 | 富山 | 2,233円 | +9.2% | +0.0% |
| 41 | 東京都区部 | 2,247円 | +9.9% | +0.0% |
| 42 | 奈良 | 2,343円 | +14.6% | +0.0% |
| 43 | 宮崎 | 2,380円 | +16.4% | +0.0% |
| 44 | 長崎 | 2,389円 | +16.9% | +4.8% |
| 45 | 福井 | 2,469円 | +20.8% | +0.0% |
| 46 | 福島 | 2,508円 | +22.7% | +0.0% |
| 47 | 仙台 | 3,509円 | +71.7% | +0.0% |
| 月 | ふつうの値段 | 市の数 | いちばん安い市 | いちばん高い市 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | 1,452円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-02 | 1,452円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-03 | 1,442円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-04 | 1,442円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-05 | 1,442円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-06 | 1,452円 | 47 | 長崎 1,227 | 富山 1,794 |
| 2020-07 | 1,452円 | 47 | 長崎 1,227 | 宇都宮 1,814 |
| 2020-08 | 1,452円 | 47 | 長崎 1,227 | 宇都宮 1,814 |
| 2020-09 | 1,442円 | 47 | 大分 1,246 | 鳥取 1,780 |
| 2020-10 | 1,442円 | 47 | 大分 1,246 | 仙台 1,843 |
| 2020-11 | 1,442円 | 47 | 長崎 1,252 | 仙台 1,788 |
| 2020-12 | 1,442円 | 47 | 長崎 1,252 | 仙台 1,788 |
| 2021-01 | 1,442円 | 47 | 長崎 1,252 | 鳥取 1,780 |
| 2021-02 | 1,442円 | 47 | 岡山 1,220 | 鳥取 1,780 |
| 2021-03 | 1,408円 | 47 | 長崎 1,251 | 鳥取 1,780 |
| 2021-04 | 1,442円 | 47 | 長崎 1,251 | 鳥取 1,780 |
| 2021-05 | 1,494円 | 47 | 長崎 1,251 | 鳥取 1,780 |
| 2021-06 | 1,494円 | 47 | 長崎 1,251 | 松江 1,958 |
| 2021-07 | 1,549円 | 47 | 福岡 1,265 | 大津 2,080 |
| 2021-08 | 1,549円 | 47 | 福岡 1,265 | 大津 2,080 |
| 2021-09 | 1,549円 | 47 | 福岡 1,265 | 大津 2,080 |
| 2021-10 | 1,549円 | 47 | 新潟 1,280 | 大津 2,080 |
| 2021-11 | 1,549円 | 47 | 新潟 1,280 | 大津 2,080 |
| 2021-12 | 1,549円 | 47 | 新潟 1,280 | 大津 2,080 |
| 2022-01 | 1,573円 | 47 | 新潟 1,280 | 大津 2,080 |
| 2022-02 | 1,518円 | 47 | 新潟 1,280 | 大津 2,080 |
| 2022-03 | 1,580円 | 47 | 大分 1,285 | 大津 2,080 |
| 2022-04 | 1,713円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,080 |
| 2022-05 | 1,738円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,080 |
| 2022-06 | 1,793円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,080 |
| 2022-07 | 1,799円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,080 |
| 2022-08 | 1,799円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,508 |
| 2022-09 | 1,799円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,508 |
| 2022-10 | 1,848円 | 47 | 札幌 1,408 | 大津 2,508 |
| 2022-11 | 1,848円 | 47 | 福岡 1,474 | 大津 2,508 |
| 2022-12 | 1,903円 | 47 | 福岡 1,474 | 大津 2,508 |
| 2023-01 | 1,903円 | 47 | 福岡 1,518 | 大津 2,508 |
| 2023-02 | 1,919円 | 47 | 福岡 1,518 | 大津 2,508 |
| 2023-03 | 1,919円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-04 | 1,919円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-05 | 1,954円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-06 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-07 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-08 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-09 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-10 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-11 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2023-12 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2024-01 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,580 |
| 2024-02 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,680 |
| 2024-03 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,680 |
| 2024-04 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,680 |
| 2024-05 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,680 |
| 2024-06 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,680 |
| 2024-07 | 1,958円 | 47 | 福岡 1,518 | 長崎 2,274 |
| 2024-08 | 1,990円 | 47 | 福岡 1,518 | 宮崎 2,480 |
| 2024-09 | 1,958円 | 47 | 福島 1,444 | 長崎 2,274 |
| 2024-10 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 福島 2,453 |
| 2024-11 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 長崎 2,274 |
| 2024-12 | 2,013円 | 47 | さいたま 1,518 | 福島 2,453 |
| 2025-01 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 奈良 2,288 |
| 2025-02 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 山形 2,497 |
| 2025-03 | 2,044円 | 47 | 福岡 1,518 | 山形 2,497 |
| 2025-04 | 1,980円 | 47 | 福岡 1,518 | 山形 2,497 |
| 2025-05 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 山形 2,497 |
| 2025-06 | 2,013円 | 47 | 福岡 1,518 | 仙台 2,529 |
| 2025-07 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,529 |
| 2025-08 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,529 |
| 2025-09 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 福島 2,508 |
| 2025-10 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 福島 2,508 |
| 2025-11 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,563 |
| 2025-12 | 2,044円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,563 |
| 2026-01 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,563 |
| 2026-02 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,838 |
| 2026-03 | 2,044円 | 47 | 宇都宮 1,533 | 仙台 2,838 |
| 2026-04 | 2,004円 | 47 | 宇都宮 1,368 | 仙台 2,838 |
| 2026-05 | 2,004円 | 47 | 宇都宮 1,368 | 仙台 3,509 |
| 2026-06 | 2,068円 | 47 | 宇都宮 1,368 | 仙台 3,509 |
| 2026-07 | 2,044円 | 47 | 宇都宮 1,368 | 仙台 3,509 |
引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/3121/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/3121.json · stat.go.jp