暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › 空気清浄機 English

空気清浄機の値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷空気清浄機が、いちばん安い市は34,285ふつうより 11,915円 安いさいたま・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)46,200円前月比 +0.0%
いちばん安い市34,285円さいたま
いちばん高い市62,800円松山
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1さいたま34,285-25.8%-5.5%
2奈良35,750-22.6%+1.6%
3和歌山35,775-22.6%-14.9%
4福島36,940-20.0%-11.6%
5福井37,800-18.2%+0.0%
6岐阜41,140-11.0%-2.6%
7大分41,140-11.0%-22.7%
8金沢42,000-9.1%+2.4%
9前橋43,340-6.2%+0.0%
10東京都区部45,333-1.9%-0.7%
11青森45,430-1.7%-2.4%
12札幌46,200+0.0%+0.0%
13水戸46,200+0.0%+0.0%
14千葉46,200+0.0%+0.0%
15横浜46,200+0.0%+0.0%
16甲府46,200+0.0%+0.0%
17長野46,200+0.0%+0.0%
18神戸46,200+0.0%+0.0%
19松江46,200+0.0%+0.0%
20岡山46,200+0.0%-15.2%
21広島46,200+0.0%+0.0%
22山口46,200+0.0%+0.0%
23高松46,200+0.0%+0.0%
24福岡46,200+0.0%+0.0%
25佐賀46,200+0.0%+0.0%
26長崎46,200+0.0%+0.0%
27宮崎46,200+0.0%+0.0%
28鳥取47,740+3.3%-8.4%
29大津48,000+3.9%-3.0%
30名古屋49,280+6.7%+0.0%
31徳島49,440+7.0%-2.2%
32大阪49,467+7.1%-4.3%
33鹿児島49,540+7.2%+0.0%
34秋田50,140+8.5%-5.0%
35那覇53,350+15.5%+0.0%
36仙台54,340+17.6%+2.1%
3754,340+17.6%+2.1%
38高知54,340+17.6%+2.1%
39富山54,500+18.0%+0.0%
40京都58,800+27.3%-2.5%
41宇都宮59,115+28.0%+0.0%
42新潟60,140+30.2%+0.0%
43盛岡61,240+32.6%+16.0%
44静岡61,240+32.6%+0.0%
45熊本61,400+32.9%+0.0%
46山形62,480+35.2%+11.8%
47松山62,800+35.9%+0.0%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0141,75847松江 19,800鳥取 56,430
2020-0241,94047秋田 23,540高知 54,230
2020-0343,78047秋田 26,840高知 53,130
2020-0445,29847福井 29,800高知 53,130
2020-0544,94047福井 29,800奈良 54,780
2020-0643,80047福井 29,800高知 56,430
2020-0743,78047金沢 29,640宮崎 52,580
2020-0842,51547金沢 29,640和歌山 51,190
2020-0941,01847京都 29,800奈良 52,290
2020-1040,48047静岡 29,800宮崎 54,700
2020-1143,50047福島 29,750長野 58,300
2020-1248,90147岐阜 29,651長野 58,300
2021-0149,28047福島 32,690長野 58,300
2021-0250,15047松江 37,800長野 58,300
2021-0348,48047松江 34,800長野 58,300
2021-0450,81547岡山 32,800高松 58,300
2021-0548,18047岡山 30,800甲府 55,440
2021-0644,16447岡山 29,800水戸 53,690
2021-0743,24047岡山 26,800静岡 57,200
2021-0839,81547和歌山 27,640甲府 57,200
2021-0935,53047岡山 27,300甲府 57,200
2021-1039,14047和歌山 25,240静岡 58,300
2021-1138,59047奈良 25,770佐賀 58,300
2021-1237,99047奈良 25,270津 57,640
2022-0143,54047奈良 24,775静岡 56,550
2022-0244,20047山形 24,530青森 54,780
2022-0346,43947和歌山 23,290青森 54,780
2022-0444,71647奈良 30,440青森 54,780
2022-0542,87547和歌山 31,290青森 54,780
2022-0643,18147奈良 28,755青森 50,380
2022-0741,90547奈良 28,755青森 49,280
2022-0841,63047奈良 28,255青森 49,280
2022-0941,39247奈良 27,990青森 49,280
2022-1041,58047和歌山 26,140水戸 48,180
2022-1139,80047松山 25,800水戸 62,590
2022-1241,05047岡山 23,800宮崎 77,000
2023-0145,43047岡山 30,300札幌 77,000
2023-0250,49247奈良 32,880福井 70,850
2023-0352,43747奈良 31,625山口 69,922
2023-0450,44047名古屋 30,030前橋 70,925
2023-0552,60047名古屋 31,790前橋 77,000
2023-0649,40047青森 32,780福岡 65,769
2023-0748,74047岡山 27,800甲府 65,400
2023-0847,20547岡山 27,800甲府 65,400
2023-0950,39047岡山 29,800甲府 65,400
2023-1050,38047和歌山 28,640甲府 65,400
2023-1144,88047長崎 25,190前橋 63,140
2023-1248,69547新潟 22,880前橋 63,140
2024-0150,98047長崎 25,190前橋 63,140
2024-0250,86047長崎 31,790前橋 63,140
2024-0349,88047奈良 36,270札幌 60,500
2024-0450,28547静岡 34,594札幌 60,500
2024-0545,94047松江 33,800甲府 60,500
2024-0646,20047奈良 33,780盛岡 59,290
2024-0745,94047奈良 31,790盛岡 59,290
2024-0845,94047奈良 29,750盛岡 57,640
2024-0944,09547奈良 30,800盛岡 57,640
2024-1046,20047和歌山 28,615熊本 55,390
2024-1146,20047和歌山 27,040さいたま 55,535
2024-1246,20047和歌山 24,990山形 61,380
2025-0146,20047和歌山 22,475山形 61,380
2025-0246,20047和歌山 31,490山形 61,380
2025-0346,20047和歌山 30,390山形 61,380
2025-0446,20047那覇 35,500福井 61,800
2025-0546,20047那覇 35,500福井 59,800
2025-0646,20047福井 35,800山形 61,380
2025-0746,20047奈良 36,080山形 60,280
2025-0846,20047福井 33,800山形 59,180
2025-0946,20047福井 24,800山形 60,280
2025-1046,20047和歌山 33,350山形 59,730
2025-1146,20047和歌山 28,690山形 59,730
2025-1246,20047福井 26,800宇都宮 60,280
2026-0146,64047福井 28,800秋田 61,140
2026-0246,64047福井 23,800宇都宮 56,995
2026-0346,20047福井 25,800熊本 59,995
2026-0446,20047福井 25,800松山 62,800
2026-0546,20047奈良 35,200静岡 63,340
2026-0646,20047奈良 35,200松山 62,800
2026-0746,20047さいたま 34,285松山 62,800

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4075/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4075.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッションベッド布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは さいたま 34,285円空気清浄機・1台あたり(2026-07)
その市を見る