暮らしグラムKurashigram 日本の暮らしのすべてのこと

kurashigram暮らしの費用家具・家事用品 › ベッド English

ベッドの値段、都市別
2026-07

1台あたり。総務省統計局が81市で毎月調べている価格を、2026-07の値で安い順に並べました。市の名前を押すとその市の全品目に移ります。

2026-09-17 20:02
🏷ベッドが、いちばん安い市は34,800ふつうより 28,100円 安い那覇・1台あたり(2026-07)その市を見る
ふつうの値段(47市の中央値)62,900円前月比 +0.1%
いちばん安い市34,800円那覇
いちばん高い市91,890円静岡
単位1台2026-07

47市の安い順(2026-07)

価格ふつうとの差前月比
1那覇34,800-44.7%+0.0%
2徳島40,480-35.6%+0.0%
3仙台41,300-34.3%-12.7%
4水戸44,890-28.6%+0.0%
5高松47,270-24.8%+0.0%
6青森47,480-24.5%-4.5%
7岡山48,890-22.3%+0.0%
8福島49,890-20.7%+0.0%
9山形52,390-16.7%+0.0%
1052,406-16.7%+0.0%
11奈良53,265-15.3%+0.0%
12大分53,980-14.2%+0.0%
13広島54,790-12.9%+2.8%
14京都54,980-12.6%+0.0%
15宮崎55,400-11.9%+0.0%
16大津57,390-8.8%+0.0%
17高知58,180-7.5%+0.9%
18長野59,980-4.6%+0.0%
19長崎61,100-2.9%+0.0%
20富山61,390-2.4%+0.0%
21秋田62,390-0.8%+0.0%
22和歌山62,480-0.7%+2.5%
23岐阜62,840-0.1%+0.0%
24松山62,900+0.0%+0.0%
25金沢63,990+1.7%+0.0%
26山口64,790+3.0%+8.4%
27鹿児島65,630+4.3%+4.0%
28東京都区部66,737+6.1%+2.4%
29大阪67,157+6.8%+0.2%
30松江67,390+7.1%+0.0%
31甲府68,990+9.7%-12.7%
32熊本69,800+11.0%+0.0%
33前橋69,890+11.1%+0.0%
34千葉69,890+11.1%+0.0%
35さいたま72,440+15.2%+0.0%
36横浜72,480+15.2%+3.6%
37神戸73,890+17.5%+0.0%
38佐賀77,890+23.8%+0.0%
39名古屋79,790+26.9%+14.3%
40札幌79,980+27.2%+0.0%
41鳥取80,880+28.6%-3.0%
42福井82,390+31.0%+12.6%
43盛岡84,730+34.7%+0.0%
44福岡84,890+35.0%+3.0%
45宇都宮86,400+37.4%+0.0%
46新潟89,890+42.9%+0.0%
47静岡91,890+46.1%+1.7%

月ごとの、ふつうの値段(全国の中央値)

ふつうの値段市の数いちばん安い市いちばん高い市
2020-0153,85247高知 35,319福井 86,381
2020-0255,35447高知 35,319富山 84,390
2020-0355,35447高知 35,319富山 84,390
2020-0458,30747高知 35,319富山 84,390
2020-0557,41347高知 35,319富山 84,390
2020-0655,31647高知 35,319富山 84,390
2020-0755,44647高知 35,319富山 83,928
2020-0854,19347高知 34,659富山 78,927
2020-0953,45247高知 34,824富山 78,927
2020-1053,45247高知 34,824宇都宮 84,000
2020-1154,19347高知 34,824宇都宮 84,000
2020-1254,19347高知 34,824宇都宮 84,000
2021-0153,45247高知 34,824宇都宮 81,500
2021-0254,17747高松 32,890宇都宮 81,500
2021-0354,17747高松 32,890宇都宮 81,500
2021-0453,97247高松 31,390宇都宮 81,500
2021-0554,25447水戸 32,184宇都宮 81,500
2021-0654,25447水戸 33,484宇都宮 84,000
2021-0755,19047水戸 33,484宇都宮 84,000
2021-0856,58447高松 33,390宇都宮 84,000
2021-0957,29047高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1057,29047高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1157,29047高松 33,390宇都宮 84,000
2021-1258,09047高松 33,390宇都宮 84,000
2022-0156,58447那覇 29,800宇都宮 84,000
2022-0256,58447那覇 29,800宇都宮 84,000
2022-0356,79047那覇 24,900宇都宮 84,000
2022-0457,29047那覇 24,900宇都宮 81,400
2022-0557,30047那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0658,36147那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0758,80047那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0860,40047那覇 29,800宇都宮 81,400
2022-0961,11347那覇 29,800岡山 84,900
2022-1062,30047那覇 29,800岡山 84,900
2022-1162,68547那覇 29,800岡山 89,900
2022-1264,19047那覇 31,820宇都宮 92,400
2023-0163,30047那覇 30,860岡山 94,900
2023-0262,90047那覇 36,820宇都宮 92,400
2023-0362,30047那覇 29,900静岡 91,800
2023-0462,90047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0562,10047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0662,90047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0763,80047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0862,40047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-0962,69347水戸 34,650宇都宮 92,400
2023-1063,90047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-1163,34047那覇 34,800宇都宮 92,400
2023-1262,90047水戸 34,695宇都宮 92,400
2024-0164,80047水戸 34,740宇都宮 92,000
2024-0264,89047那覇 34,800宇都宮 92,000
2024-0364,39047水戸 33,890宇都宮 92,000
2024-0464,80047那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0564,98047那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0664,39047那覇 34,800宇都宮 92,900
2024-0762,98047那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-0863,89047那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-0962,98047那覇 34,800宇都宮 95,400
2024-1062,98047那覇 34,800宇都宮 93,400
2024-1162,90047那覇 34,800宇都宮 93,400
2024-1263,99647那覇 34,800宇都宮 95,900
2025-0164,39047那覇 34,800宇都宮 95,900
2025-0263,89047那覇 34,800宇都宮 94,000
2025-0362,90047那覇 34,800宇都宮 91,800
2025-0463,89047那覇 34,800宇都宮 91,800
2025-0562,39047那覇 34,800宇都宮 94,700
2025-0663,39047那覇 34,800静岡 89,890
2025-0764,79047那覇 34,800静岡 89,890
2025-0864,99047徳島 28,425宇都宮 88,200
2025-0964,99047徳島 28,425宇都宮 92,400
2025-1064,89547徳島 31,680宇都宮 92,400
2025-1166,39047那覇 34,800宇都宮 92,400
2025-1263,90547那覇 34,800宇都宮 92,400
2026-0164,99047那覇 34,800宇都宮 92,400
2026-0264,99047那覇 34,800新潟 89,890
2026-0362,99047那覇 34,800新潟 89,890
2026-0463,99047那覇 34,800佐賀 94,390
2026-0563,13047那覇 34,800佐賀 104,890
2026-0662,84047那覇 34,800静岡 90,390
2026-0762,90047那覇 34,800静岡 91,890

引用するとき:出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。kurashigram(https://kurashigram.com/cost/item/4201/、2026-07の表、2026-09-17 20:02 取得)より。

出典:総務省統計局「小売物価統計調査(動向編)」主要品目の都市別小売価格。「ふつうとの差」はその月に値のある市の中央値に対する差、「前月比」は同じ市の前の調査月との差です。JSON: /api/cost/item/4201.json · stat.go.jp

同じ費目の品目

電気炊飯器電子レンジガステーブル冷蔵庫掃除機洗濯機(全自動洗濯機)洗濯機(全自動洗濯乾燥機)ルームエアコン温風ヒーター空気清浄機整理だんす食器戸棚食堂セットソファ室内時計照明器具カーペットカーテンクッション布団毛布シーツ布団カバー敷きパッド茶わん台所用密閉容器水筒フライパンスポンジたわし電球・ランプタオルマット物干し用ハンガー収納ケースラップポリ袋キッチンペーパーティシュペーパートイレットペーパー台所用洗剤洗濯用洗剤柔軟仕上剤殺虫剤防虫剤芳香・消臭剤漂白剤家事代行料浄化槽清掃代
いちばん安いのは 那覇 34,800円ベッド・1台あたり(2026-07)
その市を見る